Producten
43130 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            
 | 
                                        EUROSTOXX 50 Booster met ISIN code: EUROSTOXX 50 Booster Short 5.980,17 | 16,31 | 3,61 | 3,62 | 5.980,17 | 5.632,89 | 100 | NLBNPNL2Z9Q5 | 5.980,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 13,17% | 19,54% | 0,56% | 10 dec. 2024 | Amsterdam | 
| 
                                            
 | 
                                        EUROSTOXX 50 Booster met ISIN code: EUROSTOXX 50 Booster Short 5.734,93 | 56,19 | 1,15 | ― | 5.734,93 | 5.632,89 | 100 | NLBNPNL2Z9P7 | 5.734,93 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 59,72% | 121,15% | 2,68% | 10 dec. 2024 | Amsterdam | 
| 
                                            
 | 
                                        Palantir Technologies Booster met ISIN code: Palantir Technologies Booster Long 66,72 | 1,53 | 11,153 | 11,282 | 66,72 | 191,395 | 10 | NLBNPNL2ZA23 | 66,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,129 | -10,55% | 3,17% | 19,23% | 10 dec. 2024 | Amsterdam | 
| 
                                            
 | 
                                        BNP Paribas Turbos Infinis met ISIN code: BNP Paribas Turbos Infinis Call 52,35 | 4,25 | 3,12 | 3,13 | 52,35 | 65,84 | 5 | FRBNPP083M08 | 50,3365 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -5,45% | -9,83% | -45,93% | 10 dec. 2024 | Parijs | 
| 
                                            
 | 
                                        BNP Paribas Turbos Infinis Best met ISIN code: BNP Paribas Turbos Infinis Best Call 52,5756 | 4,96 | 2,72 | 2,73 | 52,576 | 65,84 | 5 | FRBNPP083RX4 | 52,5756 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -2,86% | -8,11% | -48,29% | 10 dec. 2024 | Parijs | 
| 
                                            
 | 
                                        Lotus Bakeries Turbo met ISIN code: Lotus Bakeries Turbo Short 12.101,53 | 1,40 | 5,29 | 5,32 | 12.101,53 | 7.435 | 1.000 | NLBNPNL2ZAG4 | 12.730,64 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -1,86% | 11,84% | 6,65% | 11 dec. 2024 | Amsterdam | 
| 
                                            
 | 
                                        D'Ieteren Booster met ISIN code: D'Ieteren Booster Long 132,81 | 7,22 | 2,23 | ― | 132,81 | 154,15 | 10 | NLBNPNL2ZAP5 | 132,81 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -13,57% | -20,36% | -24,41% | 11 dec. 2024 | Amsterdam | 
| 
                                            
 | 
                                        EssilorLuxottica Turbos Infinis met ISIN code: EssilorLuxottica Turbos Infinis Call 223,63 | 3,15 | 10 | 10,01 | 223,63 | 314,9 | 10 | FRBNPP083U08 | 215,0209 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -4,76% | -6,63% | 41,04% | 11 dec. 2024 | Parijs | 
| 
                                            
 | 
                                        Zoom Communications Turbos Infinis met ISIN code: Zoom Communications Turbos Infinis Put 89,45 | 6,13 | 1,28 | 1,3 | 89,45 | 85,4 | 10 | FRBNPP083UN9 | 99,3948 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 5,79% | -3,03% | -22,42% | 11 dec. 2024 | Parijs | 
| 
                                            
 | 
                                        BioMérieux Turbos Infinis Best met ISIN code: BioMérieux Turbos Infinis Best Call 101,6644 | 16,09 | 0,42 | 0,43 | 101,664 | 108,45 | 20 | FRBNPP083YT8 | 101,6644 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -25,00% | -39,13% | -51,72% | 11 dec. 2024 | Parijs | 
| 
                                            
 | 
                                        D'Ieteren Turbos Infinis Best met ISIN code: D'Ieteren Turbos Infinis Best Call 119,2175 | 4,41 | 3,61 | 3,64 | 119,218 | 154,15 | 10 | FRBNPP083YY8 | 119,2175 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -10,64% | -15,26% | -18,14% | 11 dec. 2024 | Parijs | 
| 
                                            
 | 
                                        M6 Turbos Infinis Best met ISIN code: M6 Turbos Infinis Best Call 10,2437 | 7,54 | 0,34 | 0,35 | 10,244 | 11,81 | 5 | FRBNPP083ZL2 | 10,2437 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -10,53% | -22,73% | -35,85% | 11 dec. 2024 | Parijs | 
| 
                                            
 | 
                                        Thales Turbos Infinis Best met ISIN code: Thales Turbos Infinis Best Call 136,134 | 2,25 | 10,97 | 10,98 | 136,134 | 245,25 | 10 | FRBNPP084024 | 136,134 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,26% | -7,11% | -20,04% | 11 dec. 2024 | Parijs | 
| 
                                            
 | 
                                        Zoom Communications Turbos Infinis Best met ISIN code: Zoom Communications Turbos Infinis Best Put 89,4562 | 21,05 | 0,81 | 0,82 | 89,456 | 85,4 | 10 | FRBNPP084073 | 89,4562 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 9,46% | -4,71% | -30,77% | 11 dec. 2024 | Parijs | 
| 
                                            
 | 
                                        D'Ieteren Turbo met ISIN code: D'Ieteren Turbo Long 139,43 | 7,33 | 2,1 | ― | 139,43 | 154,15 | 10 | NLBNPNL2ZB22 | 133,15 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -14,29% | -21,05% | -25,27% | 12 dec. 2024 | Amsterdam | 
| 
                                            
 | 
                                        D'Ieteren Turbo met ISIN code: D'Ieteren Turbo Long 135,05 | 6,11 | 2,52 | ― | 135,05 | 154,15 | 10 | NLBNPNL2ZB14 | 128,95 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -12,20% | -18,18% | -26,53% | 12 dec. 2024 | Amsterdam | 
| 
                                            
 | 
                                        Technip Energies Turbos Infinis met ISIN code: Technip Energies Turbos Infinis Call 24,49 | 2,96 | 5,97 | 5,98 | 24,49 | 35,25 | 2 | FRBNPP0840Y2 | 23,3227 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -6,72% | -16,97% | -28,84% | 12 dec. 2024 | Parijs | 
| 
                                            
 | 
                                        Technip Energies Turbos Infinis Best met ISIN code: Technip Energies Turbos Infinis Best Call 24,5202 | 3,29 | 5,46 | 5,47 | 24,52 | 35,25 | 2 | FRBNPP0845P9 | 24,5202 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -5,37% | -16,51% | -29,46% | 12 dec. 2024 | Parijs | 
| 
                                            
 | 
                                        Netflix Turbo met ISIN code: Netflix Turbo Long 814,7 | 3,44 | 5,55 | 5,73 | 814,7 | 1.098,349 | 50 | NLBNPNL2ZBL2 | 778,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,180 | -0,72% | -0,72% | -14,22% | 13 dec. 2024 | Amsterdam | 
| 
                                            
 | 
                                        BioMérieux Turbos Infinis Best met ISIN code: BioMérieux Turbos Infinis Best Call 104,9964 | 32,78 | 0,25 | 0,26 | 104,996 | 108,45 | 20 | FRBNPP084C17 | 104,9964 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -37,50% | -51,92% | -64,79% | 13 dec. 2024 | Parijs | 
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.