Producten
36458 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Palantir Technologies Warrants met ISIN code: Palantir Technologies Warrants Call 280 | 3,04 | 1,36 | 1,5 | 280 | 184,868 | 10 | DE000BB33KU9 | 280 | BNP Paribas direct | 0,14 | 0,00% | -20,00% | 4,62% | 12 aug. 2025 | International |
|
|
Palantir Technologies Warrants met ISIN code: Palantir Technologies Warrants Call 170 | 3,04 | 3,37 | 3,51 | 170 | 184,868 | 10 | DE000BB3NUS2 | 170 | BNP Paribas direct | 0,14 | 0,90% | -16,17% | 13,85% | 7 mei 2025 | International |
|
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Call 20 | 3,06 | 0,49 | 0,51 | 20 | 22,265 | 10 | DE000BB21YZ4 | 20 | BNP Paribas direct | 0,02 | -5,77% | -5,77% | 32,43% | 18 feb. 2025 | International |
|
|
Zilver Warrants met ISIN code: Zilver Warrants Put 60 | 2,89 | 0,45 | 0,55 | 60 | 74,72 | 10 | DE000BB4Q8C7 | 60 | BNP Paribas direct | 0,10 | -15,09% | -21,05% | ― | 22 dec. 2025 | International |
|
|
Alibaba Turbo met ISIN code: Alibaba Turbo Short 177,5 | 3,07 | 2,06 | 2,109 | 177,5 | 148,966 | 20 | NLBNPNL3DEL1 | 197,39 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,049 | -0,87% | 5,26% | 15,80% | 24 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
Arista Networks Turbo met ISIN code: Arista Networks Turbo Long 97,14 | 3,06 | 3,72 | 3,85 | 97,14 | 134,577 | 10 | NLBNPNL3D5K1 | 90,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,130 | -0,27% | 6,90% | 1,92% | 17 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
Azelis Turbo met ISIN code: Azelis Turbo Long 6,62 | 3,04 | 3,1 | 3,14 | 6,62 | 9,408 | 1 | NLBNPNL3E077 | 6,31 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -3,43% | 0,65% | ― | 11 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Basic-Fit Turbo met ISIN code: Basic-Fit Turbo Long 21,63 | 3,04 | 1,93 | 1,95 | 21,63 | 29,37 | 5 | NLBNPNL389E5 | 19,7 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -3,98% | 1,58% | 4,89% | 14 jul. 2025 | Amsterdam |
|
|
European Chemical Turbo met ISIN code: European Chemical Turbo Short 1.394 | 3,11 | 35,67 | 35,72 | 1.394 | 1.109,05 | 10 | NLBNPNL2SKZ8 | 1.466,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,86% | -3,02% | 1,51% | 5 jun. 2024 | Amsterdam |
|
|
Expanded Tech-Software Sector ETF Turbo met ISIN code: Expanded Tech-Software Sector ETF Turbo Long 75,56 | 3,03 | 3,01 | 3,1 | 75,56 | 107,68 | 10 | NLBNPNL34HH9 | 72,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | 0,33% | -1,63% | 4,51% | 11 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.984 | 3,04 | 122,29 | 122,34 | 2.984 | 4.372,74 | 10 | NLBNPNL310T9 | 2.932,4 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | 2,51% | -8,09% | 8,78% | 11 feb. 2025 | Amsterdam |
|
|
Home Depot Turbo met ISIN code: Home Depot Turbo Long 250,5 | 3,05 | 9,65 | 9,91 | 250,5 | 346,891 | 10 | NLBNPNL3DFQ7 | 233,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,260 | -0,52% | 1,69% | -11,31% | 24 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
L'Oreal Turbo met ISIN code: L'Oreal Turbo Long 263,84 | 3,06 | 11,97 | 11,98 | 263,84 | 365,6 | 10 | NLBNPNL2XMZ4 | 245,92 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,48% | -1,16% | -10,34% | 24 okt. 2024 | Amsterdam |
|
|
Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Long 16,8 | 3,06 | 7,57 | 7,58 | 16,8 | 23,135 | 1 | NLBNPNL2C859 | 15,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -2,82% | 1,88% | -15,51% | 25 apr. 2023 | Amsterdam |
|
|
Pinterest Turbo met ISIN code: Pinterest Turbo Long 18,31 | 3,05 | 0,722 | 0,743 | 18,31 | ― | 10 | NLBNPNL3DG63 | 17,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,021 | 0,84% | -0,96% | -4,37% | 24 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
Platina Turbo met ISIN code: Platina Turbo Short 2.734 | 3,07 | 6,5 | 6,51 | 2.734 | 2.171,85 | 100 | NLBNPNL3E8T5 | 2.877,94 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | ― | ― | ― | 30 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Unilever Turbo met ISIN code: Unilever Turbo Short 68,2 | 3,10 | 9 | 9,01 | 68,2 | 55,765 | 2 | NLBNPNL3E4E6 | 73,77 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -2,17% | -3,64% | ― | 17 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Vopak Turbo met ISIN code: Vopak Turbo Long 28,4 | 3,05 | 2,47 | 2,48 | 28,4 | 37,69 | 5 | NLBNPNL2OTB9 | 25,28 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,89% | -1,59% | -13,94% | 14 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
Zoom Communications Turbo met ISIN code: Zoom Communications Turbo Long 60,8 | 3,05 | 2,4 | 2,467 | 60,8 | 86,349 | 10 | NLBNPNL3A2U0 | 58,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,067 | -0,33% | -3,23% | -1,11% | 3 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Adobe Booster met ISIN code: Adobe Booster Long 237,29 | 3,06 | 5,062 | 5,204 | 237,29 | 352,748 | 20 | NLBNPNL3CTE6 | 237,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,142 | -0,88% | -0,33% | 28,31% | 6 nov. 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.