Producten
45010 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Commerzbank Booster met ISIN code: Commerzbank Booster Long 14,617 | 2,49 | 9,87 | 10,08 | 14,617 | 24,46 | 1 | NLBNPNL339J9 | 14,617 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | 0,00% | 2,28% | 50,46% | 7 apr. 2025 | Amsterdam |
|
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Long 2.049,34 | 2,49 | 120,89 | 120,9 | 2.049,34 | 3.423,18 | 10 | NLBNPNL25EM4 | 2.049,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 6,69% | 7,78% | 934,13% | 14 nov. 2022 | Amsterdam |
|
ING Booster met ISIN code: ING Booster Long 10,65 | 2,49 | 7,435 | 7,586 | 10,65 | 17,79 | 1 | NLBNPNL337S4 | 10,65 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,151 | -6,36% | 5,22% | 56,66% | 7 apr. 2025 | Amsterdam |
|
Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Short 158,92 | 2,49 | 2,02 | 2,021 | 158,92 | 113,515 | 20 | NLBNPNL2TQQ2 | 158,92 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | 0,15% | -8,89% | 31,17% | 5 jul. 2024 | Amsterdam |
|
Philips Booster met ISIN code: Philips Booster Long 12,817 | 2,49 | 8,9 | 9,09 | 12,817 | 21,335 | 1 | NLBNPNL27L50 | 12,817 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,190 | -13,93% | -8,53% | 141,85% | 6 jan. 2023 | Amsterdam |
|
TotalEnergies Booster met ISIN code: TotalEnergies Booster Short 71,57 | 2,49 | 4,224 | 4,313 | 71,57 | 50,99 | 5 | NLBNPNL30728 | 71,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,089 | -3,87% | 1,27% | 17,33% | 14 jan. 2025 | Amsterdam |
|
UCB Booster met ISIN code: UCB Booster Short 227,66 | 2,49 | 13,18 | 13,48 | 227,66 | 162,35 | 5 | NLBNPNL2W9K1 | 227,66 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,300 | 9,74% | -10,22% | -8,98% | 2 sep. 2024 | Amsterdam |
|
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 19,86 | 2,49 | 11,88 | 11,9 | 19,86 | 33,25 | 1 | NL0014816753 | 19,86 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 5,60% | 2,68% | 1.366,67% | 23 apr. 2020 | Amsterdam |
|
ABB Turbos Infinis met ISIN code: ABB Turbos Infinis Call 28,0725 | 2,49 | 1,92 | 1,93 | 28,072 | 44,69 | 10 | DE000BB0JGZ0 | 26,7357 | BNP Paribas direct | 0,010 | -4,48% | 12,94% | -14,67% | 8 feb. 2023 | International |
|
AIB Turbos Infinis met ISIN code: AIB Turbos Infinis Call 3,9079 | 2,49 | 2,44 | 2,45 | 3,908 | 6,058 | 1 | DE000BB1NBR8 | 3,6353 | BNP Paribas direct | 0,010 | 2,09% | 2,95% | 60,53% | 13 jun. 2024 | International |
|
Alphabet Class C Turbos Infinis met ISIN code: Alphabet Class C Turbos Infinis Call 103,6989 | 2,49 | 5,84 | 5,85 | 103,699 | 165,156 | 10 | DE000BB0N281 | 98,7609 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,85% | 4,66% | -19,56% | 22 feb. 2023 | International |
|
Commerzbank Turbos Infinis met ISIN code: Commerzbank Turbos Infinis Call 15,2166 | 2,49 | 9,81 | 10,02 | 15,217 | 24,46 | 1 | DE000BB2VL90 | 14,6313 | BNP Paribas direct | 0,210 | 0,10% | 2,51% | 292,40% | 10 jan. 2025 | International |
|
DAX Turbos Infinis met ISIN code: DAX Turbos Infinis Call 14.089,6464 | 2,49 | 93,11 | 93,12 | 14.089,646 | 23.191,7 | 100 | DE000BB0B732 | 13.881,425 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,67% | 7,32% | 78,44% | 27 jan. 2023 | International |
|
E.ON Turbos Infinis met ISIN code: E.ON Turbos Infinis Call 9,7148 | 2,49 | 6,3 | 6,48 | 9,715 | 15,677 | 1 | DE000BB0J8U2 | 9,3412 | BNP Paribas direct | 0,180 | 1,12% | 4,65% | 47,89% | 9 feb. 2023 | International |
|
Fresenius Turbos Infinis met ISIN code: Fresenius Turbos Infinis Call 26,3264 | 2,49 | 1,71 | 1,77 | 26,326 | 42,55 | 10 | DE000BB0SQ19 | 25,3138 | BNP Paribas direct | 0,060 | -2,84% | 6,21% | 108,54% | 24 mrt. 2023 | International |
|
Goud Turbos Infinis met ISIN code: Goud Turbos Infinis Call 2.106,9722 | 2,49 | 120,97 | 121,01 | 2.106,972 | 3.423,18 | 10 | DE000BB07EN1 | 2.045,6041 | BNP Paribas direct | 0,040 | 6,64% | 7,67% | 182,38% | 18 okt. 2023 | International |
|
Hannover Rück Turbos Infinis met ISIN code: Hannover Rück Turbos Infinis Call 181,597 | 2,49 | 11,61 | 11,89 | 181,597 | 290 | 10 | DE000BB0SRB9 | 172,9495 | BNP Paribas direct | 0,280 | -4,91% | 6,22% | 74,59% | 24 mrt. 2023 | International |
|
Iberdrola Turbos Infinis met ISIN code: Iberdrola Turbos Infinis Call 10,2508 | 2,49 | 6,4 | 6,55 | 10,251 | 15,953 | 1 | DE000BB0F5S6 | 9,5356 | BNP Paribas direct | 0,150 | -2,14% | 0,63% | 111,22% | 3 feb. 2023 | International |
|
Microsoft Turbos Infinis met ISIN code: Microsoft Turbos Infinis Call 272,2705 | 2,49 | 15,33 | 15,34 | 272,27 | 433,529 | 10 | DE000BB0P5K1 | 259,3052 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,86% | 29,04% | -9,24% | 28 feb. 2023 | International |
|
PSI Turbos Infinis met ISIN code: PSI Turbos Infinis Call 4.230,9543 | 2,49 | 28,04 | 28,64 | 4.230,954 | 7.001,5 | 100 | DE000BB0FV41 | 4.147,9944 | BNP Paribas direct | 0,600 | -2,44% | -0,92% | 3,77% | 2 feb. 2023 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.