Producten
52265 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RHEINMETALL Turbo met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Long 699,6 | 1,90 | 74,124 | 75,251 | 699,6 | 1.409 | 10 | NLBNPNL31866 | 667,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 1,127 | 0,45% | -8,17% | -26,99% | 17 feb. 2025 | Amsterdam |
|
|
Syensqo SA Turbo met ISIN code: Syensqo SA Turbo Long 25 | 1,90 | 2,58 | 2,64 | 25 | 49,165 | 10 | NLBNPNL3IYX3 | 23,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -0,77% | 3,20% | ― | 17 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Vopak Turbo met ISIN code: Vopak Turbo Long 24,9 | 1,91 | 4,89 | 4,98 | 24,9 | 46,56 | 5 | NLBNPNL267H6 | 22,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -0,41% | -0,20% | -0,81% | 24 nov. 2022 | Amsterdam |
|
|
Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Short 101,6 | 2,07 | 30,32 | 30,34 | 101,6 | 72,05 | 1 | NLBNPNL3GGV8 | 106,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -5,10% | -1,27% | 167,14% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
ABN AMRO Booster met ISIN code: ABN AMRO Booster Short 40,2 | 1,96 | 1,417 | 1,441 | 40,2 | 26,71 | 10 | NLBNPNL3F5Y0 | 40,2 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,024 | -2,88% | 1,87% | 16,24% | 19 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Short 305,4 | 1,97 | 9,416 | 9,436 | 305,4 | 202,408 | 10 | NLBNPNL2ZJ08 | 305,4 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,50% | 5,69% | 15,28% | 23 dec. 2024 | Amsterdam |
|
|
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 294,56 | 1,91 | 3,301 | 3,357 | 294,56 | 620,2 | 100 | NLBNPNL2AKY9 | 294,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,056 | -0,24% | 9,74% | -10,57% | 9 mrt. 2023 | Amsterdam |
|
|
Barco Booster met ISIN code: Barco Booster Short 14,67 | 1,92 | 0,559 | 0,575 | 14,67 | 9,665 | 10 | NLBNPNL3DGY9 | 14,67 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,016 | -2,78% | -5,89% | 17,19% | 24 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
Boeing Booster met ISIN code: Boeing Booster Short 287,71 | 1,97 | 8,95 | 9,135 | 287,71 | 190,75 | 10 | NLBNPNL3ENC9 | 287,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,185 | -2,04% | 6,41% | 69,28% | 9 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Ford Booster met ISIN code: Ford Booster Short 17,03 | 1,97 | 5,321 | 5,455 | 17,03 | 11,271 | 1 | NLBNPNL3CA94 | 17,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,134 | -2,31% | 10,03% | 96,35% | 28 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Natural Gas Future May 26 Booster met ISIN code: Natural Gas Future May 26 Booster Long 1,38 | 1,94 | 2,67 | 2,69 | 1,38 | 2,851 | 0,5 | NLBNPNL3EF55 | 1,38 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,55% | 0,00% | 2,30% | 7 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Short 398,54 | 1,94 | 12,66 | 12,84 | 398,54 | 262,927 | 10 | NLBNPNL36N32 | 398,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,180 | -1,33% | 7,38% | 32,57% | 21 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Short 106,78 | 2,07 | 30,54 | 30,57 | 106,78 | 72,05 | 1 | NLBNPNL3GKJ5 | 106,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -5,07% | -1,32% | 166,26% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.