Producten
52690 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TKH Turbo met ISIN code: TKH Turbo Short 47 | 2,83 | 2,654 | 2,672 | 47 | 37,55 | 5 | NLBNPNL3IUR3 | 50,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,018 | 1,72% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Unilever Turbo met ISIN code: Unilever Turbo Short 64,8 | 4,28 | 6,64 | 6,65 | 64,8 | 56,87 | 2 | NLBNPNL3IUS1 | 70,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 1,84% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Brent Future May 26 Booster met ISIN code: Brent Future May 26 Booster Long 83,98 | 5,17 | 1,76 | 1,77 | 83,98 | 104,17 | 10 | NLBNPNL3IUT9 | 83,98 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 18,12% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Brent Future May 26 Booster met ISIN code: Brent Future May 26 Booster Long 85,93 | 5,73 | 1,59 | 1,6 | 85,93 | 104,17 | 10 | NLBNPNL3IUU7 | 85,93 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 20,45% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Brent Future May 26 Booster met ISIN code: Brent Future May 26 Booster Long 87,88 | 6,42 | 1,42 | 1,43 | 87,88 | 104,17 | 10 | NLBNPNL3IUV5 | 87,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 22,41% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Brent Future May 26 Booster met ISIN code: Brent Future May 26 Booster Short 111,2 | 14,77 | 0,63 | ― | 111,2 | 104,17 | 10 | NLBNPNL3IUW3 | 111,2 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -31,52% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Brent Future May 26 Booster met ISIN code: Brent Future May 26 Booster Short 113,16 | 11,56 | 0,8 | ― | 113,16 | 104,17 | 10 | NLBNPNL3IUX1 | 113,16 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -26,61% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Natural Gas Future Apr 26 Booster met ISIN code: Natural Gas Future Apr 26 Booster Short 3,71 | 4,51 | 1,28 | 1,3 | 3,71 | 3,049 | 0,5 | NLBNPNL3IUY9 | 3,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,54% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
WTI Future May 26 Booster met ISIN code: WTI Future May 26 Booster Long 80,27 | 5,90 | 1,44 | 1,45 | 80,27 | 96,71 | 10 | NLBNPNL3IUZ6 | 80,27 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 25,22% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
WTI Future May 26 Booster met ISIN code: WTI Future May 26 Booster Long 82,09 | 6,64 | 1,28 | 1,29 | 82,09 | 96,71 | 10 | NLBNPNL3IV02 | 82,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 29,29% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
WTI Future May 26 Booster met ISIN code: WTI Future May 26 Booster Short 100,24 | 27,32 | 0,33 | ― | 100,24 | 96,71 | 10 | NLBNPNL3IV10 | 100,24 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -47,62% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
WTI Future May 26 Booster met ISIN code: WTI Future May 26 Booster Short 103,88 | 13,39 | 0,65 | ― | 103,88 | 96,71 | 10 | NLBNPNL3IV28 | 103,88 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -32,29% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
WTI Future May 26 Booster met ISIN code: WTI Future May 26 Booster Short 105,71 | 10,67 | 0,81 | ― | 105,71 | 96,71 | 10 | NLBNPNL3IV36 | 105,71 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -27,68% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
European Oil & Gas Booster met ISIN code: European Oil & Gas Booster Short 626,19 | 4,86 | 11,05 | 11,08 | 626,19 | 518,92 | 10 | NLBNPNL3IV44 | 626,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -3,58% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Chevron Booster met ISIN code: Chevron Booster Short 251,01 | 3,71 | 4,859 | 4,998 | 251,01 | 197,611 | 10 | NLBNPNL3IV51 | 251,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,139 | -1,52% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Oracle Booster met ISIN code: Oracle Booster Long 126,065 | 5,37 | 1,682 | ― | 126,065 | 154,818 | 20 | NLBNPNL3IV69 | 126,065 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -3,00% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Shell Booster met ISIN code: Shell Booster Short 48,99 | 4,39 | 0,969 | 0,97 | 48,99 | 39,928 | 10 | NLBNPNL3IV77 | 48,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -12,31% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Sofina Booster met ISIN code: Sofina Booster Short 282,43 | 3,88 | 3,137 | 3,16 | 282,43 | 224,5 | 20 | NLBNPNL3IV85 | 282,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,023 | -3,12% | ― | ― | 13 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Brent Future May 26 Turbo met ISIN code: Brent Future May 26 Turbo Long 93,8 | 8,00 | 1,13 | 1,14 | 93,8 | 104,17 | 10 | NLBNPNL3IVC3 | 91,07 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 32,94% | ― | ― | 16 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
WTI Future May 26 Turbo met ISIN code: WTI Future May 26 Turbo Long 87,9 | 8,54 | 0,98 | 0,99 | 87,9 | 96,71 | 10 | NLBNPNL3IVE9 | 85,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 44,12% | ― | ― | 16 mrt. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.