Producten
68597 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Adyen Turbos Infinis met ISIN code: Adyen Turbos Infinis Call 948,8 | 6,10 | 1,72 | 1,8 | 948,8 | 1.055,1 | 100 | FRBNPP11XG95 | 882,5979 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -4,44% | ― | ― | 14 aug. 2026 | Parijs |
|
|
Western Digital Turbos Infinis met ISIN code: Western Digital Turbos Infinis Put 794,8637 | 1,28 | 33,41 | 33,51 | 794,864 | 496,161 | 10 | DE000BB58CP3 | 883,1819 | BNP Paribas direct | 0,100 | -0,30% | -10,40% | -6,13% | 24 jun. 2026 | International |
|
|
AEX Turbos Infinis Best met ISIN code: AEX Turbos Infinis Best Call 883,4473 | 4,87 | 22,79 | 22,82 | 883,447 | 1.108,46 | 10 | DE000BB3KUV2 | 883,4473 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,13% | -2,23% | 8,78% | 25 apr. 2025 | International |
|
|
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 892,4 | 4,95 | 4,476 | 4,485 | 892,4 | 1.108,46 | 50 | NLBNPNL3BK02 | 883,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | -0,20% | -2,65% | 9,41% | 8 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Sandisk Booster met ISIN code: Sandisk Booster Long 884,1478 | 2,19 | 7,27 | 7,3 | 884,148 | 1.626,568 | 100 | NLBNPNL3PWJ1 | 884,1478 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -0,41% | 48,37% | ― | 29 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Lumentum Holdings Turbos Infinis Best met ISIN code: Lumentum Holdings Turbos Infinis Best Call 884,601 | — | ― | ― | 884,601 | ― | 100 | FRBNPP11XKE1 | 884,601 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 14 aug. 2026 | Parijs |
|
|
IES Holdings Turbos Infinis met ISIN code: IES Holdings Turbos Infinis Put 840,3913 | 5,05 | 12,64 | 12,74 | 840,391 | 738,728 | 10 | DE000BB539W8 | 884,6224 | BNP Paribas direct | 0,100 | -0,78% | 21,89% | -46,98% | 15 jun. 2026 | International |
|
|
AEX Turbos Infinis met ISIN code: AEX Turbos Infinis Call 893,5 | — | ― | ― | 893,5 | 1.108,46 | 50 | NLBNPNL3C7C5 | 884,64 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 28 okt. 2025 | Parijs |
|
|
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Short 885,13 | 34,28 | 0,389 | ― | 885,13 | 858,3 | 100 | NLBNPNL3BGY3 | 885,13 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -71,42% | -73,64% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Western Digital Turbos Infinis Best met ISIN code: Western Digital Turbos Infinis Best Put 885,449 | 1,19 | 36,2 | 36,3 | 885,449 | 496,161 | 10 | DE000BB55S91 | 885,449 | BNP Paribas direct | 0,100 | -0,28% | -9,75% | -5,78% | 17 jun. 2026 | International |
|
|
MICRON TECHNOLOGY Turbos Infinis Best met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbos Infinis Best Call 885,8983 | 13,90 | 0,585 | 0,59 | 885,898 | 941,442 | 100 | DE000BB6MKP4 | 885,8983 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,85% | ― | ― | 17 aug. 2026 | International |
|
|
AEX Turbos Infinis met ISIN code: AEX Turbos Infinis Call 895,3693 | 5,00 | 22,18 | 22,21 | 895,369 | 1.108,46 | 10 | DE000BB3MXR0 | 886,5043 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,14% | -2,25% | 9,42% | 5 mei 2025 | International |
|
|
AEX Turbos Infinis Best met ISIN code: AEX Turbos Infinis Best Call 886,8185 | 5,00 | 22,43 | 22,46 | 886,818 | 1.108,46 | 10 | FRBNPP092QT5 | 886,8185 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -0,13% | -2,31% | 9,31% | 24 apr. 2025 | Parijs |
|
|
Platina Turbo met ISIN code: Platina Turbo Long 931 | 2,07 | 7,19 | 7,2 | 931 | 1.718,7 | 100 | NL0014649881 | 886,86 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,14% | -5,39% | 14,49% | 26 mrt. 2020 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.