Producten
53516 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Airbnb Booster met ISIN code: Airbnb Booster Short 164,82 | 5,60 | 2,47 | ― | 164,82 | 139,872 | 10 | NLBNPNL3FNE2 | 164,82 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 2,07% | -35,00% | 27 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Basic-Fit Booster met ISIN code: Basic-Fit Booster Long 25,38 | 8,19 | 0,87 | ― | 25,38 | 28,91 | 5 | NLBNPNL3FNF9 | 25,38 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 7,41% | -30,95% | 27 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Basic-Fit Booster met ISIN code: Basic-Fit Booster Short 41,38 | 2,32 | 2,65 | 2,75 | 41,38 | 28,91 | 5 | NLBNPNL3FNG7 | 41,38 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -3,64% | -6,03% | 9,50% | 27 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Newmont Booster met ISIN code: Newmont Booster Short 161,919 | 2,46 | 4,199 | 4,202 | 161,919 | 115,132 | 10 | NLBNPNL3FNK9 | 161,919 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,07% | -7,65% | -2,39% | 27 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Corbion Turbo met ISIN code: Corbion Turbo Short 23,4 | 2,85 | 1,335 | 1,406 | 23,4 | 19,245 | 5 | NLBNPNL3FNY0 | 26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,071 | -5,05% | -8,06% | -9,74% | 28 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Randstad Turbo met ISIN code: Randstad Turbo Long 20,6 | 3,75 | 1,36 | 1,43 | 20,6 | 25,575 | 5 | NLBNPNL3FO53 | 18,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -4,90% | 0,74% | 88,89% | 28 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Banco Santander Turbo met ISIN code: Banco Santander Turbo Short 12,22 | 3,96 | 2,66 | 2,77 | 12,22 | 10,542 | 1 | NLBNPNL3FO87 | 13,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | -3,97% | -13,07% | -26,52% | 28 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Johnson & Johnson Turbo met ISIN code: Johnson & Johnson Turbo Long 175,9 | 3,98 | 4,794 | 4,8 | 175,9 | 224,472 | 10 | NLBNPNL3FOD2 | 168,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -0,13% | -9,15% | -22,05% | 28 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Nokia Turbo met ISIN code: Nokia Turbo Long 4,9 | 1,65 | 6,79 | 6,9 | 4,9 | 11,19 | 1 | NLBNPNL3FOE0 | 4,39 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | -1,59% | 2,57% | 107,01% | 28 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
PUMA Turbo met ISIN code: PUMA Turbo Long 18,85 | 3,60 | 0,686 | 0,723 | 18,85 | 24,89 | 10 | NLBNPNL3FOH3 | 18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,037 | -5,12% | -16,55% | 58,06% | 28 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Pfizer Turbo met ISIN code: Pfizer Turbo Short 30,7 | 4,49 | 5,02 | 5,04 | 30,7 | 26,514 | 1 | NLBNPNL3FOI1 | 32,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,40% | 2,66% | 10,33% | 28 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Zoom Communications Turbo met ISIN code: Zoom Communications Turbo Short 113,23 | 7,44 | 1,203 | ― | 113,23 | 105,127 | 10 | NLBNPNL3FOK7 | 119,24 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -36,15% | -60,49% | 28 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Alphabet Booster met ISIN code: Alphabet Booster Short 415,97 | 19,04 | 2,278 | ― | 415,97 | 395,211 | 10 | NLBNPNL3FOR2 | 415,97 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -33,10% | -77,66% | 28 jan. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.