Producten
47508 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Uber Technologies Booster met ISIN code: Uber Technologies Booster Short 83,83 | 7,35 | 0,982 | ― | 83,83 | 73,842 | 10 | NLBNPNL3H856 | 83,83 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -7,97% | ― | ― | 18 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Uber Technologies Booster met ISIN code: Uber Technologies Booster Short 86,63 | 5,75 | 1,22 | ― | 86,63 | 73,842 | 10 | NLBNPNL3H864 | 86,63 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -6,44% | ― | ― | 18 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Umicore Booster met ISIN code: Umicore Booster Long 9,41 | 2,03 | 1,974 | 1,982 | 9,41 | 18,58 | 5 | NLBNPNL3H872 | 9,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -7,15% | ― | ― | 18 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Umicore Booster met ISIN code: Umicore Booster Short 22,59 | 4,63 | 0,942 | 0,95 | 22,59 | 18,58 | 5 | NLBNPNL3H880 | 22,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | 13,49% | ― | ― | 18 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Zalando Booster met ISIN code: Zalando Booster Long 11,17 | 2,10 | 2,229 | 2,237 | 11,17 | 21,33 | 5 | NLBNPNL3H898 | 11,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -0,36% | ― | ― | 18 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
FTSE 100 Turbo met ISIN code: FTSE 100 Turbo Short 12.500 | 4,97 | 24,47 | 24,48 | 12.500 | 10.624,4 | 100 | NLBNPNL3H8B0 | 12.756,84 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | ― | ― | ― | 19 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
NYSE FANG+ Turbo met ISIN code: NYSE FANG+ Turbo Long 14.016 | 20,47 | 5,95 | ― | 14.016 | ― | 100 | NLBNPNL3H8C8 | 13.608,18 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 19 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Adecco Turbo met ISIN code: Adecco Turbo Long 16,1 | 3,14 | 1,503 | 1,513 | 16,1 | 21,495 | 5 | NLBNPNL3H8D6 | 14,64 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | ― | ― | ― | 19 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
ArcelorMittal Turbo met ISIN code: ArcelorMittal Turbo Short 65,1 | 3,05 | 17,836 | 17,851 | 65,1 | 54,44 | 1 | NLBNPNL3H8E4 | 72,28 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | ― | ― | ― | 19 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Booking Turbo met ISIN code: Booking Turbo Long 2.749,59 | 2,64 | 12,96 | 13,27 | 2.749,59 | 4.019,333 | 100 | NLBNPNL3H8F1 | 2.499,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,310 | ― | ― | ― | 19 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
DSM-Firmenich Turbo met ISIN code: DSM-Firmenich Turbo Long 50,1 | 4,22 | 2,893 | 2,905 | 50,1 | 61,12 | 5 | NLBNPNL3H8G9 | 46,65 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | ― | ― | ― | 19 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
IMCD Turbo met ISIN code: IMCD Turbo Short 90,39 | 6,14 | 1,37 | ― | 90,39 | 84 | 10 | NLBNPNL3H8J3 | 97,72 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 19 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
IMCD Turbo met ISIN code: IMCD Turbo Short 93,21 | 5,02 | 1,68 | ― | 93,21 | 84 | 10 | NLBNPNL3H8K1 | 100,77 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 19 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Randstad Turbo met ISIN code: Randstad Turbo Short 29,6 | 5,96 | 0,94 | ― | 29,6 | 28,13 | 5 | NLBNPNL3H8L9 | 32,87 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 19 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Siemens Energy Turbo met ISIN code: Siemens Energy Turbo Short 215,92 | 2,51 | 12,94 | 12,95 | 215,92 | 162,55 | 5 | NLBNPNL3H8M7 | 227,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | ― | ― | ― | 19 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Wolters Kluwer Turbo met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Long 47 | 3,25 | 1,943 | 1,947 | 47 | 63,08 | 10 | NLBNPNL3H8N5 | 43,68 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | ― | ― | ― | 19 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Wolters Kluwer Turbo met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Short 67,3 | 6,52 | 0,968 | ― | 67,3 | 63,08 | 10 | NLBNPNL3H8O3 | 72,79 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 19 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
AMD Booster met ISIN code: AMD Booster Long 156,22 | 4,52 | 3,844 | 3,976 | 156,22 | 200,626 | 10 | NLBNPNL3H8P0 | 156,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,132 | ― | ― | ― | 19 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Short 1.342,33 | 3,01 | 7,097 | 7,104 | 1.342,33 | 1.007,2 | 50 | NLBNPNL3H8Q8 | 1.342,33 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | ― | ― | ― | 19 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
ArcelorMittal Booster met ISIN code: ArcelorMittal Booster Short 67,902 | 4,04 | 13,659 | 13,674 | 67,902 | 54,44 | 1 | NLBNPNL3H8R6 | 67,902 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | ― | ― | ― | 19 feb. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.