Producten
46518 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SAP Booster met ISIN code: SAP Booster Long 110,05 | 2,10 | 10,15 | 10,34 | 110,05 | 210,2 | 10 | NLBNPNL3DUP8 | 110,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,190 | -1,84% | ― | ― | 8 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Siemens Energy Booster met ISIN code: Siemens Energy Booster Long 89,865 | 4,18 | 5,98 | 6,19 | 89,865 | 118,075 | 5 | NLBNPNL3DUQ6 | 89,865 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | -3,39% | ― | ― | 8 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Siemens Energy Booster met ISIN code: Siemens Energy Booster Short 155,73 | 3,14 | 7,85 | 8,06 | 155,73 | 118,075 | 5 | NLBNPNL3DUR4 | 155,73 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | -2,61% | ― | ― | 8 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Stellantis Booster met ISIN code: Stellantis Booster Long 8,03 | 4,88 | 2,264 | 2,364 | 8,03 | 10,042 | 1 | NLBNPNL3DUS2 | 8,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -4,23% | ― | ― | 8 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Stellantis Booster met ISIN code: Stellantis Booster Short 13,39 | 3,07 | 3,48 | 3,58 | 13,39 | 10,042 | 1 | NLBNPNL3DUT0 | 13,39 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -2,79% | ― | ― | 8 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
UCB Booster met ISIN code: UCB Booster Long 193,14 | 4,99 | 9,81 | ― | 193,14 | 241,75 | 5 | NLBNPNL3DUU8 | 193,14 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | ― | ― | 8 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Natural Gas Future Jan 26 Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Jan 26 Turbo Short 5,42 | 3,95 | 1,99 | 2,01 | 5,42 | 4,529 | 0,5 | NLBNPNL3DUV6 | 5,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,00% | ― | ― | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 23.090 | 19,14 | 2,517 | 2,521 | 23.090 | 24.122,7 | 500 | NLBNPNL3DUW4 | 22.864,31 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,16% | ― | ― | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Short 51.040 | 11,94 | 3,426 | 3,436 | 51.040 | 47.570,6 | 1.000 | NLBNPNL3DUX2 | 51.553,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,29% | ― | ― | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 463,6 | 4,22 | 6,522 | 6,774 | 463,6 | 552,2 | 20 | NLBNPNL3DUZ7 | 421,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,252 | -3,72% | ― | ― | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Ageas Turbo met ISIN code: Ageas Turbo Long 52,16 | 4,74 | 12,36 | 12,89 | 52,16 | 58,575 | 1 | NLBNPNL3DV07 | 46,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,530 | -4,11% | ― | ― | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Long 123,62 | 5,13 | 2,77 | ― | 123,62 | 142,825 | 10 | NLBNPNL3DV15 | 115 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | ― | ― | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
DSM-Firmenich Turbo met ISIN code: DSM-Firmenich Turbo Long 51 | 3,32 | 4,078 | 4,318 | 51 | 68,03 | 5 | NLBNPNL3DV23 | 47,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,240 | -5,56% | ― | ― | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Hal Trust Turbo met ISIN code: Hal Trust Turbo Short 168,93 | 2,94 | 2,35 | 2,49 | 168,93 | 141,4 | 20 | NLBNPNL3DV31 | 187,7 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -5,62% | ― | ― | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Short 25,9 | 4,67 | 4,94 | 5,14 | 25,9 | 23,075 | 1 | NLBNPNL3DV49 | 28,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,200 | -3,89% | ― | ― | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Randstad Turbo met ISIN code: Randstad Turbo Short 36,2 | 3,58 | 1,74 | 1,82 | 36,2 | 31,23 | 5 | NLBNPNL3DV56 | 40,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -4,40% | ― | ― | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Signify Turbo met ISIN code: Signify Turbo Long 11,16 | 2,11 | 1,87 | 1,93 | 11,16 | 19,785 | 5 | NLBNPNL3DV64 | 10,38 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -3,11% | ― | ― | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Signify Turbo met ISIN code: Signify Turbo Long 16,7 | 4,67 | 0,84 | 0,9 | 16,7 | 19,785 | 5 | NLBNPNL3DV72 | 15,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -6,67% | ― | ― | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
THYSSEN KRUPP Turbo met ISIN code: THYSSEN KRUPP Turbo Short 11,93 | 2,42 | 3,667 | 3,764 | 11,93 | 8,88 | 1 | NLBNPNL3DV80 | 12,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,097 | -2,58% | ― | ― | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Long 251,4 | 4,35 | 5,996 | 6,006 | 251,4 | 303,491 | 10 | NLBNPNL3DV98 | 233,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,17% | ― | ― | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.