Producten
47450 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Adidas Turbo met ISIN code: Adidas Turbo Short 180,8 | 2,82 | 5,11 | 5,25 | 180,8 | 144,275 | 10 | NLBNPNL3Q0V4 | 195,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -2,67% | 2,00% | 7,13% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Adobe Turbo met ISIN code: Adobe Turbo Long 208,5 | 6,18 | 1,706 | ― | 208,5 | 237,593 | 20 | NLBNPNL3Q0W2 | 199,19 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 6,49% | -42,23% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Adobe Turbo met ISIN code: Adobe Turbo Short 324,53 | 2,28 | 4,623 | 4,638 | 324,53 | 237,593 | 20 | NLBNPNL3Q0X0 | 341,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -0,32% | -1,09% | 42,38% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Akzo Nobel Turbo met ISIN code: Akzo Nobel Turbo Long 53,8 | 8,60 | 0,654 | ― | 53,8 | 56,73 | 10 | NLBNPNL3Q0Y8 | 50,11 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -9,92% | -38,76% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Arm Holdings Turbo met ISIN code: Arm Holdings Turbo Long 159,83 | 1,94 | 14,05 | 14,07 | 159,83 | 307,262 | 10 | NLBNPNL3Q121 | 149,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,14% | -0,85% | 57,16% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Basic-Fit Turbo met ISIN code: Basic-Fit Turbo Short 41,91 | 1,58 | 3,58 | 3,68 | 41,91 | 28,59 | 5 | NLBNPNL3Q162 | 46,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -2,72% | 4,07% | 46,12% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Cameco Turbo met ISIN code: Cameco Turbo Long 63 | 3,40 | 4,454 | 4,461 | 63 | 85,167 | 5 | NLBNPNL3Q170 | 60,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,16% | -9,62% | -36,89% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
DSM-Firmenich Turbo met ISIN code: DSM-Firmenich Turbo Long 78,4 | 4,22 | 4,517 | 4,84 | 78,4 | 95,76 | 5 | NLBNPNL3Q188 | 73,08 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,323 | -6,67% | -16,26% | 3,25% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
DSM-Firmenich Turbo met ISIN code: DSM-Firmenich Turbo Short 111,8 | 3,81 | 5,007 | 5,33 | 111,8 | 95,76 | 5 | NLBNPNL3Q196 | 120,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,323 | -6,06% | 4,14% | -14,41% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
NN Group Turbo met ISIN code: NN Group Turbo Long 61,47 | 3,92 | 3,918 | 4,051 | 61,47 | 76,99 | 5 | NLBNPNL3Q1G3 | 57,33 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,133 | -3,28% | -14,92% | -18,08% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
NN Group Turbo met ISIN code: NN Group Turbo Long 66,54 | 5,16 | 2,974 | ― | 66,54 | 76,99 | 5 | NLBNPNL3Q1H1 | 62,05 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -18,77% | -22,61% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Pan American Silver Turbo met ISIN code: Pan American Silver Turbo Long 26,67 | 2,27 | 1,78 | 1,79 | 26,67 | 45,532 | 10 | NLBNPNL3Q1I9 | 25,4712 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,56% | -10,55% | -20,89% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Randstad Turbo met ISIN code: Randstad Turbo Long 33,1 | 7,23 | 0,96 | ― | 33,1 | 34,945 | 5 | NLBNPNL3Q1K5 | 30,11 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -19,33% | -49,21% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Syensqo SA Turbo met ISIN code: Syensqo SA Turbo Long 65,2 | 4,57 | 1,69 | 1,78 | 65,2 | 77,8 | 10 | NLBNPNL3Q1O7 | 60,77 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -5,06% | -10,11% | -22,12% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Syensqo SA Turbo met ISIN code: Syensqo SA Turbo Short 89,4 | 4,12 | 1,87 | 1,96 | 89,4 | 77,8 | 10 | NLBNPNL3Q1P4 | 96,63 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -4,59% | 0,00% | 23,84% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Syensqo SA Turbo met ISIN code: Syensqo SA Turbo Short 92,9 | 3,43 | 2,26 | 2,35 | 92,9 | 77,8 | 10 | NLBNPNL3Q1Q2 | 100,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -3,83% | 0,00% | 13,57% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
S&P 500 Booster met ISIN code: S&P 500 Booster Long 6.871,51 | 9,10 | 7,68 | 7,69 | 6.871,51 | 7.719,01 | 100 | NLBNPNL3Q1Z3 | 6.871,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,13% | -2,29% | -0,52% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 587,12 | 2,63 | 18,746 | 19,146 | 587,12 | 947,8 | 20 | NLBNPNL3Q212 | 587,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,400 | -2,09% | 30,26% | 43,74% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Aalberts Booster met ISIN code: Aalberts Booster Short 55,163 | 3,44 | 2,6 | 2,69 | 55,163 | 42,74 | 5 | NLBNPNL3Q238 | 55,163 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -3,35% | -6,81% | -6,14% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Adobe Booster met ISIN code: Adobe Booster Long 199,49 | 6,23 | 2,049 | ― | 199,49 | 237,593 | 20 | NLBNPNL3Q246 | 199,49 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 5,51% | -37,76% | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.