Producten
44373 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AMD Turbo met ISIN code: AMD Turbo Long 123,92 | 2,92 | 5,26 | 5,383 | 123,92 | 179,494 | 10 | NLBNPNL39JN2 | 118,02 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,123 | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
AMD Turbo met ISIN code: AMD Turbo Long 143,89 | 4,24 | 3,629 | 3,752 | 143,89 | 179,494 | 10 | NLBNPNL39JO0 | 137,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,123 | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Air France-KLM Turbo met ISIN code: Air France-KLM Turbo Long 11,45 | 4,20 | 3,327 | 3,337 | 11,45 | 13,982 | 1 | NLBNPNL39JP7 | 10,65 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Alphabet Class C Turbo met ISIN code: Alphabet Class C Turbo Short 252,9 | 3,13 | 5,53 | 5,54 | 252,9 | 201,828 | 10 | NLBNPNL39JQ5 | 266,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
BAM Turbo met ISIN code: BAM Turbo Long 7,4 | 5,40 | 1,495 | ― | 7,4 | 8,075 | 1 | NLBNPNL39JR3 | 6,58 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Heijmans Turbo met ISIN code: Heijmans Turbo Short 69,5 | 3,15 | 19,72 | 19,77 | 69,5 | 62,05 | 1 | NLBNPNL39JS1 | 81,77 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Meta Platforms Turbo met ISIN code: Meta Platforms Turbo Short 978,11 | 3,02 | 10,96 | 11 | 978,11 | 774,19 | 20 | NLBNPNL39JT9 | 1.029,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Brent Future Oct 25 Booster met ISIN code: Brent Future Oct 25 Booster Short 72,25 | 11,60 | 0,5 | ― | 72,25 | 66,52 | 10 | NLBNPNL39JU7 | 72,25 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Sep 25 Booster met ISIN code: Natural Gas Future Sep 25 Booster Long 2,24 | 5,03 | 1,06 | 1,08 | 2,24 | 2,78 | 0,5 | NLBNPNL39JV5 | 2,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Sep 25 Booster met ISIN code: Natural Gas Future Sep 25 Booster Long 2,46 | 8,25 | 0,69 | 0,71 | 2,46 | 2,78 | 0,5 | NLBNPNL39JW3 | 2,46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Sep 25 Booster met ISIN code: Natural Gas Future Sep 25 Booster Short 3,08 | 9,98 | 0,58 | ― | 3,08 | 2,78 | 0,5 | NLBNPNL39JX1 | 3,08 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Sep 25 Booster met ISIN code: Natural Gas Future Sep 25 Booster Short 3,11 | 9,05 | 0,63 | 0,65 | 3,11 | 2,78 | 0,5 | NLBNPNL39JY9 | 3,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Sep 25 Booster met ISIN code: Natural Gas Future Sep 25 Booster Short 3,14 | 8,10 | 0,69 | 0,71 | 3,14 | 2,78 | 0,5 | NLBNPNL39JZ6 | 3,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Sep 25 Booster met ISIN code: Natural Gas Future Sep 25 Booster Short 3,17 | 7,51 | 0,74 | 0,76 | 3,17 | 2,78 | 0,5 | NLBNPNL39K08 | 3,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
WTI Future Oct 25 Booster met ISIN code: WTI Future Oct 25 Booster Short 68,17 | 11,73 | 0,48 | ― | 68,17 | 63,57 | 10 | NLBNPNL39K16 | 68,17 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
WTI Future Oct 25 Booster met ISIN code: WTI Future Oct 25 Booster Short 68,79 | 10,61 | 0,53 | ― | 68,79 | 63,57 | 10 | NLBNPNL39K24 | 68,79 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
WTI Future Oct 25 Booster met ISIN code: WTI Future Oct 25 Booster Short 69,41 | 9,49 | 0,58 | 0,59 | 69,41 | 63,57 | 10 | NLBNPNL39K32 | 69,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 22.709,85 | 23,16 | 1,834 | ― | 22.709,85 | 23.743,4 | 500 | NLBNPNL39K40 | 22.709,85 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Russell 2000 Booster met ISIN code: Russell 2000 Booster Long 2.179,8 | 19,27 | 1,09 | ― | 2.179,8 | 2.297,96 | 100 | NLBNPNL39K57 | 2.179,8 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
S&P 500 Booster met ISIN code: S&P 500 Booster Short 6.975,07 | 12,07 | 4,7 | 4,71 | 6.975,07 | 6.442,36 | 100 | NLBNPNL39K65 | 6.975,07 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | ― | ― | ― | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.