Producten
66034 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Intel Warrants met ISIN code: Intel Warrants Put 140 | 1,00 | 4,56 | 4,57 | 140 | 101,636 | 10 | NLBNPFR2ME01 | 140 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -0,22% | -10,94% | -1,08% | 16 jun. 2026 | Parijs |
|
|
MICRON TECHNOLOGY Warrants met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Warrants Put 1.200 | 1,00 | 4 | 4,01 | 1.200 | 877,939 | 100 | DE000BB6CSJ1 | 1.200 | BNP Paribas direct | 0,00 | -0,12% | -9,46% | ― | 13 jul. 2026 | International |
|
|
Soitec Warrants met ISIN code: Soitec Warrants Put 90 | 1,00 | 2,38 | 2,46 | 90 | 123,125 | 10 | NLBNPFR2MGN9 | 90 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,08 | -3,25% | -19,05% | -23,72% | 19 jun. 2026 | Parijs |
|
|
SpaceX Warrants met ISIN code: SpaceX Warrants Put 160 | 1,00 | 4,8 | 4,85 | 160 | 133,264 | 10 | NLBNPFR2MNL9 | 160 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,05 | -1,03% | -20,13% | 3,90% | 24 jun. 2026 | Parijs |
|
|
Aegon Turbo met ISIN code: Aegon Turbo Long 0,125 | 1,01 | 8,148 | 8,222 | 0,125 | 8,273 | 1 | NL0014564643 | 0,117 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,074 | -0,90% | -0,56% | 6,79% | 13 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
|
Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Long 0,5 | 1,01 | 33,05 | 33,33 | 0,5 | 33,505 | 1,002 | NL0010877007 | 0,39 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,280 | -0,84% | -1,52% | -7,01% | 14 okt. 2014 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 2 | 1,01 | 753,4 | ― | 2 | 313,327 | 0,357 | NL0009621887 | 1,8 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 1,23% | -1,18% | 25 okt. 2010 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 19,1 | 1,01 | 1.487,724 | 1.500,223 | 19,1 | 1.506,3 | 1 | NL0010378121 | 17,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 12,499 | -0,83% | 5,54% | -3,52% | 18 apr. 2013 | Amsterdam |
|
|
ASR Nederland Turbo met ISIN code: ASR Nederland Turbo Long 0,4 | 1,01 | 70,55 | 71,23 | 0,4 | 71 | 1 | NL0012104954 | 0,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,680 | -0,95% | -0,90% | 2,98% | 16 jan. 2017 | Amsterdam |
|
|
Bel20 Turbo met ISIN code: Bel20 Turbo Long 50 | 1,01 | 57,36 | 57,56 | 50 | 5.777,71 | 100 | NL0006467441 | 48,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,200 | -0,35% | 1,54% | 2,08% | 17 okt. 2008 | Amsterdam |
|
|
CECE (Oost-Europa) Turbo met ISIN code: CECE (Oost-Europa) Turbo Long 50 | 1,01 | 37,18 | 37,58 | 50 | 3.768,9 | 100 | NL0009070499 | 30,08 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,400 | -1,06% | 2,00% | 6,78% | 21 apr. 2009 | Amsterdam |
|
|
KBC Groep Turbo met ISIN code: KBC Groep Turbo Long 1 | 1,01 | 127,119 | 129,191 | 1 | 128,125 | 1 | NL0010517561 | 0,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 2,072 | -1,60% | 1,05% | 6,30% | 23 sep. 2013 | Amsterdam |
|
|
Sanofi + Euroapi Basket Turbo met ISIN code: Sanofi + Euroapi Basket Turbo Long 0,9 | 1,01 | 7,45 | ― | 0,9 | ― | 10 | NL0009437045 | 0,78 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 1,22% | 0,00% | 10 mei 2010 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.