Producten
44769 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Call 104,5421 | 3,62 | 24,26 | 24,27 | 104,5421 | 142,956 | 0,01 | DE000BB0FUY2 | 103,507 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,21% | -1,22% | -18,23% | 2 feb. 2023 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Call 102,6055 | 3,46 | 25,44 | 25,45 | 102,6055 | 142,956 | 0,01 | DE000BB0FUZ9 | 101,5896 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,15% | -1,17% | -17,48% | 2 feb. 2023 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Call 100,6699 | 3,30 | 26,61 | 26,62 | 100,6699 | 142,956 | 0,01 | DE000BB0FU00 | 99,6732 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,03% | -1,15% | -16,82% | 2 feb. 2023 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Call 96,7973 | 3,04 | 28,97 | 28,98 | 96,7973 | 142,956 | 0,01 | DE000BB0FU18 | 95,8389 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,91% | -1,06% | -15,59% | 2 feb. 2023 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Call 92,9248 | 2,81 | 31,33 | 31,34 | 92,9248 | 142,956 | 0,01 | DE000BB0FU26 | 92,0048 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,84% | -0,98% | -14,49% | 2 feb. 2023 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Call 89,0539 | 2,61 | 33,69 | 33,7 | 89,0539 | 142,956 | 0,01 | DE000BB0FU34 | 88,1722 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,75% | -0,91% | -13,55% | 2 feb. 2023 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Call 85,1823 | 2,44 | 36,04 | 36,05 | 85,1823 | 142,956 | 0,01 | DE000BB0FU42 | 84,3389 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,64% | -0,88% | -12,71% | 2 feb. 2023 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Call 81,3227 | 2,29 | 38,39 | 38,4 | 81,3227 | 142,956 | 0,01 | DE000BB0HAZ7 | 80,5175 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,58% | -0,85% | -11,95% | 6 feb. 2023 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Put 205,4026 | 2,22 | 39,65 | 39,66 | 205,4026 | 142,956 | 0,01 | DE000BB2UBJ8 | 207,4774 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,52% | 0,10% | 17,90% | 2 jan. 2025 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Put 201,2111 | 2,37 | 37,05 | 37,06 | 201,2111 | 142,956 | 0,01 | DE000BB1QJB8 | 203,2435 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,59% | 0,11% | 1,51% | 4 jul. 2024 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Put 195,7949 | 2,61 | 33,68 | 33,69 | 195,7949 | 142,956 | 0,01 | DE000BB1MSK9 | 197,7726 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,72% | 0,12% | 1,97% | 27 mei 2024 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Put 190,977 | 2,87 | 30,69 | 30,7 | 190,977 | 142,956 | 0,01 | DE000BB1KHQ3 | 192,9061 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,82% | 0,16% | 2,47% | 2 mei 2024 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Put 186,0405 | 3,18 | 27,62 | 27,63 | 186,0405 | 142,956 | 0,01 | DE000BB1GHW9 | 187,9197 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,99% | 0,22% | 3,14% | 2 apr. 2024 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Put 182,9695 | 3,42 | 25,72 | 25,73 | 182,9695 | 142,956 | 0,01 | DE000BB1HEK9 | 184,8177 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,09% | 0,27% | 3,63% | 16 apr. 2024 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Put 180,2339 | 3,66 | 24,03 | 24,04 | 180,2339 | 142,956 | 0,01 | DE000BB08M53 | 182,0544 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,16% | 0,33% | 4,21% | 15 nov. 2023 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Put 178,8542 | 3,80 | 23,16 | 23,17 | 178,8542 | 142,956 | 0,01 | DE000BB1QJA0 | 180,6608 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,28% | 0,30% | 4,42% | 4 jul. 2024 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Put 177,3275 | 3,96 | 22,21 | ― | 177,3275 | 142,956 | 0,01 | DE000BB1EE83 | 179,1187 | BNP Paribas direct | ― | -2,33% | 0,36% | 4,81% | 27 feb. 2024 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Put 174,6922 | 4,27 | 20,58 | 20,59 | 174,6922 | 142,956 | 0,01 | DE000BB053B4 | 176,4568 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,46% | 0,39% | 5,48% | 26 sep. 2023 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Put 172,6133 | 4,56 | 19,28 | 19,29 | 172,6133 | 142,956 | 0,01 | DE000BB1KHP5 | 174,3569 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,68% | 0,42% | 6,05% | 2 mei 2024 | International |
|
USD/JPY Turbos Infinis met ISIN code: USD/JPY Turbos Infinis Put 170,4565 | 4,90 | 17,95 | 17,96 | 170,4565 | 142,956 | 0,01 | DE000BB03WS1 | 172,1783 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,76% | 0,50% | 6,91% | 7 sep. 2023 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.