Producten
46897 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RHEINMETALL Turbo met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Long 427,71 | 1,69 | 58,73 | 59,582 | 427,71 | 995,5 | 10 | NLBNPNL2OYU9 | 407,77 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,852 | -4,30% | -6,47% | -22,80% | 20 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Turbo Long 111,8 | 1,30 | 29,978 | 29,988 | 111,8 | 446,952 | 10 | NLBNPNL2OYY1 | 104,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 0,78% | 11,82% | 11,27% | 20 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
VISA Turbo met ISIN code: VISA Turbo Long 266,35 | 3,38 | 9,352 | 9,372 | 266,35 | 360,962 | 10 | NLBNPNL2P0V6 | 253,98 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -7,71% | -11,71% | -8,03% | 21 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 306,31 | 1,56 | 5,622 | 5,701 | 306,31 | 854 | 100 | NLBNPNL2P109 | 306,31 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,079 | -3,00% | -0,93% | -8,12% | 21 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
Basic-Fit Booster met ISIN code: Basic-Fit Booster Long 17,76 | 2,28 | 2,93 | 3,04 | 17,76 | 31,6 | 5 | NLBNPNL2P174 | 17,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | -7,57% | -6,39% | -17,00% | 21 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
Basic-Fit Booster met ISIN code: Basic-Fit Booster Long 17,13 | 2,19 | 3,05 | 3,16 | 17,13 | 31,6 | 5 | NLBNPNL2P166 | 17,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | -7,58% | -6,44% | -16,67% | 21 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
Basic-Fit Booster met ISIN code: Basic-Fit Booster Long 15,99 | 2,03 | 3,28 | 3,39 | 15,99 | 31,6 | 5 | NLBNPNL2P158 | 15,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | -6,82% | -6,02% | -15,46% | 21 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
Basic-Fit Booster met ISIN code: Basic-Fit Booster Long 11,42 | 1,57 | 4,2 | 4,31 | 11,42 | 31,6 | 5 | NLBNPNL2P125 | 11,42 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | -5,41% | -4,55% | -12,32% | 21 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
Gold Turbo met ISIN code: Gold Turbo Long 2.554 | 2,38 | 159,32 | 159,37 | 2.554 | 4.328,87 | 10 | NLBNPNL2P1R2 | 2.506,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,66% | 2,45% | -12,40% | 22 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
D'Ieteren Booster met ISIN code: D'Ieteren Booster Long 119,59 | 3,79 | 4,51 | 4,72 | 119,59 | 162,3 | 10 | NLBNPNL2PAQ4 | 119,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | -10,34% | -20,74% | -30,51% | 22 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
Alstom Turbos Infinis met ISIN code: Alstom Turbos Infinis Call 14,15 | 9,32 | 0,35 | 0,43 | 14,15 | 15,242 | 4,716 | FRBNPP06MFT2 | 13,6006 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -10,26% | -32,69% | -39,66% | 22 mrt. 2024 | Parijs |
|
|
Silver Turbos Infinis Best met ISIN code: Silver Turbos Infinis Best Call 29,3757 | 1,81 | 15,99 | 16,01 | 29,376 | 65,8 | 2 | FRBNPP06MKJ3 | 29,3757 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,81% | 6,53% | -7,79% | 22 mrt. 2024 | Parijs |
|
|
D'Ieteren Turbo met ISIN code: D'Ieteren Turbo Long 123,92 | 3,67 | 4,4 | 4,61 | 123,92 | 162,3 | 10 | NLBNPNL2PD89 | 118,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | -10,39% | -19,71% | -29,82% | 25 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
Home Depot Turbo met ISIN code: Home Depot Turbo Short 451,9 | 1,61 | 16,37 | 16,39 | 451,9 | 301,436 | 10 | NLBNPNL2PDG9 | 488,63 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,03% | 3,09% | 23,18% | 25 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
RHEINMETALL Turbo met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Long 448,43 | 1,75 | 56,756 | 57,608 | 448,43 | 995,5 | 10 | NLBNPNL2PDN5 | 427,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,852 | -4,44% | -6,68% | -23,41% | 25 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Long 26,4 | 2,49 | 1,649 | 1,714 | 26,4 | 41,067 | 10 | NLBNPNL2PDP0 | 24,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,065 | -1,49% | -12,84% | 2,74% | 25 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
ING Booster met ISIN code: ING Booster Long 10,454 | 1,49 | 2,171 | 2,198 | 10,454 | 31,718 | 10 | NLBNPNL2PF79 | 10,454 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,027 | -3,17% | -1,85% | 7,64% | 25 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
RHEINMETALL Booster met ISIN code: RHEINMETALL Booster Long 451,43 | 1,83 | 58,864 | 59,716 | 451,43 | 995,5 | 10 | NLBNPNL2PFD1 | 451,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,852 | -3,85% | -6,47% | -22,79% | 25 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
CAC40 Turbos Infinis met ISIN code: CAC40 Turbos Infinis Put 9.889,416 | 4,34 | 18,8 | 18,82 | 9.889,416 | 8.162,18 | 100 | DE000BB1FSE6 | 10.040,0162 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,63% | -3,14% | 19,14% | 25 mrt. 2024 | International |
|
|
CAC40 Turbos Infinis Best met ISIN code: CAC40 Turbos Infinis Best Put 9.909,7609 | 4,58 | 17,8 | 17,82 | 9.909,761 | 8.162,18 | 100 | DE000BB1FPL7 | 9.909,7609 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,67% | -3,37% | 20,11% | 25 mrt. 2024 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.