Producten
45753 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 101,8 | 1,28 | 14,77 | 14,777 | 101,8 | 439,526 | 20 | NLBNPNL275V0 | 97,42 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,05% | -7,04% | 8,26% | 29 dec. 2022 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 84,5 | 1,23 | 15,483 | 15,49 | 84,5 | 439,526 | 20 | NLBNPNL27K02 | 80,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,05% | -6,76% | 7,90% | 5 jan. 2023 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 78 | 1,21 | 15,752 | 15,759 | 78 | 439,526 | 20 | NLBNPNL27JZ1 | 74,66 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,04% | -6,66% | 7,78% | 5 jan. 2023 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 14,7 | 1,03 | 551,668 | ― | 14,7 | 439,526 | 0,667 | NL0010524385 | 13,35 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -5,84% | 6,73% | 19 dec. 2013 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 11,2 | 1,02 | 555,785 | ― | 11,2 | 439,526 | 0,667 | NL0010445813 | 10,17 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -5,80% | 6,68% | 8 aug. 2013 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 7,9 | 1,02 | 559,695 | ― | 7,9 | 439,526 | 0,667 | NL0010381844 | 7,15 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -5,77% | 6,64% | 17 mei 2013 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 584,7 | 2,49 | 7,614 | 7,621 | 584,7 | 439,526 | 20 | NLBNPNL3BCM7 | 616,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,09% | 13,64% | -12,41% | 3 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 558,6 | 2,95 | 6,428 | 6,435 | 558,6 | 439,526 | 20 | NLBNPNL3AX32 | 588,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,11% | 16,87% | -14,42% | 26 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 542,8 | 3,32 | 5,712 | 5,719 | 542,8 | 439,526 | 20 | NLBNPNL3APS8 | 571,96 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,12% | 19,50% | -15,96% | 19 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 527,1 | 3,79 | 4,997 | 5,004 | 527,1 | 439,526 | 20 | NLBNPNL3ALW9 | 555,4 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,14% | 23,05% | -17,89% | 17 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 525,2 | 3,86 | 5,897 | 5,905 | 525,2 | 439,526 | 16,667 | NLBNPNL1JAK2 | 553,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -0,14% | 23,99% | -18,09% | 5 nov. 2021 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 502,8 | 4,88 | 3,89 | 3,897 | 502,8 | 439,526 | 20 | NLBNPNL3AK37 | 529,74 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,18% | 32,40% | -21,93% | 16 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 500,8 | 4,99 | 4,567 | ― | 500,8 | 439,526 | 16,667 | NLBNPNL1J559 | 527,71 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 33,69% | -22,28% | 2 nov. 2021 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 487,5 | 5,93 | 3,198 | ― | 487,5 | 439,526 | 20 | NLBNPNL3AK29 | 513,7 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 42,83% | -25,51% | 16 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Long 359,86 | 5,51 | 3,584 | ― | 359,86 | 439,526 | 20 | NLBNPNL3AXM5 | 359,86 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -22,47% | 39,89% | 26 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Long 340,17 | 4,42 | 4,435 | 4,442 | 340,17 | 439,526 | 20 | NLBNPNL3AMR7 | 340,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,16% | -19,03% | 30,33% | 17 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Long 324,51 | 3,82 | 5,11 | 5,117 | 324,51 | 439,526 | 20 | NLBNPNL3AKU5 | 324,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,14% | -17,01% | 25,21% | 16 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Long 299,75 | 3,14 | 6,178 | 6,185 | 299,75 | 439,526 | 20 | NLBNPNL3AJ22 | 299,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,11% | -14,60% | 20,22% | 15 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Long 280,82 | 2,77 | 6,994 | 7,001 | 280,82 | 439,526 | 20 | NLBNPNL37Q12 | 280,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,10% | -13,25% | 17,65% | 25 jun. 2025 | Amsterdam |
|
|
Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Long 266,36 | 2,54 | 7,618 | 7,625 | 266,36 | 439,526 | 20 | NLBNPNL36634 | 266,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,09% | -12,32% | 16,09% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.