Producten
47090 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Commerzbank Booster met ISIN code: Commerzbank Booster Long 27,166 | 6,63 | 4,88 | ― | 27,166 | 31,99 | 1 | NLBNPNL39DS4 | 27,166 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 1,67% | -9,29% | -53,57% | 13 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Commerzbank Booster met ISIN code: Commerzbank Booster Short 46,728 | 2,17 | 14,8 | 14,81 | 46,728 | 31,99 | 1 | NLBNPNL39DT2 | 46,728 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -2,25% | 1,37% | 48,00% | 13 aug. 2025 | Amsterdam |
|
EURO STOXX Banks Booster met ISIN code: EURO STOXX Banks Booster Short 288,38 | 4,04 | 5,95 | 5,96 | 288,38 | ― | 10 | NLBNPNL39DN5 | 288,38 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 1,02% | -0,83% | 8,97% | 13 aug. 2025 | Amsterdam |
|
ING Booster met ISIN code: ING Booster Short 27,094 | 3,75 | 5,999 | 6,005 | 27,094 | 21,395 | 1 | NLBNPNL39DU0 | 27,094 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -1,67% | -6,44% | -5,05% | 13 aug. 2025 | Amsterdam |
|
KBC Groep Booster met ISIN code: KBC Groep Booster Long 77,304 | 4,34 | 2,404 | 2,409 | 77,304 | 100,45 | 10 | NLBNPNL39DV8 | 77,304 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -8,87% | -11,13% | -17,27% | 13 aug. 2025 | Amsterdam |
|
KBC Groep Booster met ISIN code: KBC Groep Booster Short 132,973 | 3,09 | 3,342 | 3,347 | 132,973 | 100,45 | 10 | NLBNPNL39DW6 | 132,973 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -2,71% | -1,18% | 3,28% | 13 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Lam Research Booster met ISIN code: Lam Research Booster Long 80,64 | 3,03 | 3,452 | 3,552 | 80,64 | 120,548 | 10 | NLBNPNL39DX4 | 80,64 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -0,40% | 43,53% | 95,91% | 13 aug. 2025 | Amsterdam |
|
MercadoLibre Booster met ISIN code: MercadoLibre Booster Short 2.882,61 | 4,79 | 4,27 | 4,6 | 2.882,61 | 2.381,828 | 100 | NLBNPNL39DY2 | 2.882,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,330 | -1,39% | -10,29% | -2,06% | 13 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Newmont Booster met ISIN code: Newmont Booster Long 52,042 | 3,01 | 2,389 | 2,447 | 52,042 | 77,874 | 10 | NLBNPNL39DZ9 | 52,042 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,058 | -4,06% | -3,79% | 39,71% | 13 aug. 2025 | Amsterdam |
|
WTI Future Nov 25 Booster met ISIN code: WTI Future Nov 25 Booster Long 54,35 | 6,62 | 0,83 | 0,84 | 54,35 | 63,97 | 10 | NLBNPNL39DM7 | 54,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,49% | 2,47% | 18,57% | 13 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Hermes International Turbos met ISIN code: Hermes International Turbos Call 1.670 | 4,80 | 4,43 | 4,44 | 1.670 | 2.109 | 100 | FRBNPP09MND4 | 1.670 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -6,34% | -0,89% | 1,84% | 13 aug. 2025 | Parijs |
|
KBC Groep Turbos met ISIN code: KBC Groep Turbos Call 95 | 18,59 | 0,55 | 0,56 | 95 | 100,45 | 10 | FRBNPP09MNF9 | 95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -22,54% | -29,49% | -45,54% | 13 aug. 2025 | Parijs |
|
ACS Turbos Infinis met ISIN code: ACS Turbos Infinis Call 59,8222 | 5,82 | 1,18 | 1,19 | 59,822 | 68,7 | 10 | DE000BB33WB4 | 56,9735 | BNP Paribas direct | 0,010 | -5,60% | -0,84% | 22,92% | 13 aug. 2025 | International |
|
ACS Turbos Infinis met ISIN code: ACS Turbos Infinis Put 82,0669 | 3,88 | 1,77 | 1,78 | 82,067 | 68,7 | 10 | DE000BB33WD0 | 86,3862 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,80% | -7,33% | -18,43% | 13 aug. 2025 | International |
|
Adobe Turbos Infinis met ISIN code: Adobe Turbos Infinis Call 294,0801 | 4,88 | 6,1 | 6,41 | 294,08 | 353,01 | 10 | DE000BB33WE8 | 280,0763 | BNP Paribas direct | 0,310 | -0,81% | 0,66% | -7,58% | 13 aug. 2025 | International |
|
Adobe Turbos Infinis met ISIN code: Adobe Turbos Infinis Call 251,5624 | 3,13 | 9,52 | 9,83 | 251,562 | 353,01 | 10 | DE000BB33WF5 | 239,5832 | BNP Paribas direct | 0,310 | -0,42% | 0,00% | -5,08% | 13 aug. 2025 | International |
|
Air France-KLM Turbos Infinis met ISIN code: Air France-KLM Turbos Infinis Call 11,6148 | 9,49 | 1,29 | 1,3 | 11,615 | 12,24 | 1 | DE000BB33WH1 | 10,9574 | BNP Paribas direct | 0,010 | -8,51% | -39,15% | -64,27% | 13 aug. 2025 | International |
|
Airbnb Turbos Infinis met ISIN code: Airbnb Turbos Infinis Call 101,9178 | 4,96 | 2,07 | 2,18 | 101,918 | 121,294 | 10 | DE000BB33WJ7 | 97,0646 | BNP Paribas direct | 0,110 | -0,96% | -9,21% | -16,19% | 13 aug. 2025 | International |
|
Airbus Turbos Infinis met ISIN code: Airbus Turbos Infinis Put 211,1968 | 7,24 | 2,67 | 2,68 | 211,197 | 193,3 | 10 | DE000BB33WK5 | 219,9967 | BNP Paribas direct | 0,010 | -4,64% | -19,58% | -24,36% | 13 aug. 2025 | International |
|
Allegro.eu Turbos Infinis met ISIN code: Allegro.eu Turbos Infinis Put 43,2183 | 3,08 | 2,69 | 2,7 | 43,218 | 35,287 | 1 | DE000BB33WN9 | 46,7225 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,89% | 5,91% | 25,70% | 13 aug. 2025 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.