Producten
48109 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
S&P 500 Turbos Infinis met ISIN code: S&P 500 Turbos Infinis Call 3.495,5143 | 1,83 | 37,61 | 37,62 | 3.495,514 | 7.615,81 | 100 | DE000BB0CCV3 | 3.443,8565 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,03% | 7,80% | -4,30% | 27 jan. 2023 | International |
|
|
Santander Bank Polska Turbos Infinis met ISIN code: Santander Bank Polska Turbos Infinis Call 385,0712 | 1,83 | 9,73 | 9,75 | 385,071 | 795,887 | 10 | DE000BB2YZ67 | 358,2058 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,21% | -0,31% | -1,72% | 31 jan. 2025 | International |
|
|
Vallourec Turbos Infinis met ISIN code: Vallourec Turbos Infinis Call 9,2517 | 1,83 | 10,74 | 10,92 | 9,252 | 19,695 | 1 | DE000BB0Y7C3 | 8,8959 | BNP Paribas direct | 0,180 | -1,65% | 8,59% | 8,92% | 12 jun. 2023 | International |
|
|
AMD Turbo met ISIN code: AMD Turbo Long 263,16 | 1,84 | 27,142 | 27,146 | 263,16 | 552,637 | 10 | NLBNPNL3L9W8 | 251,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,01% | 99,75% | -11,91% | 28 apr. 2026 | Amsterdam |
|
|
EUROSTOXX 50 Turbo met ISIN code: EUROSTOXX 50 Turbo Long 2.960 | 1,84 | 34,82 | 34,83 | 2.960 | 6.403,33 | 100 | NL0014851214 | 2.923,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,03% | 6,71% | 6,39% | 27 mei 2020 | Amsterdam |
|
|
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Long 686,61 | 1,84 | 14,057 | 14,077 | 686,61 | 1.437,283 | 50 | NLBNPNL3BCV8 | 657,2 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,14% | 10,80% | 47,94% | 3 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
European Industrial Goods Turbo met ISIN code: European Industrial Goods Turbo Long 554 | 1,84 | 62,79 | 62,85 | 554 | 1.154,32 | 10 | NL0015107855 | 528,23 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -0,10% | 5,09% | -0,81% | 16 jul. 2020 | Amsterdam |
|
|
Freeport-McMoRan Turbo met ISIN code: Freeport-McMoRan Turbo Short 91 | 1,84 | 3,045 | 3,047 | 91 | 62,121 | 10 | NLBNPNL3R6F3 | 95,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -0,07% | -9,96% | 49,85% | 25 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 1.852 | 1,84 | 194,852 | 194,902 | 1.852 | 3.985,98 | 10 | NL0013164197 | 1.824,33 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,03% | -3,98% | -7,72% | 10 dec. 2018 | Amsterdam |
|
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Short 6.022 | 1,84 | 195,107 | 195,157 | 6.022 | 3.985,98 | 10 | NLBNPNL3FKE8 | 6.149,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,03% | 6,87% | 10,19% | 27 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Lam Research Turbo met ISIN code: Lam Research Turbo Long 112,82 | 1,84 | 11,549 | 11,557 | 112,82 | 235,656 | 10 | NLBNPNL3TLU3 | 107,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -0,07% | ― | ― | 9 nov. 2026 | Amsterdam |
|
|
Magnum Ice Cream Turbo met ISIN code: Magnum Ice Cream Turbo Long 8,72 | 1,84 | 9,59 | 9,73 | 8,72 | 17,777 | 1 | NLBNPNL3EIO4 | 8,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -1,44% | -2,64% | 20,03% | 9 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
NN Group Turbo met ISIN code: NN Group Turbo Long 39,76 | 1,84 | 8,762 | 8,877 | 39,76 | 81,14 | 5 | NLBNPNL32Q17 | 37,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,115 | -1,30% | 1,49% | 10,60% | 28 mrt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 82,9 | 1,84 | 42,577 | 42,597 | 82,9 | 173,796 | 2 | NLBNPNL2OED7 | 79,28 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,05% | -7,05% | -35,65% | 5 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Long 13,3 | 1,84 | 14,7 | 14,89 | 13,3 | 27,165 | 1 | NLBNPNL28540 | 12,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,190 | -1,28% | -0,54% | 46,56% | 12 jan. 2023 | Amsterdam |
|
|
SBM Offshore Turbo met ISIN code: SBM Offshore Turbo Long 17 | 1,84 | 18,42 | 18,68 | 17 | 34,02 | 1 | NLBNPNL36XK5 | 15,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,260 | -1,39% | 7,66% | -11,27% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Long 21,7 | 1,84 | 2,401 | ― | 21,7 | 44,237 | 10 | NLBNPNL1SAR8 | 20,18 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -3,15% | -7,97% | 11 apr. 2022 | Amsterdam |
|
|
Colruyt Booster met ISIN code: Colruyt Booster Long 16,93 | 1,84 | 2,087 | 2,13 | 16,93 | 37,14 | 10 | NLBNPNL3DNF4 | 16,93 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,043 | -2,02% | 0,24% | 11,72% | 28 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
Moderna Booster met ISIN code: Moderna Booster Long 113,44 | 1,84 | 12,37 | 12,38 | 113,44 | 248,688 | 10 | NLBNPNL3RIU3 | 113,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,08% | 6,64% | 33,87% | 9 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Long 79,28 | 1,84 | 44,161 | 44,181 | 79,28 | 173,796 | 2 | NLBNPNL2O2D1 | 79,28 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,05% | -6,78% | -34,75% | 26 feb. 2024 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.