Producten
48116 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Short 137,11 | 1,98 | 2,19 | 2,2 | 137,11 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3RME9 | 144,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,45% | 6,31% | 6,31% | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Short 132,07 | 2,22 | 1,95 | 1,96 | 132,07 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3RP25 | 139,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,51% | 6,56% | 7,14% | 18 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Short 124,61 | 2,73 | 1,59 | 1,6 | 124,61 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3S663 | 131,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,63% | 8,16% | 8,16% | 2 okt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Short 120,05 | 3,15 | 1,37 | 1,38 | 120,05 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3SPK7 | 126,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,72% | 8,73% | ― | 16 okt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Short 115,65 | 3,71 | 1,17 | 1,18 | 115,65 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3SKF8 | 121,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,85% | 11,43% | ― | 13 okt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Short 109,61 | 4,94 | 0,88 | 0,89 | 109,61 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3TBC2 | 115,4 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,12% | 15,79% | ― | 3 nov. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Long 88,98 | 13,60 | 0,5 | ― | 88,98 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3P479 | 88,98 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -18,03% | -23,08% | 9 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Long 83,37 | 7,61 | 0,75 | ― | 83,37 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3PGI6 | 83,37 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -12,79% | -16,67% | 20 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Long 79,07 | 5,68 | 0,95 | ― | 79,07 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3RZH4 | 79,07 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -9,52% | -18,80% | 28 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Long 74,06 | 4,38 | 1,17 | 1,18 | 74,06 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3SE35 | 74,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,85% | -8,59% | -15,83% | 7 okt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Long 66,02 | 3,21 | 1,54 | 1,55 | 66,02 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3P461 | 66,02 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,65% | -6,10% | -8,33% | 9 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Long 55,02 | 2,34 | 2,11 | 2,12 | 55,02 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3S853 | 55,02 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,47% | -4,52% | -5,80% | 2 okt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Long 42,25 | 1,79 | 2,69 | 2,7 | 42,25 | 95,982 | 20 | NLBNPNL33YU9 | 42,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,37% | -0,37% | -3,93% | 8 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Short 160,97 | 1,48 | 3,2 | 3,21 | 160,97 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3P495 | 160,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,31% | 4,58% | 4,23% | 9 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Short 154,77 | 1,63 | 2,92 | 2,93 | 154,77 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3P487 | 154,77 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,34% | 4,66% | 4,29% | 9 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Short 145,36 | 1,95 | 2,49 | 2,5 | 145,36 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3PGJ4 | 145,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,40% | 5,06% | 5,06% | 20 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Short 138,91 | 2,25 | 2,2 | 2,21 | 138,91 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3RPI3 | 138,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,45% | 5,77% | 5,77% | 18 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Short 131,11 | 2,74 | 1,85 | 1,86 | 131,11 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3S861 | 131,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,54% | 6,94% | 6,32% | 2 okt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Short 126,6 | 3,14 | 1,65 | 1,66 | 126,6 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3SL93 | 126,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,60% | 7,84% | ― | 13 okt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Short 121,73 | 3,73 | 1,43 | 1,44 | 121,73 | 95,982 | 20 | NLBNPNL3SL85 | 121,73 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,69% | 9,16% | ― | 13 okt. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.