Producten
40539 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fugro Booster met ISIN code: Fugro Booster Long 8,123 | — | ― | ― | 8,123 | ― | 1 | NLBNPNL337P0 | 8,123 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 7 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Infineon Booster met ISIN code: Infineon Booster Long 19,98 | — | ― | ― | 19,98 | ― | 1 | NLBNPNL337T2 | 19,98 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 7 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
CVC Capital Booster met ISIN code: CVC Capital Booster Long 11,89 | — | ― | ― | 11,89 | ― | 10 | NLBNPNL339E0 | 11,89 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 7 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
CVC Capital Booster met ISIN code: CVC Capital Booster Short 20,31 | — | ― | ― | 20,31 | ― | 10 | NLBNPNL339F7 | 20,31 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 7 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Moderna Booster met ISIN code: Moderna Booster Long 19,11 | — | ― | ― | 19,11 | ― | 10 | NLBNPNL339Y8 | 19,11 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 7 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Stellantis Booster met ISIN code: Stellantis Booster Long 6,11 | — | ― | ― | 6,11 | ― | 1 | NLBNPNL33AH6 | 6,11 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 7 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Stellantis Booster met ISIN code: Stellantis Booster Long 6,59 | — | ― | ― | 6,59 | ― | 1 | NLBNPNL33AI4 | 6,59 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 7 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Stellantis Booster met ISIN code: Stellantis Booster Short 10,66 | — | ― | ― | 10,66 | ― | 1 | NLBNPNL33AJ2 | 10,66 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 7 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Brent Future Feb 26 Turbo met ISIN code: Brent Future Feb 26 Turbo Long 49,7 | — | ― | ― | 49,7 | ― | 10 | NLBNPNL33BG6 | 48,28 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 8 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Artificial Intelligence (AI) & Big Data ETF Turbo met ISIN code: Artificial Intelligence (AI) & Big Data ETF Turbo Long 72,78 | — | ― | ― | 72,78 | ― | 10 | NLBNPNL33CJ8 | 69,54 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 8 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Artificial Intelligence (AI) & Big Data ETF Turbo met ISIN code: Artificial Intelligence (AI) & Big Data ETF Turbo Long 83,98 | — | ― | ― | 83,98 | ― | 10 | NLBNPNL33CK6 | 80,24 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 8 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Artificial Intelligence (AI) & Big Data ETF Turbo met ISIN code: Artificial Intelligence (AI) & Big Data ETF Turbo Long 86,79 | — | ― | ― | 86,79 | ― | 10 | NLBNPNL33CL4 | 82,92 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 8 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Artificial Intelligence (AI) & Big Data ETF Turbo met ISIN code: Artificial Intelligence (AI) & Big Data ETF Turbo Long 89,57 | — | ― | ― | 89,57 | ― | 10 | NLBNPNL33CM2 | 85,59 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 8 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Automation Robotics ETF Turbo met ISIN code: Automation Robotics ETF Turbo Long 8,39 | — | ― | ― | 8,39 | ― | 1 | NLBNPNL33CO8 | 8,02 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 8 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Defense ETF Turbo met ISIN code: Defense ETF Turbo Long 25,12 | — | ― | ― | 25,12 | ― | 1 | NLBNPNL33CP5 | 24 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 8 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Defense ETF Turbo met ISIN code: Defense ETF Turbo Long 28,98 | — | ― | ― | 28,98 | ― | 1 | NLBNPNL33CQ3 | 27,69 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 8 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Global Clean Energy ETF Turbo met ISIN code: Global Clean Energy ETF Turbo Long 3,86 | — | ― | ― | 3,86 | ― | 1 | NLBNPNL33CS9 | 3,68 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 8 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Global Clean Energy ETF Turbo met ISIN code: Global Clean Energy ETF Turbo Long 4,61 | — | ― | ― | 4,61 | ― | 1 | NLBNPNL33CT7 | 4,4 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 8 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Global Clean Energy ETF Turbo met ISIN code: Global Clean Energy ETF Turbo Long 4,75 | — | ― | ― | 4,75 | ― | 1 | NLBNPNL33CU5 | 4,54 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 8 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
High Yield Corp Bond ETF Turbo met ISIN code: High Yield Corp Bond ETF Turbo Long 60,73 | — | ― | ― | 60,73 | ― | 10 | NLBNPNL33CV3 | 58,02 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 8 apr. 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.