Producten
38601 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sofina Booster met ISIN code: Sofina Booster Short 304,05 | 5,84 | 2,441 | ― | 304,05 | 258,1 | 20 | NLBNPNL30JQ4 | 304,05 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 94,04% | -1,09% | 24 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Sofina Booster met ISIN code: Sofina Booster Short 313,66 | 4,80 | 2,921 | 3,087 | 313,66 | 258,1 | 20 | NLBNPNL30JR2 | 313,66 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,166 | -5,38% | 67,97% | -6,23% | 24 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.766 | 5,42 | 52,24 | 52,29 | 2.766 | 3.336,96 | 10 | NLBNPNL30KD0 | 2.722,84 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,10% | 10,42% | -1,80% | 27 jan. 2025 | Amsterdam |
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Short 25.460 | 12,14 | 3,911 | 3,915 | 25.460 | 23.757,2 | 500 | NLBNPNL30KK5 | 25.703,45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,10% | 19,17% | 37,42% | 27 jan. 2025 | Amsterdam |
|
EUROSTOXX 50 Turbo met ISIN code: EUROSTOXX 50 Turbo Short 5.570 | 14,36 | 3,67 | 3,68 | 5.570 | 5.269,92 | 100 | NLBNPNL30KN9 | 5.634,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,27% | 18,77% | 66,82% | 27 jan. 2025 | Amsterdam |
|
RHEINMETALL Turbo met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Long 621,94 | 1,51 | 115,769 | 117,188 | 621,94 | 1.749,75 | 10 | NLBNPNL30L30 | 593,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 1,419 | -1,21% | -2,65% | -5,61% | 27 jan. 2025 | Amsterdam |
|
VGP Turbo met ISIN code: VGP Turbo Short 92,8 | 8,05 | 0,21 | ― | 92,8 | 86,75 | 50 | NLBNPNL30L71 | 97,63 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -16,00% | -32,26% | 27 jan. 2025 | Amsterdam |
|
CAC40 Booster met ISIN code: CAC40 Booster Short 9.672,76 | 3,84 | 20,19 | 20,2 | 9.672,76 | 7.676,99 | 100 | NLBNPNL30LC0 | 9.672,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,05% | 0,55% | 5,10% | 27 jan. 2025 | Amsterdam |
|
DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Short 25.587,32 | 12,89 | 3,763 | 3,767 | 25.587,32 | 23.757,2 | 500 | NLBNPNL30LG1 | 25.587,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,11% | 19,69% | 37,69% | 27 jan. 2025 | Amsterdam |
|
EUROSTOXX 50 Booster met ISIN code: EUROSTOXX 50 Booster Short 5.608,8 | 15,43 | 3,56 | 3,57 | 5.608,8 | 5.269,92 | 100 | NLBNPNL30LK3 | 5.608,8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,28% | 18,67% | 66,36% | 27 jan. 2025 | Amsterdam |
|
EURO STOXX Banks Booster met ISIN code: EURO STOXX Banks Booster Long 142,63 | 3,47 | 6 | 6,01 | 142,63 | ― | 10 | NLBNPNL30LM9 | 142,63 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,17% | -2,12% | -6,83% | 27 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Netflix Booster met ISIN code: Netflix Booster Long 791,91 | 2,56 | 8,63 | 8,86 | 791,91 | 1.301,726 | 50 | NLBNPNL30LT4 | 791,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,230 | -2,60% | -5,79% | 7,34% | 27 jan. 2025 | Amsterdam |
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 742,6 | 4,65 | 1,418 | 1,474 | 742,6 | 661,1 | 100 | NLBNPNL30MM7 | 802,38 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,056 | -3,80% | 15,85% | -2,54% | 28 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Orsted Turbo met ISIN code: Orsted Turbo Long 221,08 | 3,52 | 10,88 | 11,35 | 221,08 | 287,843 | 1 | NLBNPNL30NG7 | 206,23 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,470 | -4,14% | -0,64% | 25,93% | 28 jan. 2025 | Amsterdam |
|
ProSiebenSat.1 Turbo met ISIN code: ProSiebenSat.1 Turbo Long 4,56 | 2,39 | 2,96 | ― | 4,56 | 7,138 | 1 | NLBNPNL30NI3 | 4,15 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -1,00% | 3,50% | 28 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Zoom Communications Turbo met ISIN code: Zoom Communications Turbo Long 63,99 | 4,65 | 1,417 | 1,485 | 63,99 | 77,939 | 10 | NLBNPNL30NP8 | 61,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,068 | -4,58% | -4,39% | -17,47% | 28 jan. 2025 | Amsterdam |
|
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Short 773,71 | 5,82 | 1,2 | ― | 773,71 | 661,1 | 100 | NLBNPNL30O11 | 773,71 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 19,05% | 1,10% | 28 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Delivery Hero Booster met ISIN code: Delivery Hero Booster Long 18,237 | 4,85 | 0,567 | 0,602 | 18,237 | 23,07 | 10 | NLBNPNL30OQ4 | 18,237 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,035 | -5,81% | 9,88% | -17,35% | 28 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Ford Booster met ISIN code: Ford Booster Short 12,11 | 30,73 | 0,52 | ― | 12,11 | 11,731 | 1 | NLBNPNL30OW2 | 12,11 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -60,81% | -71,80% | 28 jan. 2025 | Amsterdam |
|
MERCK & Co Booster met ISIN code: MERCK & Co Booster Long 68,27 | 6,42 | 1,155 | ― | 68,27 | 81,098 | 10 | NLBNPNL30OZ5 | 68,27 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 12,46% | 13,01% | 28 jan. 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.