Producten
47539 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SAP Booster met ISIN code: SAP Booster Short 231,93 | 3,96 | 5,16 | 5,33 | 231,93 | 185,22 | 10 | NLBNPNL3QNI0 | 231,93 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,170 | -2,46% | -3,37% | 7,50% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Shopify Booster met ISIN code: Shopify Booster Long 110,43 | 3,74 | 8,77 | 8,79 | 110,43 | 150,775 | 5 | NLBNPNL3QO92 | 110,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 4,78% | 19,81% | -3,73% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Shopify Booster met ISIN code: Shopify Booster Long 103,07 | 3,16 | 10,07 | 10,09 | 103,07 | 150,775 | 5 | NLBNPNL3QO84 | 103,07 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 4,14% | 16,96% | -2,89% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Shopify Booster met ISIN code: Shopify Booster Short 182,04 | 4,82 | 7,19 | 7,21 | 182,04 | 150,775 | 5 | NLBNPNL3QOA5 | 182,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -6,01% | -16,97% | 7,63% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Snap Booster met ISIN code: Snap Booster Long 3,99 | 3,55 | 1,907 | 1,947 | 3,99 | 5,556 | 1 | NLBNPNL3QOB3 | 3,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | 8,11% | 10,74% | 3,75% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Snap Booster met ISIN code: Snap Booster Short 6,55 | 5,58 | 1,405 | ― | 6,55 | 5,556 | 1 | NLBNPNL3QOC1 | 6,55 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -13,91% | -15,82% | -7,02% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Snowflake Booster met ISIN code: Snowflake Booster Long 242,85 | 3,33 | 10,071 | 10,08 | 242,85 | 347,179 | 10 | NLBNPNL3QOD9 | 242,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | 16,87% | 11,94% | 12,56% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Snowflake Booster met ISIN code: Snowflake Booster Short 400,34 | 6,54 | 5,561 | ― | 400,34 | 347,179 | 10 | NLBNPNL3QOE7 | 400,34 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -21,19% | -16,10% | -32,81% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Umicore Booster met ISIN code: Umicore Booster Short 31,33 | 2,06 | 10,892 | 11,17 | 31,33 | 21,1 | 1 | NLBNPNL3QNL4 | 31,33 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,278 | -0,95% | 0,81% | 24,71% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Valeo Booster met ISIN code: Valeo Booster Short 17,89 | 4,28 | 3,672 | 3,826 | 17,89 | 14,497 | 1 | NLBNPNL3QOG2 | 17,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,154 | -1,34% | 6,07% | -13,15% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Vivendi Booster met ISIN code: Vivendi Booster Short 2,12 | 2,06 | 0,87 | 0,94 | 2,12 | 1,433 | 1 | NLBNPNL3QOH0 | 2,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -5,43% | -3,33% | 16,00% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Walt Disney Booster met ISIN code: Walt Disney Booster Long 54,83 | 2,08 | 4,779 | 4,784 | 54,83 | 105,587 | 10 | NLBNPNL3QNM2 | 54,83 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -0,04% | 4,12% | -3,14% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Walt Disney Booster met ISIN code: Walt Disney Booster Short 130,36 | 4,26 | 2,491 | 2,496 | 130,36 | 105,587 | 10 | NLBNPNL3QNN0 | 130,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -0,68% | -6,84% | 11,65% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 57,61 | 22,79 | 0,26 | ― | 57,61 | 60,39 | 10 | NLBNPNL3QN10 | 57,61 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -27,78% | -59,38% | -69,05% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 56,6 | 16,48 | 0,35 | ― | 56,6 | 60,39 | 10 | NLBNPNL3QN02 | 56,6 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -22,22% | -52,05% | -62,37% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Short 84,96 | 2,45 | 2,2 | 2,21 | 84,96 | 60,39 | 10 | NLBNPNL3QOQ1 | 84,96 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 4,27% | 19,57% | 31,74% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Short 82,48 | 2,73 | 1,98 | 1,99 | 82,48 | 60,39 | 10 | NLBNPNL3QOP3 | 82,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 4,76% | 21,47% | 35,62% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Short 79,5 | 3,14 | 1,72 | 1,73 | 79,5 | 60,39 | 10 | NLBNPNL3QN51 | 79,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 5,52% | 25,55% | 43,33% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Short 77,01 | 3,61 | 1,5 | 1,51 | 77,01 | 60,39 | 10 | NLBNPNL3QN44 | 77,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 6,38% | 30,43% | 53,06% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Short 75,52 | 3,97 | 1,37 | 1,38 | 75,52 | 60,39 | 10 | NLBNPNL3QN28 | 75,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 7,03% | 34,31% | 59,30% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.