Producten
52086 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MICRON TECHNOLOGY Warrants met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Warrants Call 130 | 1,46 | 21,3 | ― | 130 | 366,357 | 10 | DE000BB3TJK9 | 130 | BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 3,85% | -12,20% | 17 jun. 2025 | International |
|
|
Moderna Warrants met ISIN code: Moderna Warrants Put 40 | 1,46 | 6,84 | 7,04 | 40 | 49,223 | 1 | DE000BB40K71 | 40 | BNP Paribas direct | 0,20 | -2,84% | 1,18% | 15,15% | 29 jan. 2026 | International |
|
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 325 | 1,46 | 5,57 | 5,58 | 325 | 360,56 | 10 | NLBNPFR2K765 | 325 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -0,18% | ― | ― | 1 apr. 2026 | Parijs |
|
|
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 320 | 1,47 | 66,114 | 66,158 | 320 | 974,82 | 10 | NL0011649199 | 313,53 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,044 | -0,07% | 3,10% | -4,64% | 16 feb. 2016 | Amsterdam |
|
|
Alibaba Turbo met ISIN code: Alibaba Turbo Short 184,5 | 1,47 | 3,599 | 3,601 | 184,5 | 122,177 | 20 | NLBNPNL3CS37 | 205,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -0,06% | 0,67% | 16,85% | 6 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 237,1 | 1,47 | 22,925 | 23,268 | 237,1 | 675,4 | 20 | NLBNPNL1YIS7 | 216,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,343 | -1,47% | 5,65% | -11,17% | 18 jul. 2022 | Amsterdam |
|
|
BAM Turbo met ISIN code: BAM Turbo Long 3,27 | 1,47 | 6,118 | 6,246 | 3,27 | 9,05 | 1 | NLBNPNL2RU37 | 2,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,128 | -2,05% | 10,45% | -5,50% | 15 mei 2024 | Amsterdam |
|
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 1.509 | 1,47 | 276,32 | ― | 1.509 | 4.673,86 | 10 | NL0006527384 | 1.483,38 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 5,68% | -12,09% | 2 feb. 2009 | Amsterdam |
|
|
ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 7,88 | 1,47 | 1,571 | 1,594 | 7,88 | 23,068 | 10 | NLBNPNL24ZU5 | 7,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,023 | -1,44% | 9,32% | -3,56% | 7 nov. 2022 | Amsterdam |
|
|
Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 58,9 | 1,47 | 52,458 | 52,498 | 58,9 | 177,37 | 2 | NLBNPNL2MKM9 | 56,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -0,08% | 8,58% | -3,92% | 24 jan. 2024 | Amsterdam |
|
|
RHEINMETALL Turbo met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Long 523,06 | 1,47 | 107,049 | 108,437 | 523,06 | 1.569,5 | 10 | NLBNPNL2YXS4 | 499,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 1,388 | -1,28% | 21,43% | -7,77% | 25 nov. 2024 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 120,2 | 1,47 | 10,651 | 10,671 | 120,2 | 360,56 | 20 | NLBNPNL27OP2 | 114,77 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,19% | -0,91% | -15,14% | 6 jan. 2023 | Amsterdam |
|
|
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 312,4 | 1,47 | 66,527 | 66,571 | 312,4 | 974,82 | 10 | NL0010890372 | 312,4 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,044 | -0,07% | 3,15% | -4,50% | 17 okt. 2014 | Amsterdam |
|
|
AMD Booster met ISIN code: AMD Booster Long 69,7 | 1,47 | 13,418 | 13,426 | 69,7 | 217,576 | 10 | NLBNPNL26VY1 | 69,7 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -0,06% | 12,41% | 16,83% | 16 dec. 2022 | Amsterdam |
|
|
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 363,906 | 1,47 | 7,971 | 8,069 | 363,906 | 1.145,6 | 100 | NLBNPNL23P84 | 363,906 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,098 | -1,21% | 0,87% | -6,75% | 17 okt. 2022 | Amsterdam |
|
|
Alten Turbos Infinis met ISIN code: Alten Turbos Infinis Put 85,1255 | 1,47 | 3,6 | 3,76 | 85,126 | 53,125 | 10 | DE000BB4V8U2 | 89,6058 | BNP Paribas direct | 0,160 | -4,26% | -7,46% | 21,62% | 16 jan. 2026 | International |
|
|
Amazon.com Turbos Infinis met ISIN code: Amazon.com Turbos Infinis Put 331,64 | 1,47 | 24,81 | 24,82 | 331,64 | 209,72 | 5 | FRBNPP10EHR1 | 352,8104 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,04% | -6,94% | 5,98% | 12 jan. 2026 | Parijs |
|
|
BioNTech Turbos Infinis met ISIN code: BioNTech Turbos Infinis Put 138,1307 | 1,47 | 5,39 | 5,45 | 138,131 | 91,286 | 10 | DE000BB0TDZ6 | 153,4786 | BNP Paribas direct | 0,060 | -1,10% | -8,95% | 24,77% | 27 mrt. 2023 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.