Producten
40214 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unibail-WFD Warrants met ISIN code: Unibail-WFD Warrants Put 80 | 6,13 | 0,51 | 0,57 | 80 | 80,01 | 10 | NLBNPFR2CAO1 | 80 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,06 | -10,53% | -7,27% | -10,53% | 29 mei 2025 | Parijs |
|
Valeo Warrants met ISIN code: Valeo Warrants Put 9 | 2,92 | 0,09 | 0,12 | 9 | 9,341 | 10 | NLBNPFR2CAQ6 | 9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -25,00% | -25,00% | -43,75% | 29 mei 2025 | Parijs |
|
Zoom Communications Warrants met ISIN code: Zoom Communications Warrants Put 75 | 5,27 | 0,44 | 0,46 | 75 | 77,184 | 10 | NLBNPFR2CAR4 | 75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -4,35% | -2,22% | 0,00% | 29 mei 2025 | Parijs |
|
Artificial Intelligence & Big Data ETF Turbo met ISIN code: Artificial Intelligence & Big Data ETF Turbo Long 111,92 | 4,51 | 3,04 | 3,17 | 111,92 | 137,4 | 10 | NLBNPNL36X06 | 106,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,130 | -4,10% | 3,40% | 6,67% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Short 595,6 | 3,42 | 7,46 | 7,697 | 595,6 | 511,5 | 20 | NLBNPNL36XA6 | 661,33 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,237 | -3,08% | 7,62% | -7,72% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
Basic-Fit Turbo met ISIN code: Basic-Fit Turbo Long 18,12 | 3,07 | 1,57 | 1,67 | 18,12 | 24,65 | 5 | NLBNPNL36XC2 | 16,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -5,99% | -10,80% | 7,53% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
Bayer Turbo met ISIN code: Bayer Turbo Short 29,8 | 4,17 | 0,623 | 0,649 | 29,8 | 26,065 | 10 | NLBNPNL36XD0 | 32,3 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,026 | -4,01% | 1,80% | 3,32% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
Carnival Turbo met ISIN code: Carnival Turbo Long 19,3 | 2,69 | 9,28 | 9,3 | 19,3 | 29,305 | 1 | NLBNPNL36XE8 | 18,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,22% | 6,54% | 76,76% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 41.100 | 12,04 | 3,145 | 3,155 | 41.100 | 44.399,9 | 1.000 | NLBNPNL36X22 | 40.723,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,32% | -3,53% | 58,28% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
European Utilities Turbo met ISIN code: European Utilities Turbo Short 454 | 12,73 | 3,48 | ― | 454 | ― | 10 | NLBNPNL36X30 | 478,29 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 24,73% | -13,43% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 3.041 | 9,72 | 29,29 | 29,34 | 3.041 | 3.337,15 | 10 | NLBNPNL36WU6 | 2.994,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,17% | -0,88% | -0,98% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Short 3.670 | 8,12 | 35,07 | 35,12 | 3.670 | 3.337,15 | 10 | NLBNPNL36WW2 | 3.748,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,14% | 0,89% | -7,42% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
KPN Turbo met ISIN code: KPN Turbo Long 3,46 | 4,73 | 0,863 | 0,9 | 3,46 | 4,093 | 1 | NLBNPNL36XF5 | 3,227 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,037 | -4,11% | -9,82% | -9,54% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 21.010 | 11,98 | 3,23 | 3,233 | 21.010 | 22.689,6 | 500 | NLBNPNL36X63 | 20.800,69 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,09% | 11,34% | 70,81% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 20.900 | 11,32 | 3,416 | 3,419 | 20.900 | 22.689,6 | 500 | NLBNPNL36X55 | 20.691,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,09% | 10,59% | 64,23% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 20.790 | 10,73 | 3,603 | 3,606 | 20.790 | 22.689,6 | 500 | NLBNPNL36X48 | 20.581,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,08% | 10,12% | 58,30% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Short 23.150 | 32,64 | 1,186 | ― | 23.150 | 22.689,6 | 500 | NLBNPNL36X71 | 23.387,31 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -22,18% | -58,14% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Aug 25 Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Aug 25 Turbo Long 3,09 | 7,41 | 0,79 | 0,81 | 3,09 | 3,392 | 0,5 | NLBNPNL36WP6 | 2,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,47% | -2,47% | -52,12% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 119,4 | 3,58 | 1,884 | 1,885 | 119,4 | 158,259 | 20 | NLBNPNL36XH1 | 114,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -0,05% | 12,95% | 51,94% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
|
Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Short 177,5 | 5,49 | 1,229 | ― | 177,5 | 158,259 | 20 | NLBNPNL36XI9 | 187,09 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -14,18% | -38,02% | 30 mei 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.