Producten
41218 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AEX Turbos met ISIN code: AEX Turbos Call 892 | — | ― | ― | 892 | ― | 10 | FRBNPP09BDU2 | 892 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 4 jun. 2025 | Parijs |
|
AEX Turbos Infinis met ISIN code: AEX Turbos Infinis Call 892,3427 | — | ― | ― | 892,343 | ― | 10 | DE000BB3N9D7 | 883,5076 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 9 mei 2025 | International |
|
LVMH Turbos Infinis met ISIN code: LVMH Turbos Infinis Put 892,8318 | — | ― | ― | 892,832 | ― | 10 | DE000BB0HKG6 | 930,0331 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 6 feb. 2023 | International |
|
Adyen Turbos Infinis met ISIN code: Adyen Turbos Infinis Call 892,9594 | — | ― | ― | 892,959 | ― | 100 | DE000BB08HZ6 | 830,6599 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 10 nov. 2023 | International |
|
Palladium Turbos Infinis met ISIN code: Palladium Turbos Infinis Call 893,2747 | — | ― | ― | 893,275 | ― | 10 | DE000BB1CB54 | 850,7378 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 13 feb. 2024 | International |
|
MercadoLibre Booster met ISIN code: MercadoLibre Booster Long 893,9 | — | ― | ― | 893,9 | ― | 100 | NLBNPNL20MB1 | 893,9 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 23 aug. 2022 | Amsterdam |
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 894,8 | — | ― | ― | 894,8 | ― | 100 | NLBNPNL2UI04 | 966,56 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 26 jul. 2024 | Amsterdam |
|
AEX Turbos Infinis Best met ISIN code: AEX Turbos Infinis Best Call 895,161 | — | ― | ― | 895,161 | ― | 10 | DE000BB3PAV3 | 895,161 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 9 mei 2025 | International |
|
MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Turbo met ISIN code: MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Turbo Long 895,35 | — | ― | ― | 895,35 | ― | 100 | NLBNPNL1U8Q3 | 886,48 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 12 mei 2022 | Amsterdam |
|
AEX Turbos met ISIN code: AEX Turbos Call 896 | — | ― | ― | 896 | ― | 10 | FRBNPP09AZ44 | 896 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 3 jun. 2025 | Parijs |
|
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 896,04 | — | ― | ― | 896,04 | ― | 50 | NLBNPNL36QQ6 | 944,18 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 27 mei 2025 | Amsterdam |
|
mBank Turbos Infinis Best met ISIN code: mBank Turbos Infinis Best Put 896,8247 | — | ― | ― | 896,825 | ― | 10 | DE000BB23FY2 | 896,8247 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 20 feb. 2025 | International |
|
AEX Turbos Infinis met ISIN code: AEX Turbos Infinis Call 897,4368 | — | ― | ― | 897,437 | ― | 10 | DE000BB3N9C9 | 888,5513 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 9 mei 2025 | International |
|
Platina Turbos Infinis met ISIN code: Platina Turbos Infinis Call 897,63 | — | ― | ― | 897,63 | ― | 100 | FRBNPP06TLW9 | 854,8762 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 8 mei 2024 | Parijs |
|
Platina Turbos Infinis Best met ISIN code: Platina Turbos Infinis Best Call 898,1098 | — | ― | ― | 898,11 | ― | 100 | DE000BB0FJH0 | 898,1098 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 2 feb. 2023 | International |
|
Netflix Booster met ISIN code: Netflix Booster Long 898,23 | — | ― | ― | 898,23 | ― | 50 | NLBNPNL35P98 | 898,23 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 5 mei 2025 | Amsterdam |
|
Palladium Turbos Infinis Best met ISIN code: Palladium Turbos Infinis Best Call 898,7858 | — | ― | ― | 898,786 | ― | 10 | DE000BB2N584 | 898,7858 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 13 nov. 2024 | International |
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Long 899,12 | — | ― | ― | 899,12 | ― | 50 | NLBNPNL2KD68 | 839,51 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 14 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Meta Platforms Turbos Infinis Best met ISIN code: Meta Platforms Turbos Infinis Best Put 899,5008 | — | ― | ― | 899,501 | ― | 10 | DE000BB2YLM3 | 899,5008 | BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 29 jan. 2025 | International |
|
AEX Turbos met ISIN code: AEX Turbos Call 900 | — | ― | ― | 900 | ― | 10 | FRBNPP09AZ51 | 900 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 3 jun. 2025 | Parijs |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.