Producten
46598 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CMB.TECH Turbo met ISIN code: CMB.TECH Turbo Long 8,16 | 1,81 | 9,53 | 9,75 | 8,16 | 17,33 | 1 | NLBNPNL3G379 | 7,77 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,220 | -5,36% | 4,15% | 18,09% | 2 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Constellation Brands Turbo met ISIN code: Constellation Brands Turbo Short 174,63 | 1,79 | 5,74 | 5,8 | 174,63 | 117,823 | 10 | NLBNPNL3AAA8 | 183,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | 0,53% | 11,46% | 37,32% | 9 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Gold Turbo met ISIN code: Gold Turbo Long 1.983 | 1,81 | 209,73 | 209,75 | 1.983 | 4.351,06 | 10 | NL0013573553 | 1.945,27 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,95% | 3,45% | -8,66% | 24 jun. 2019 | Amsterdam |
|
|
Lotus Bakeries Turbo met ISIN code: Lotus Bakeries Turbo Long 5.876,73 | 1,81 | 6,87 | 7,05 | 5.876,73 | 12.500 | 1.000 | NLBNPNL25WL8 | 5.601,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,180 | 5,69% | 3,00% | -7,29% | 16 nov. 2022 | Amsterdam |
|
|
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 13.710 | 1,80 | 29,435 | 29,438 | 13.710 | 30.455,5 | 500 | NLBNPNL283I1 | 13.570,18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | 5,34% | 9,08% | 8,81% | 12 jan. 2023 | Amsterdam |
|
|
Take-Two Interactive Software Turbo met ISIN code: Take-Two Interactive Software Turbo Long 98,27 | 1,81 | 10,09 | 10,112 | 98,27 | 209,445 | 10 | NLBNPNL258D4 | 93,69 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | 3,49% | -10,06% | -19,67% | 9 nov. 2022 | Amsterdam |
|
|
VanEck Defense ETF Turbo met ISIN code: VanEck Defense ETF Turbo Long 24,82 | 1,81 | 29,16 | 29,68 | 24,82 | 52,86 | 1 | NLBNPNL344E0 | 23,65 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,520 | -0,17% | 1,96% | -9,36% | 9 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Adobe Booster met ISIN code: Adobe Booster Long 111,1 | 1,81 | 6,321 | 6,336 | 111,1 | 248,576 | 20 | NLBNPNL3NPV5 | 111,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -0,61% | -10,24% | -14,74% | 15 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 371,54 | 1,81 | 23,546 | 23,902 | 371,54 | 828,7 | 20 | NLBNPNL35AF5 | 371,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,356 | 1,36% | 15,49% | -2,42% | 30 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Melexis Booster met ISIN code: Melexis Booster Short 105,65 | 1,82 | 3,97 | 4,08 | 105,65 | 68,25 | 10 | NLBNPNL3MSB3 | 105,65 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | -7,03% | -11,97% | -9,98% | 26 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Long 58,25 | 1,81 | 7,74 | ― | 58,25 | 115,983 | 10 | NL0014579062 | 58,25 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 2,52% | 4,31% | -14,57% | 17 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
|
Relx Booster met ISIN code: Relx Booster Long 13,093 | 1,81 | 16,92 | 17,2 | 13,093 | 29,19 | 1 | NLBNPNL3GLA2 | 13,093 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,280 | -2,31% | -9,57% | -9,52% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
RHEINMETALL Booster met ISIN code: RHEINMETALL Booster Long 451,35 | 1,80 | 60,479 | 61,345 | 451,35 | 1.014,2 | 10 | NLBNPNL2PFD1 | 451,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,866 | -1,78% | 1,40% | -20,68% | 25 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
CAC40 Turbos Infinis met ISIN code: CAC40 Turbos Infinis Call 3.698,77 | 1,81 | 45,1 | 45,12 | 3.698,77 | 8.158,06 | 100 | FRBNPP01ITZ9 | 3.644,1069 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 2,17% | 0,29% | -6,97% | 24 mrt. 2020 | Parijs |
|
|
Galp Energia Turbos Infinis met ISIN code: Galp Energia Turbos Infinis Call 10,4738 | 1,81 | 12,07 | 12,29 | 10,474 | 21,85 | 1 | DE000BB0T965 | 9,7431 | BNP Paribas direct | 0,220 | -2,19% | 0,17% | -2,66% | 29 mrt. 2023 | International |
|
|
IBM Turbos Infinis met ISIN code: IBM Turbos Infinis Put 337,096 | 1,82 | 10,99 | 11 | 337,096 | 228,893 | 10 | DE000BB3UCQ9 | 354,8379 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,01% | 19,85% | 7,64% | 25 jun. 2025 | International |
|
|
Intel Turbos Infinis met ISIN code: Intel Turbos Infinis Call 57,0365 | 1,80 | 58,91 | 58,93 | 57,036 | 121,917 | 1 | DE000BB5QW34 | 54,3205 | BNP Paribas direct | 0,020 | 24,81% | 58,40% | 90,96% | 13 apr. 2026 | International |
|
|
Maersk B Turbos Infinis met ISIN code: Maersk B Turbos Infinis Call 11.215,5509 | 1,80 | 17,39 | 17,69 | 11.215,551 | 23.447,219 | 100 | DE000BB4ALX6 | 10.433,0706 | BNP Paribas direct | 0,300 | 4,70% | 0,46% | 15,86% | 29 sep. 2025 | International |
|
|
NuScale Power Turbos Infinis met ISIN code: NuScale Power Turbos Infinis Put 12,28 | 1,85 | 4,19 | 4,21 | 12,28 | ― | 1 | FRBNPP11VZD5 | 13,6548 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -11,23% | -6,68% | 13,55% | 6 aug. 2026 | Parijs |
|
|
Santander Bank Polska Turbos Infinis met ISIN code: Santander Bank Polska Turbos Infinis Call 380,9074 | 1,81 | 10,04 | 10,06 | 380,907 | 791,533 | 10 | DE000BB2YZ67 | 354,3325 | BNP Paribas direct | 0,020 | 11,68% | 7,38% | 16,47% | 31 jan. 2025 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.