Producten
41915 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nordex Turbo met ISIN code: Nordex Turbo Long 20,91 | 2,46 | 13,31 | 13,68 | 20,91 | 32,8 | 1 | NLBNPNL3CIO8 | 19,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,370 | -2,70% | 4,64% | 35,13% | 4 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
Nordex Turbo met ISIN code: Nordex Turbo Long 16,68 | 1,90 | 17,25 | 17,62 | 16,68 | 32,8 | 1 | NLBNPNL3B4W1 | 15,53 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,370 | -2,10% | 3,54% | 25,18% | 2 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Nordex Turbo met ISIN code: Nordex Turbo Long 15,15 | 1,75 | 18,66 | 19,03 | 15,15 | 32,8 | 1 | NLBNPNL36ZG8 | 14,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,370 | -1,94% | 3,32% | 22,84% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
|
Nordex Turbo met ISIN code: Nordex Turbo Short 37,45 | 4,29 | 7,62 | 7,99 | 37,45 | 32,8 | 1 | NLBNPNL3EKT9 | 40,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,370 | -4,63% | -14,96% | ― | 9 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Nordex Turbo met ISIN code: Nordex Turbo Short 33,67 | 9,17 | 3,54 | ― | 33,67 | 32,8 | 1 | NLBNPNL3E168 | 36,4 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -21,68% | -54,56% | 12 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Nu Holdings Turbo met ISIN code: Nu Holdings Turbo Long 13,18 | 3,32 | 4,606 | 4,626 | 13,18 | 17,989 | 1 | NLBNPNL3F389 | 12,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,43% | 31,08% | ― | 16 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Nu Holdings Turbo met ISIN code: Nu Holdings Turbo Short 19,88 | 6,13 | 2,497 | ― | 19,88 | 17,989 | 1 | NLBNPNL3F397 | 20,93 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -33,20% | ― | 16 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Orange Turbo met ISIN code: Orange Turbo Long 11,8 | 3,70 | 4,02 | 4,16 | 11,8 | 14,938 | 1 | NLBNPNL39NU9 | 10,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -3,37% | 0,75% | 23,31% | 19 aug. 2025 | Amsterdam |
|
|
Orange Turbo met ISIN code: Orange Turbo Long 10,8 | 3,06 | 4,87 | 5,01 | 10,8 | 14,938 | 1 | NLBNPNL380E4 | 10,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -2,79% | 0,62% | 18,78% | 8 jul. 2025 | Amsterdam |
|
|
Orange Turbo met ISIN code: Orange Turbo Long 10,1 | 2,68 | 5,56 | 5,7 | 10,1 | 14,938 | 1 | NLBNPNL3BD92 | 9,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -2,46% | 0,54% | 16,08% | 3 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Orange Turbo met ISIN code: Orange Turbo Long 7,3 | 1,82 | 8,19 | 8,33 | 7,3 | 14,938 | 1 | NLBNPNL11RG8 | 6,74 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -1,68% | 0,37% | 10,68% | 6 nov. 2020 | Amsterdam |
|
|
Orange Turbo met ISIN code: Orange Turbo Long 6,6 | 1,68 | 8,87 | 9,01 | 6,6 | 14,938 | 1 | NLBNPNL10D59 | 6,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -1,55% | 0,45% | 9,91% | 30 sep. 2020 | Amsterdam |
|
|
Orange Turbo met ISIN code: Orange Turbo Long 5,6 | 1,52 | 9,81 | 9,95 | 5,6 | 14,938 | 1 | NL0010899738 | 5,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -1,41% | 0,41% | 8,88% | 14 nov. 2014 | Amsterdam |
|
|
Orange Turbo met ISIN code: Orange Turbo Long 3 | 1,23 | 12,13 | 12,27 | 3 | 14,938 | 1 | NLBNPNL1HJ76 | 2,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -1,14% | 0,25% | 7,06% | 30 sep. 2021 | Amsterdam |
|
|
Orange Turbo met ISIN code: Orange Turbo Short 16,7 | 4,66 | 3,2 | 3,34 | 16,7 | 14,938 | 1 | NLBNPNL3EKU7 | 18,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -4,19% | -8,83% | ― | 9 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Orange Turbo met ISIN code: Orange Turbo Short 15,7 | 6,99 | 2,13 | ― | 15,7 | 14,938 | 1 | NLBNPNL39B58 | 17,07 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -7,79% | -33,64% | 12 aug. 2025 | Amsterdam |
|
|
Orsted Turbo met ISIN code: Orsted Turbo Long 109,21 | 4,03 | 4,43 | 4,75 | 109,21 | 135,195 | 1 | NLBNPNL3DPN3 | 101,69 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,320 | -6,74% | -5,14% | 85,36% | 2 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Orsted Turbo met ISIN code: Orsted Turbo Long 99,72 | 3,19 | 5,62 | 5,94 | 99,72 | 135,195 | 1 | NLBNPNL3AWW6 | 92,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,320 | -5,39% | -3,93% | 45,22% | 26 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Orsted Turbo met ISIN code: Orsted Turbo Long 90,7 | 2,66 | 6,74 | 7,06 | 90,7 | 135,195 | 1 | NLBNPNL3ANM6 | 84,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,320 | -4,53% | -3,30% | 35,07% | 18 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Orsted Turbo met ISIN code: Orsted Turbo Long 72,56 | 2,00 | 9,01 | 9,33 | 72,56 | 135,195 | 1 | NLBNPNL3ANK0 | 67,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,320 | -3,43% | -2,38% | 24,28% | 18 sep. 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.