Producten
63280 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 34.500 | 2,96 | 15,225 | 15,235 | 34.500 | 51.618,8 | 1.000 | NLBNPNL1YGW3 | 34.170,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 0,63% | 5,49% | 13,64% | 15 jul. 2022 | Amsterdam |
|
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.847 | 2,95 | 125,04 | 125,09 | 2.847 | 4.226,79 | 10 | NLBNPNL2WR68 | 2.791,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,51% | 1,89% | -18,25% | 23 sep. 2024 | Amsterdam |
|
|
Melexis Turbo met ISIN code: Melexis Turbo Long 57,78 | 2,96 | 2,79 | 2,91 | 57,78 | 83,1 | 10 | NLBNPNL3LQM6 | 55,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | 6,90% | -3,79% | 16,25% | 7 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 20.300 | 2,96 | 17,914 | 17,917 | 20.300 | 30.379,9 | 500 | NLBNPNL35QE4 | 20.101,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | 7,41% | 10,91% | 16,05% | 6 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Oracle Turbo met ISIN code: Oracle Turbo Short 236,6 | 2,92 | 2,77 | 2,785 | 236,6 | 185,63 | 20 | NLBNPNL3NKO1 | 249,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -3,35% | -1,95% | ― | 11 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Pfizer Turbo met ISIN code: Pfizer Turbo Short 32,1 | 2,94 | 7,49 | 7,51 | 32,1 | 25,24 | 1 | NLBNPNL3HTO4 | 33,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 8,71% | 13,31% | 2,60% | 3 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Saab Turbo met ISIN code: Saab Turbo Long 349,74 | 2,95 | 15,54 | 15,94 | 349,74 | 504,198 | 1 | NLBNPNL34J14 | 333,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,400 | -4,31% | -21,16% | 0,52% | 11 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Long 157,56 | 2,95 | 3,739 | 3,891 | 157,56 | 221,7 | 20 | NLBNPNL3JYZ6 | 146,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,152 | -3,08% | 5,03% | 5,00% | 31 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 274,8 | 2,98 | 5,768 | 5,778 | 274,8 | 394,281 | 20 | NLBNPNL36113 | 261,84 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,69% | -3,08% | -10,28% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 507,11 | 2,96 | 2,707 | 2,779 | 507,11 | 768,1 | 100 | NLBNPNL396Q4 | 507,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,072 | -6,59% | -7,93% | 47,52% | 6 aug. 2025 | Amsterdam |
|
|
MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Long 754,05 | 2,93 | 35,804 | 35,808 | 754,05 | 1.144,895 | 10 | NLBNPNL3MYC9 | 754,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 32,90% | 57,45% | ― | 28 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
Relx Booster met ISIN code: Relx Booster Short 36,929 | 2,92 | 10,25 | 10,52 | 36,929 | 27,51 | 1 | NLBNPNL3G619 | 36,929 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,270 | 2,50% | 8,01% | 16,35% | 2 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Rivian Booster met ISIN code: Rivian Booster Short 21,84 | 2,88 | 0,665 | 0,667 | 21,84 | 16,21 | 10 | NLBNPNL3F512 | 21,84 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | 0,45% | -7,38% | -26,36% | 16 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Uber Technologies Booster met ISIN code: Uber Technologies Booster Short 96,14 | 2,94 | 2,387 | 2,39 | 96,14 | 71,794 | 10 | NLBNPNL3HA40 | 96,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -2,93% | -6,65% | 15,26% | 20 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Vivendi Booster met ISIN code: Vivendi Booster Short 2,95 | 2,96 | 0,92 | 1,03 | 2,95 | 2,203 | 1 | NLBNPNL3MTC9 | 2,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | -12,38% | -12,38% | ― | 26 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
Alibaba Turbos Infinis met ISIN code: Alibaba Turbos Infinis Put 131,28 | 2,95 | 3,18 | 3,19 | 131,28 | 106,051 | 10 | FRBNPP11H6Z5 | 141,9324 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 4,26% | 23,26% | ― | 5 jun. 2026 | Parijs |
|
|
Banca Monte dei Paschi di Siena Turbos Infinis met ISIN code: Banca Monte dei Paschi di Siena Turbos Infinis Call 7,8632 | 2,96 | 3,74 | 3,85 | 7,863 | 11,055 | 1 | DE000BB5TH30 | 7,3146 | BNP Paribas direct | 0,110 | 0,00% | 14,37% | 154,42% | 11 mei 2026 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.