Producten
44517 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ageas Booster met ISIN code: Ageas Booster Short 65,9 | 5,83 | 9,91 | ― | 65,9 | 56,1 | 1 | NLBNPNL315J9 | 65,9 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -6,33% | -40,08% | 13 feb. 2025 | Amsterdam |
|
Alibaba Booster met ISIN code: Alibaba Booster Short 151,76 | 4,73 | 1,308 | 1,309 | 151,76 | 125,358 | 20 | NLBNPNL315L5 | 151,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -0,08% | 2,03% | -22,05% | 13 feb. 2025 | Amsterdam |
|
Barco Booster met ISIN code: Barco Booster Short 14,41 | 6,38 | 0,271 | ― | 14,41 | 12,455 | 10 | NLBNPNL315O9 | 14,41 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -25,14% | -34,54% | 13 feb. 2025 | Amsterdam |
|
Barco Booster met ISIN code: Barco Booster Short 13,84 | 9,06 | 0,213 | ― | 13,84 | 12,455 | 10 | NLBNPNL315N1 | 13,84 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -25,52% | -40,17% | 13 feb. 2025 | Amsterdam |
|
BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Short 134 | 4,17 | 5,434 | 5,803 | 134 | 108,05 | 5 | NLBNPNL315M3 | 134 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,369 | -6,36% | -27,21% | 19,09% | 13 feb. 2025 | Amsterdam |
|
DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Short 23.891,04 | 60,97 | 0,844 | ― | 23.891,04 | 23.512,2 | 500 | NLBNPNL315E0 | 23.891,04 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -48,13% | -72,44% | 13 feb. 2025 | Amsterdam |
|
Heineken Booster met ISIN code: Heineken Booster Short 96,92 | 4,52 | 1,816 | 1,891 | 96,92 | 78,91 | 10 | NLBNPNL315P6 | 96,92 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,075 | -3,97% | -4,32% | -12,94% | 13 feb. 2025 | Amsterdam |
|
Lotus Bakeries Booster met ISIN code: Lotus Bakeries Booster Short 11.565,22 | 3,14 | 2,85 | 3,01 | 11.565,22 | 8.715 | 1.000 | NLBNPNL315Q4 | 11.565,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,160 | -5,32% | -2,06% | 1,42% | 13 feb. 2025 | Amsterdam |
|
Palo Alto Booster met ISIN code: Palo Alto Booster Short 254,21 | 2,78 | 6,581 | 6,616 | 254,21 | 186,89 | 10 | NLBNPNL315R2 | 254,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,035 | -0,53% | 0,94% | 16,01% | 13 feb. 2025 | Amsterdam |
|
PayPal Booster met ISIN code: PayPal Booster Long 54,31 | 4,39 | 1,597 | 1,6 | 54,31 | 70,23 | 10 | NLBNPNL315S0 | 54,31 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,19% | 20,17% | -34,06% | 13 feb. 2025 | Amsterdam |
|
Prosus Booster met ISIN code: Prosus Booster Short 52,4 | 5,03 | 9,672 | ― | 52,4 | 43,725 | 1 | NLBNPNL315T8 | 52,4 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -8,08% | -25,86% | 13 feb. 2025 | Amsterdam |
|
Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Short 410,6 | 2,65 | 5,139 | 5,146 | 410,6 | 298,148 | 20 | NLBNPNL315Z5 | 410,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,14% | -8,36% | 86,80% | 13 feb. 2025 | Amsterdam |
|
CAC40 Turbos met ISIN code: CAC40 Turbos Put 8.550 | 9,76 | 8,25 | 8,26 | 8.550 | 7.757,06 | 100 | FRBNPP08FO35 | 8.550 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,12% | 0,24% | 75,16% | 13 feb. 2025 | Parijs |
|
CAC40 Turbos met ISIN code: CAC40 Turbos Put 8.550 | 9,75 | 8,74 | 8,75 | 8.550 | 7.757,06 | 100 | FRBNPP08FO43 | 8.550 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,11% | 0,46% | 75,86% | 13 feb. 2025 | Parijs |
|
AEX Turbos Infinis met ISIN code: AEX Turbos Infinis Put 1.139,078 | 3,72 | 24,39 | 24,42 | 1.139,078 | 906,72 | 10 | DE000BB209D8 | 1.150,5838 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,12% | -2,52% | 13,34% | 13 feb. 2025 | International |
|
AEX Turbos Infinis met ISIN code: AEX Turbos Infinis Put 990,8156 | 9,62 | 9,42 | 9,45 | 990,816 | 906,72 | 10 | DE000BB209C0 | 1.000,8238 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,32% | -6,18% | 44,48% | 13 feb. 2025 | International |
|
Danone Turbos Infinis met ISIN code: Danone Turbos Infinis Call 64,86 | 6,15 | 1,21 | 1,28 | 64,86 | 74,56 | 10 | FRBNPP08FKP0 | 62,3633 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -5,47% | -12,95% | 218,42% | 13 feb. 2025 | Parijs |
|
DAX Turbos Infinis met ISIN code: DAX Turbos Infinis Put 29.073,8179 | 3,92 | 60,06 | 60,07 | 29.073,818 | 23.512,2 | 100 | DE000BB20951 | 29.516,5664 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,02% | -6,05% | -15,41% | 13 feb. 2025 | International |
|
DAX Turbos Infinis met ISIN code: DAX Turbos Infinis Put 26.912,9259 | 6,17 | 38,12 | 38,13 | 26.912,926 | 23.512,2 | 100 | DE000BB20944 | 27.322,7674 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,03% | -9,22% | -22,20% | 13 feb. 2025 | International |
|
DAX Turbos Infinis met ISIN code: DAX Turbos Infinis Put 24.850,2566 | 13,69 | 17,18 | 17,19 | 24.850,257 | 23.512,2 | 100 | DE000BB20936 | 25.228,6869 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,06% | -18,38% | -38,66% | 13 feb. 2025 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.