Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

6.010,610 USD
-20,020 ( -0,33% )
Bijgewerkt: 17 jun. 2025 @ 15:32:52

Primaire informatie

Vorige slot
6.030,630
21:59
Open
6.009,470
08:00
Dag hoogste
6.017,060
08:17:57
Dag laagste
5.989,860
12:45:39
52 weken bereik
2.054,380 - 6.147,950
% week
-0,47%
% maand
0,89%
% jaar
9,83%

Bull

Bear

Bijgewerkt: 17 jun. 2025 @ 17:29

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

S&P 500 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.070 en hefboom: 1,57 met ISIN code: NL0011657168 Turbo Long 2.070 6.010,61 2.180,11 1,57 330,96 0,040 331 10
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.860 en hefboom: 1,47 met ISIN code: NL0010609400 Turbo Long 1.860 6.010,61 1.916,4 1,47 353,74 0,040 353,78 10
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.510 en hefboom: 1,33 met ISIN code: NL0010288635 Turbo Long 1.510 6.010,61 1.509,22 1,33 388,94 0,040 388,98 10
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.390 en hefboom: 1,30 met ISIN code: NL0010282422 Turbo Long 1.390 6.010,61 1.378,29 1,30 400,26 0,040 400,3 10
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3.980 en hefboom: 2,91 met ISIN code: NLBNPNL11Q79 Turbo Long 3.980 6.010,61 3.940,17 2,91 35,76 0,020 35,78 50
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3.340 en hefboom: 2,22 met ISIN code: NL0014841215 Turbo Long 3.340 6.010,61 3.306,44 2,22 46,72 0,020 46,74 50
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3.020 en hefboom: 1,99 met ISIN code: NL0014672347 Turbo Long 3.020 6.010,61 2.983,15 1,99 52,3 0,020 52,32 50
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.930 en hefboom: 1,93 met ISIN code: NL0014666786 Turbo Long 2.930 6.010,61 2.891,88 1,93 53,88 0,020 53,9 50
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.840 en hefboom: 1,87 met ISIN code: NL0014655094 Turbo Long 2.840 6.010,61 2.802,65 1,87 55,43 0,020 55,45 50
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 3.659,89 en hefboom: 2,56 met ISIN code: NL0015067570 Booster Long 3.659,89 6.010,61 3.659,89 2,56 40,85 0,020 40,87 50
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 3.440,52 en hefboom: 2,34 met ISIN code: NL0014821167 Booster Long 3.440,52 6.010,61 3.440,52 2,34 44,64 0,020 44,66 50
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 2.352,86 en hefboom: 1,64 met ISIN code: NL0014644619 Booster Long 2.352,86 6.010,61 2.352,86 1,64 63,45 0,020 63,47 50
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 2.348,18 en hefboom: 1,64 met ISIN code: NL0011650700 Booster Long 2.348,18 6.010,61 2.348,18 1,64 63,53 0,020 63,55 50
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.790 en hefboom: 21,55 met ISIN code: NLBNPNL37A51 Turbo Long 5.790 6.010,61 5.729,63 21,55 2,41 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.760 en hefboom: 19,44 met ISIN code: NLBNPNL36X97 Turbo Long 5.760 6.010,61 5.699,43 19,44 2,67 0,010 2,68 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.730 en hefboom: 17,72 met ISIN code: NLBNPNL36X89 Turbo Long 5.730 6.010,61 5.669,41 17,72 2,93 0,010 2,94 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.710 en hefboom: 16,47 met ISIN code: NLBNPNL37CC4 Turbo Long 5.710 6.010,61 5.644,43 16,47 3,15 0,010 3,16 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.680 en hefboom: 15,58 met ISIN code: NLBNPNL36D67 Turbo Long 5.680 6.010,61 5.623,26 15,58 3,33 0,010 3,34 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.650 en hefboom: 14,45 met ISIN code: NLBNPNL36D59 Turbo Long 5.650 6.010,61 5.593,63 14,45 3,59 0,010 3,6 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.630 en hefboom: 13,66 met ISIN code: NLBNPNL36FS5 Turbo Long 5.630 6.010,61 5.569,01 13,66 3,8 0,010 3,81 100
Terug naar de bovenkant van de pagina