Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

5 309,710 USD
1,540 ( 0,03% )
Bijgewerkt: 16 mei. 2024 @ 15:11:19

Primaire informatie

Vorige slot
5 308,170
21:59
Open
5 314,570
08:00
Dag hoogste
5 318,060
09:20:54
Dag laagste
5 307,450
15:09:51
52 weken bereik
4 104,600 - 5 318,060
% week
1,83%
% maand
5,08%
% jaar
29,16%

Bull

Bear

Bijgewerkt: 16 mei. 2024 @ 17:06

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

S&P 500 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
S&P 500 Warrants Put Met stop loss-niveau: 4 600 en hefboom: 12,22 met ISIN code: NLBNPFR1TUR8 Warrants Put 4 600 5 309,71 4 600 12,22 0,03 0,01 0,04 100
S&P 500 Warrants Put Met stop loss-niveau: 4 500 en hefboom: 9,54 met ISIN code: NLBNPFR1TAP4 Warrants Put 4 500 5 309,71 4 500 9,54 0,4 0,01 0,41 100
S&P 500 Warrants Call Met stop loss-niveau: 5 000 en hefboom: 14,39 met ISIN code: NLBNPFR1SYT8 Warrants Call 5 000 5 309,71 5 000 14,39 3,14 0,02 3,16 100
S&P 500 Warrants Put Met stop loss-niveau: 4 400 en hefboom: 16,30 met ISIN code: NLBNPFR1SYM3 Warrants Put 4 400 5 309,71 4 400 16,30 0,02 0,01 0,03 100
S&P 500 Warrants Put Met stop loss-niveau: 4 200 en hefboom: ― met ISIN code: NLBNPFR1SG38 Warrants Put 4 200 5 309,71 4 200 0,01 0,02 0,03 100
S&P 500 Warrants Call Met stop loss-niveau: 4 800 en hefboom: 9,72 met ISIN code: NLBNPFR1S4C9 Warrants Call 4 800 5 309,71 4 800 9,72 4,91 0,02 4,93 100
S&P 500 Warrants Put Met stop loss-niveau: 4 000 en hefboom: ― met ISIN code: NLBNPFR1S3Y5 Warrants Put 4 000 5 309,71 4 000 0,01 0,02 0,03 100
S&P 500 Warrants Put Met stop loss-niveau: 3 800 en hefboom: ― met ISIN code: NLBNPFR1S3U3 Warrants Put 3 800 5 309,71 3 800 0,03 0,03 100
S&P 500 Warrants Put Met stop loss-niveau: 3 600 en hefboom: ― met ISIN code: NLBNPFR1S3Q1 Warrants Put 3 600 5 309,71 3 600 0,03 0,03 100
S&P 500 Warrants Call Met stop loss-niveau: 5 000 en hefboom: 7,83 met ISIN code: NLBNPFR1M9Q4 Warrants Call 5 000 5 309,71 5 000 7,83 4,92 0,01 4,93 100
S&P 500 Warrants Put Met stop loss-niveau: 4 000 en hefboom: 6,67 met ISIN code: NLBNPFR1M995 Warrants Put 4 000 5 309,71 4 000 6,67 0,21 0,01 0,22 100
S&P 500 Warrants Put Met stop loss-niveau: 3 500 en hefboom: 7,52 met ISIN code: NLBNPFR1M8J1 Warrants Put 3 500 5 309,71 3 500 7,52 0,12 0,01 0,13 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3 520 en hefboom: 2,90 met ISIN code: NL0015104654 Turbo Long 3 520 5 309,71 3 478,2 2,90 33,68 0,020 33,7 50
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 3 403,22 en hefboom: 2,79 met ISIN code: NL0015067570 Booster Long 3 403,22 5 309,71 3 403,22 2,79 35,32 0,020 35,34 50
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3 150 en hefboom: 2,42 met ISIN code: NL0014841215 Turbo Long 3 150 5 309,71 3 112,2 2,42 40,41 0,020 40,43 50
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 3 203,22 en hefboom: 2,52 met ISIN code: NL0014821167 Booster Long 3 203,22 5 309,71 3 203,22 2,52 39 0,020 39,02 50
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 850 en hefboom: 2,13 met ISIN code: NL0014672347 Turbo Long 2 850 5 309,71 2 814,44 2,13 45,89 0,020 45,91 50
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 760 en hefboom: 2,06 met ISIN code: NL0014666786 Turbo Long 2 760 5 309,71 2 730,38 2,06 47,44 0,020 47,46 50
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 680 en hefboom: 2,00 met ISIN code: NL0014655094 Turbo Long 2 680 5 309,71 2 648,19 2,00 48,95 0,020 48,97 50
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 2 211,61 en hefboom: 1,71 met ISIN code: NL0014644619 Booster Long 2 211,61 5 309,71 2 211,61 1,71 57,24 0,020 57,26 50
Terug naar de bovenkant van de pagina