Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

2 388,390 USD
9,990 ( 0,42% )
Bijgewerkt: 17 mei. 2024 @ 13:37:58

Primaire informatie

Vorige slot
2 378,400
21:59
Open
2 381,760
08:00
Dag hoogste
2 389,840
13:35:52
Dag laagste
2 381,760
08:00:18
52 weken bereik
1 811,480 - 2 430,670
% week
1,07%
% maand
0,64%
% jaar
20,41%

Bull

Bear

Bijgewerkt: 17 mei. 2024 @ 15:32

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 959 en hefboom: 1,62 met ISIN code: NL0000171262 Turbo Long 959 2 388,39 913,36 1,62 135,91 0,050 135,96 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 939 en hefboom: 1,60 met ISIN code: NL0000171015 Turbo Long 939 2 388,39 894,48 1,60 137,65 0,050 137,7 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 907 en hefboom: 1,57 met ISIN code: NL0000431138 Turbo Long 907 2 388,39 863,96 1,57 140,47 0,050 140,52 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 869 en hefboom: 1,53 met ISIN code: NL0000430742 Turbo Long 869 2 388,39 827,86 1,53 143,79 0,050 143,84 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 867 en hefboom: 1,53 met ISIN code: NL0000174795 Turbo Long 867 2 388,39 825,51 1,53 144,01 0,050 144,06 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 829 en hefboom: 1,49 met ISIN code: NL0000459378 Turbo Long 829 2 388,39 789,28 1,49 147,35 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 804 en hefboom: 1,47 met ISIN code: NL0000457679 Turbo Long 804 2 388,39 765,36 1,47 149,56 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 781 en hefboom: 1,45 met ISIN code: NL0000457703 Turbo Long 781 2 388,39 744,11 1,45 151,52 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 943 en hefboom: 3,88 met ISIN code: NLBNPNL2QI42 Turbo Short 2 943 2 388,39 3 003,83 3,88 56,78 0,050 56,83 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 919 en hefboom: 4,03 met ISIN code: NLBNPNL2QI34 Turbo Short 2 919 2 388,39 2 979,8 4,03 54,57 0,050 54,62 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 895 en hefboom: 4,21 met ISIN code: NLBNPNL2Q9W4 Turbo Short 2 895 2 388,39 2 955,24 4,21 52,3 0,050 52,35 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 871 en hefboom: 4,40 met ISIN code: NLBNPNL2Q6D0 Turbo Short 2 871 2 388,39 2 930,16 4,40 49,99 0,050 50,04 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 849 en hefboom: 4,59 met ISIN code: NLBNPNL2Q9V6 Turbo Short 2 849 2 388,39 2 907,95 4,59 47,95 0,050 48 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 825 en hefboom: 4,82 met ISIN code: NLBNPNL2Q6C2 Turbo Short 2 825 2 388,39 2 883,28 4,82 45,67 0,050 45,72 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 803 en hefboom: 5,05 met ISIN code: NLBNPNL2Q9U8 Turbo Short 2 803 2 388,39 2 860,66 5,05 43,59 0,050 43,64 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 779 en hefboom: 5,32 met ISIN code: NLBNPNL2Q9T0 Turbo Short 2 779 2 388,39 2 837,02 5,32 41,41 0,050 41,46 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 756 en hefboom: 5,62 met ISIN code: NLBNPNL2Q6B4 Turbo Short 2 756 2 388,39 2 812,96 5,62 39,19 0,050 39,24 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 733 en hefboom: 5,94 met ISIN code: NLBNPNL2Q9S2 Turbo Short 2 733 2 388,39 2 789,74 5,94 37,05 0,050 37,1 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 710 en hefboom: 6,31 met ISIN code: NLBNPNL2Q6A6 Turbo Short 2 710 2 388,39 2 766,08 6,31 34,87 0,050 34,92 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2 696 en hefboom: 6,57 met ISIN code: NLBNPNL2QI26 Turbo Short 2 696 2 388,39 2 751,51 6,57 33,52 0,050 33,57 10
Terug naar de bovenkant van de pagina