Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

18 177,100 EUR
0,000 ( 0,00% )
Bijgewerkt: 26 apr. 2024 @ 21:59:54

Primaire informatie

Vorige slot
18 177,100
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
2,61%
% maand
-1,77%
% jaar
13,96%

Bull

Bear

Bijgewerkt: ―

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 15 300 en hefboom: 6,07 met ISIN code: NLBNPNL2JYT1 Turbo Long 15 300 18 177,1 15 187,17 6,07 5,99 0,008 5,998 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 15 260 en hefboom: 5,99 met ISIN code: NLBNPNL2JYS3 Turbo Long 15 260 18 177,1 15 148,02 5,99 6,061 0,008 6,069 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 15 160 en hefboom: 5,79 met ISIN code: NLBNPNL2IYN6 Turbo Long 15 160 18 177,1 15 047,47 5,79 6,269 0,008 6,277 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 15 110 en hefboom: 5,72 met ISIN code: NLBNPNL2F3I9 Turbo Long 15 110 18 177,1 15 006,54 5,72 6,344 0,008 6,352 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 15 040 en hefboom: 5,59 met ISIN code: NLBNPNL2GZP2 Turbo Long 15 040 18 177,1 14 931,47 5,59 6,501 0,008 6,509 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 14 970 en hefboom: 5,49 met ISIN code: NLBNPNL25K87 Turbo Long 14 970 18 177,1 14 874,19 5,49 6,608 0,008 6,616 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 14 880 en hefboom: 5,32 met ISIN code: NLBNPNL2GZO5 Turbo Long 14 880 18 177,1 14 768,62 5,32 6,819 0,008 6,827 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 14 780 en hefboom: 5,18 met ISIN code: NLBNPNL2JJM7 Turbo Long 14 780 18 177,1 14 673,41 5,18 7,009 0,008 7,017 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 14 740 en hefboom: 5,13 met ISIN code: NLBNPNL25K53 Turbo Long 14 740 18 177,1 14 641,02 5,13 7,081 0,008 7,089 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 14 700 en hefboom: 5,07 met ISIN code: NLBNPNL2JJL9 Turbo Long 14 700 18 177,1 14 596,16 5,07 7,171 0,008 7,179 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 14 620 en hefboom: 4,95 met ISIN code: NLBNPNL2JRB3 Turbo Long 14 620 18 177,1 14 512,76 4,95 7,338 0,008 7,346 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 14 580 en hefboom: 4,90 met ISIN code: NLBNPNL2INP4 Turbo Long 14 580 18 177,1 14 476,26 4,90 7,411 0,008 7,419 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 14 500 en hefboom: 4,81 met ISIN code: NLBNPNL25K20 Turbo Long 14 500 18 177,1 14 407,87 4,81 7,54 0,008 7,548 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 14 400 en hefboom: 4,69 met ISIN code: NLBNPNL25389 Turbo Long 14 400 18 177,1 14 308,4 4,69 7,739 0,008 7,747 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 14 320 en hefboom: 4,58 met ISIN code: NLBNPNL2JHI9 Turbo Long 14 320 18 177,1 14 212,85 4,58 7,93 0,008 7,938 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 14 070 en hefboom: 4,33 met ISIN code: NLBNPNL24N93 Turbo Long 14 070 18 177,1 13 980,88 4,33 8,393 0,008 8,401 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13 980 en hefboom: 4,22 met ISIN code: NLBNPNL2JPS1 Turbo Long 13 980 18 177,1 13 879,8 4,22 8,602 0,008 8,61 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13 880 en hefboom: 4,13 met ISIN code: NLBNPNL2F3G3 Turbo Long 13 880 18 177,1 13 779,13 4,13 8,803 0,008 8,811 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13 710 en hefboom: 3,98 met ISIN code: NLBNPNL248D5 Turbo Long 13 710 18 177,1 13 621,51 3,98 9,112 0,008 9,12 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13 540 en hefboom: 3,83 met ISIN code: NLBNPNL2GT90 Turbo Long 13 540 18 177,1 13 443,09 3,83 9,468 0,008 9,476 500
Terug naar de bovenkant van de pagina