Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

8 176,530 EUR
0,000 ( 0,00% )
Bijgewerkt: 17 mei. 2024 @ 21:59:48

Primaire informatie

Vorige slot
8 176,530
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
-0,61%
% maand
2,03%
% jaar
9,45%

Bull

Bear

Bijgewerkt: ―

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

CAC40 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 090 en hefboom: 59,11 met ISIN code: FRBNPP06UHN4 Turbos Put 8 090 8 176,53 8 090 59,11 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 090 en hefboom: 59,11 met ISIN code: FRBNPP06UHM6 Turbos Put 8 090 8 176,53 8 090 59,11 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 085 en hefboom: 57,06 met ISIN code: FRBNPP06UHL8 Turbos Put 8 085 8 176,53 8 085 57,06 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 085 en hefboom: 57,06 met ISIN code: FRBNPP06UHK0 Turbos Put 8 085 8 176,53 8 085 57,06 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 080 en hefboom: 55,15 met ISIN code: FRBNPP06UHH6 Turbos Put 8 080 8 176,53 8 080 55,15 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 080 en hefboom: 55,15 met ISIN code: FRBNPP06UHI4 Turbos Put 8 080 8 176,53 8 080 55,15 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 080 en hefboom: 55,15 met ISIN code: FRBNPP06UHJ2 Turbos Put 8 080 8 176,53 8 080 55,15 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 075 en hefboom: 53,36 met ISIN code: FRBNPP06UHG8 Turbos Put 8 075 8 176,53 8 075 53,36 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 075 en hefboom: 53,36 met ISIN code: FRBNPP06UHF0 Turbos Put 8 075 8 176,53 8 075 53,36 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 070 en hefboom: 51,68 met ISIN code: FRBNPP06UHC7 Turbos Put 8 070 8 176,53 8 070 51,68 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 070 en hefboom: 51,68 met ISIN code: FRBNPP06UHD5 Turbos Put 8 070 8 176,53 8 070 51,68 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 070 en hefboom: 51,68 met ISIN code: FRBNPP06UHE3 Turbos Put 8 070 8 176,53 8 070 51,68 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 065 en hefboom: 50,11 met ISIN code: FRBNPP06UHA1 Turbos Put 8 065 8 176,53 8 065 50,11 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 065 en hefboom: 50,11 met ISIN code: FRBNPP06UHB9 Turbos Put 8 065 8 176,53 8 065 50,11 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 060 en hefboom: 48,63 met ISIN code: FRBNPP06UH86 Turbos Put 8 060 8 176,53 8 060 48,63 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 060 en hefboom: 48,63 met ISIN code: FRBNPP06UH94 Turbos Put 8 060 8 176,53 8 060 48,63 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 060 en hefboom: 48,63 met ISIN code: FRBNPP06UH78 Turbos Put 8 060 8 176,53 8 060 48,63 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 055 en hefboom: 47,23 met ISIN code: FRBNPP06UH52 Turbos Put 8 055 8 176,53 8 055 47,23 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 055 en hefboom: 47,23 met ISIN code: FRBNPP06UH60 Turbos Put 8 055 8 176,53 8 055 47,23 0,02 100
CAC40 Turbos Put Met stop loss-niveau: 8 050 en hefboom: 45,91 met ISIN code: FRBNPP06UH37 Turbos Put 8 050 8 176,53 8 050 45,91 0,02 100
Terug naar de bovenkant van de pagina