Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

8 166,820 EUR
-4,200 ( -0,05% )
Bijgewerkt: 17 mei. 2024 @ 08:09:35

Primaire informatie

Vorige slot
8 171,020
21:59
Open
8 176,770
08:00
Dag hoogste
8 176,770
08:00:50
Dag laagste
8 160,550
08:06:57
52 weken bereik
6 754,700 - 8 261,110
% week
-0,73%
% maand
2,35%
% jaar
9,76%

Bull

Bear

Bijgewerkt: ―

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

CAC40 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 170 en hefboom: 2 466,50 met ISIN code: FRBNPP06UJ76 Turbos Call 8 170 8 166,82 8 170 2 466,50 0,02 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 170 en hefboom: 2 466,50 met ISIN code: FRBNPP06UJ68 Turbos Call 8 170 8 166,82 8 170 2 466,50 0,02 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 170 en hefboom: 2 466,50 met ISIN code: FRBNPP06UJ50 Turbos Call 8 170 8 166,82 8 170 2 466,50 0,02 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 165 en hefboom: 10 076,13 met ISIN code: FRBNPP06UJ35 Turbos Call 8 165 8 166,82 8 165 10 076,13 0,04 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 165 en hefboom: 4 519,78 met ISIN code: FRBNPP06UJ43 Turbos Call 8 165 8 166,82 8 165 4 519,78 0,04 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 165 en hefboom: 6 240,50 met ISIN code: FRBNPP06UZP1 Turbos Call 8 165 8 166,82 8 165 6 240,50 0,04 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 160 en hefboom: 1 948,61 met ISIN code: FRBNPP06UJ19 Turbos Call 8 160 8 166,82 8 160 1 948,61 0,08 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 160 en hefboom: 2 211,29 met ISIN code: FRBNPP06UJ27 Turbos Call 8 160 8 166,82 8 160 2 211,29 0,08 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 160 en hefboom: 2 211,29 met ISIN code: FRBNPP06UJ01 Turbos Call 8 160 8 166,82 8 160 2 211,29 0,07 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 160 en hefboom: 2 211,29 met ISIN code: FRBNPP06VCY0 Turbos Call 8 160 8 166,82 8 160 2 211,29 0,08 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 155 en hefboom: 888,40 met ISIN code: FRBNPP06UIZ6 Turbos Call 8 155 8 166,82 8 155 888,40 0,12 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 155 en hefboom: 996,25 met ISIN code: FRBNPP06UZI6 Turbos Call 8 155 8 166,82 8 155 996,25 0,13 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 155 en hefboom: 996,25 met ISIN code: FRBNPP06UIY9 Turbos Call 8 155 8 166,82 8 155 996,25 0,11 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 150 en hefboom: 546,38 met ISIN code: FRBNPP06UIV5 Turbos Call 8 150 8 166,82 8 150 546,38 0,16 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 150 en hefboom: 575,36 met ISIN code: FRBNPP06UIW3 Turbos Call 8 150 8 166,82 8 150 575,36 0,16 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 150 en hefboom: 596,25 met ISIN code: FRBNPP06UIX1 Turbos Call 8 150 8 166,82 8 150 596,25 0,17 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 145 en hefboom: 448,68 met ISIN code: FRBNPP06UIU7 Turbos Call 8 145 8 166,82 8 145 448,68 0,2 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 145 en hefboom: 436,75 met ISIN code: FRBNPP06UZB1 Turbos Call 8 145 8 166,82 8 145 436,75 0,22 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 145 en hefboom: 425,44 met ISIN code: FRBNPP06UIT9 Turbos Call 8 145 8 166,82 8 145 425,44 0,19 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 140 en hefboom: 337,51 met ISIN code: FRBNPP06UIN2 Turbos Call 8 140 8 166,82 8 140 337,51 0,23 100
Terug naar de bovenkant van de pagina