Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

909,290 EUR
-1,610 ( -0,18% )
Bijgewerkt: 14 mei. 2024 @ 14:35:15

Primaire informatie

Vorige slot
910,900
17:36
Open
911,680
09:09
Dag hoogste
911,680
09:09:54
Dag laagste
907,550
14:30:59
52 weken bereik
711,310 - 912,540
% week
1,13%
% maand
3,04%
% jaar
20,85%

Bull

Bear

Bijgewerkt: 14 mei. 2024 @ 16:51

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

AEX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 937 en hefboom: 25,48 met ISIN code: NLBNPNL2P2D0 Turbo Short 937 909,29 946,61 25,48 0,715 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 929,3 en hefboom: 32,64 met ISIN code: NLBNPNL2P2C2 Turbo Short 929,3 909,29 938,77 32,64 0,558 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 926,7 en hefboom: 36,01 met ISIN code: NLBNPNL2P2B4 Turbo Short 926,7 909,29 936,16 36,01 0,506 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 921,5 en hefboom: 45,42 met ISIN code: NLBNPNL2P2A6 Turbo Short 921,5 909,29 930,92 45,42 0,401 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 916,3 en hefboom: 61,40 met ISIN code: NLBNPNL2P299 Turbo Short 916,3 909,29 925,7 61,40 0,297 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 819 en hefboom: 9,18 met ISIN code: NLBNPNL2P281 Turbo Long 819 909,29 811,49 9,18 1,983 0,003 1,986 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 808,4 en hefboom: 8,29 met ISIN code: NLBNPNL2P273 Turbo Long 808,4 909,29 800,94 8,29 2,198 0,003 2,201 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 803,1 en hefboom: 7,91 met ISIN code: NLBNPNL2P265 Turbo Long 803,1 909,29 795,67 7,91 2,303 0,003 2,306 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 789,8 en hefboom: 7,09 met ISIN code: NLBNPNL2P257 Turbo Long 789,8 909,29 782,48 7,09 2,567 0,003 2,57 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 787,1 en hefboom: 6,93 met ISIN code: NLBNPNL2P240 Turbo Long 787,1 909,29 779,84 6,93 2,63 0,003 2,633 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 779,1 en hefboom: 6,56 met ISIN code: NLBNPNL2P232 Turbo Long 779,1 909,29 771,94 6,56 2,778 0,003 2,781 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 773,8 en hefboom: 6,32 met ISIN code: NLBNPNL2P224 Turbo Long 773,8 909,29 766,66 6,32 2,883 0,003 2,886 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 760,5 en hefboom: 5,79 met ISIN code: NLBNPNL2P216 Turbo Long 760,5 909,29 753,47 5,79 3,147 0,003 3,15 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 755,2 en hefboom: 5,60 met ISIN code: NLBNPNL2P208 Turbo Long 755,2 909,29 748,2 5,60 3,253 0,003 3,256 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 749,8 en hefboom: 5,42 met ISIN code: NLBNPNL2P1Z5 Turbo Long 749,8 909,29 742,92 5,42 3,358 0,003 3,361 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 744,5 en hefboom: 5,26 met ISIN code: NLBNPNL2P1Y8 Turbo Long 744,5 909,29 737,64 5,26 3,464 0,003 3,467 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 739,2 en hefboom: 5,10 met ISIN code: NLBNPNL2P1X0 Turbo Long 739,2 909,29 732,37 5,10 3,569 0,003 3,572 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 733,9 en hefboom: 4,96 met ISIN code: NLBNPNL2P1W2 Turbo Long 733,9 909,29 727,1 4,96 3,674 0,003 3,677 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 728,5 en hefboom: 4,82 met ISIN code: NLBNPNL2P1V4 Turbo Long 728,5 909,29 721,82 4,82 3,78 0,003 3,783 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1 160,06 en hefboom: 3,66 met ISIN code: NLBNPNL2OOQ8 Booster Short 1 160,06 909,29 1 160,06 3,66 5,025 0,003 5,028 50
Terug naar de bovenkant van de pagina