Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

912,510 EUR
0,000 ( 0,00% )
Bijgewerkt: 16 mei. 2024 @ 17:36:01

Primaire informatie

Vorige slot
912,510
17:36
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
0,33%
% maand
5,54%
% jaar
20,44%

Bull

Bear

Bijgewerkt: ―

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

AEX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 539,7 en hefboom: 2,42 met ISIN code: NL0014854457 Turbo Long 539,7 912,51 534,3 2,42 37,575 0,022 37,597 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 534 en hefboom: 2,39 met ISIN code: NLBNPNL2DAE6 Turbo Long 534 912,51 528,7 2,39 7,627 0,004 7,631 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 532,4 en hefboom: 2,38 met ISIN code: NL0014848939 Turbo Long 532,4 912,51 527,11 2,38 38,293 0,022 38,315 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 526 en hefboom: 2,34 met ISIN code: NLBNPNL2FRK2 Turbo Long 526 912,51 520,71 2,34 7,788 0,004 7,792 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 522,2 en hefboom: 2,31 met ISIN code: NL0014844367 Turbo Long 522,2 912,51 517,01 2,31 39,303 0,022 39,325 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 518,8 en hefboom: 2,29 met ISIN code: NL0014844300 Turbo Long 518,8 912,51 513,59 2,29 39,645 0,022 39,667 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 516,7 en hefboom: 2,28 met ISIN code: NLBNPNL2HKD8 Turbo Long 516,7 912,51 511,55 2,28 7,97 0,004 7,974 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 514,7 en hefboom: 2,27 met ISIN code: NL0014844235 Turbo Long 514,7 912,51 509,6 2,27 40,044 0,022 40,066 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 511,8 en hefboom: 2,25 met ISIN code: NL0014842593 Turbo Long 511,8 912,51 506,69 2,25 40,335 0,022 40,357 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 506,2 en hefboom: 2,23 met ISIN code: NLBNPNL2IX19 Turbo Long 506,2 912,51 501,14 2,23 8,178 0,004 8,182 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 502,1 en hefboom: 2,20 met ISIN code: NL0014840936 Turbo Long 502,1 912,51 497,03 2,20 41,304 0,022 41,326 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 484 en hefboom: 2,11 met ISIN code: NL0014671513 Turbo Long 484 912,51 479,19 2,11 43,085 0,022 43,107 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 481 en hefboom: 2,10 met ISIN code: NLBNPNL2JME8 Turbo Long 481 912,51 476,21 2,10 8,678 0,004 8,682 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 479,4 en hefboom: 2,09 met ISIN code: NL0014668444 Turbo Long 479,4 912,51 474,64 2,09 43,54 0,022 43,562 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 469,6 en hefboom: 2,04 met ISIN code: NL0014668279 Turbo Long 469,6 912,51 464,94 2,04 44,51 0,022 44,532 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 460 en hefboom: 2,00 met ISIN code: NL0014660938 Turbo Long 460 912,51 455,38 2,00 45,466 0,022 45,488 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 447,4 en hefboom: 1,95 met ISIN code: NL0014650590 Turbo Long 447,4 912,51 442,96 1,95 46,707 0,022 46,729 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 438,2 en hefboom: 1,91 met ISIN code: NL0014650517 Turbo Long 438,2 912,51 433,81 1,91 47,622 0,022 47,644 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 423,2 en hefboom: 1,85 met ISIN code: NL0014650384 Turbo Long 423,2 912,51 418,97 1,85 49,105 0,022 49,127 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 418 en hefboom: 1,83 met ISIN code: NL0014645798 Turbo Long 418 912,51 413,86 1,83 49,616 0,022 49,638 10
Terug naar de bovenkant van de pagina