Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

887,190 EUR
9,390 ( 1,07% )
Bijgewerkt: 3 mei. 2024 @ 15:28:44

Primaire informatie

Vorige slot
877,800
17:35
Open
882,400
09:06
Dag hoogste
888,020
14:43:48
Dag laagste
882,070
09:08:33
52 weken bereik
711,310 - 893,540
% week
0,61%
% maand
0,46%
% jaar
19,29%

Bull

Bear

Bijgewerkt: 3 mei. 2024 @ 17:27

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

AEX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 195 en hefboom: 1,27 met ISIN code: NL0010174587 Turbo Long 195 887,19 186,9 1,27 70,091 0,015 70,106 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 167 en hefboom: 1,22 met ISIN code: NL0010124681 Turbo Long 167 887,19 159,3 1,22 72,851 0,015 72,866 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 144 en hefboom: 1,18 met ISIN code: NL0010010450 Turbo Long 144 887,19 136,36 1,18 75,144 0,015 75,159 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 128 en hefboom: 1,16 met ISIN code: NL0009940188 Turbo Long 128 887,19 120,39 1,16 76,746 0,015 76,761 10
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 167,9 en hefboom: 3,05 met ISIN code: NLBNPNL2PRN5 Turbo Short 1 167,9 887,19 1 179,75 3,05 5,829 0,003 5,832 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 160,8 en hefboom: 3,12 met ISIN code: NLBNPNL2PRM7 Turbo Short 1 160,8 887,19 1 172,6 3,12 5,686 0,003 5,689 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 155,8 en hefboom: 3,18 met ISIN code: NLBNPNL2POX1 Turbo Short 1 155,8 887,19 1 167,51 3,18 5,584 0,003 5,587 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 151,5 en hefboom: 3,23 met ISIN code: NLBNPNL2PM62 Turbo Short 1 151,5 887,19 1 163,25 3,23 5,499 0,003 5,502 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 146,6 en hefboom: 3,29 met ISIN code: NLBNPNL2PC80 Turbo Short 1 146,6 887,19 1 158,23 3,29 5,399 0,003 5,402 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 142,5 en hefboom: 3,34 met ISIN code: NLBNPNL2ON13 Turbo Short 1 142,5 887,19 1 154,06 3,34 5,315 0,003 5,318 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 138,1 en hefboom: 3,40 met ISIN code: NLBNPNL2QD39 Turbo Short 1 138,1 887,19 1 149,72 3,40 5,229 0,003 5,232 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 133,8 en hefboom: 3,45 met ISIN code: NLBNPNL2ON05 Turbo Short 1 133,8 887,19 1 145,33 3,45 5,141 0,003 5,144 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 127,8 en hefboom: 3,54 met ISIN code: NLBNPNL2POW3 Turbo Short 1 127,8 887,19 1 139,24 3,54 5,019 0,003 5,022 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 122,3 en hefboom: 3,62 met ISIN code: NLBNPNL2NRE9 Turbo Short 1 122,3 887,19 1 133,73 3,62 4,909 0,003 4,912 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 116,7 en hefboom: 3,70 met ISIN code: NLBNPNL2PM54 Turbo Short 1 116,7 887,19 1 128,03 3,70 4,795 0,003 4,798 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 109,9 en hefboom: 3,81 met ISIN code: NLBNPNL2NGK9 Turbo Short 1 109,9 887,19 1 121,15 3,81 4,658 0,003 4,661 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 105,1 en hefboom: 3,89 met ISIN code: NLBNPNL2P2V2 Turbo Short 1 105,1 887,19 1 116,39 3,89 4,562 0,003 4,565 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 098,2 en hefboom: 4,01 met ISIN code: NLBNPNL2NCY9 Turbo Short 1 098,2 887,19 1 109,38 4,01 4,422 0,003 4,425 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 091,3 en hefboom: 4,15 met ISIN code: NLBNPNL2P2U4 Turbo Short 1 091,3 887,19 1 102,44 4,15 4,283 0,003 4,286 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 086,8 en hefboom: 4,24 met ISIN code: NLBNPNL2N9F2 Turbo Short 1 086,8 887,19 1 097,9 4,24 4,193 0,003 4,196 50
Terug naar de bovenkant van de pagina