Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

910,330 EUR
-0,570 ( -0,06% )
Bijgewerkt: 14 mei. 2024 @ 12:42:41

Primaire informatie

Vorige slot
910,900
17:36
Open
911,680
09:09
Dag hoogste
911,680
09:09:54
Dag laagste
909,170
09:36:40
52 weken bereik
711,310 - 912,540
% week
1,25%
% maand
3,15%
% jaar
20,99%

Bull

Bear

Bijgewerkt: 14 mei. 2024 @ 14:36

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

AEX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 097,5 en hefboom: 4,63 met ISIN code: NLBNPNL2NCY9 Turbo Short 1 097,5 910,33 1 108,71 4,63 3,938 0,003 3,941 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 090,6 en hefboom: 4,80 met ISIN code: NLBNPNL2P2U4 Turbo Short 1 090,6 910,33 1 101,77 4,80 3,799 0,003 3,802 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 086,1 en hefboom: 4,92 met ISIN code: NLBNPNL2N9F2 Turbo Short 1 086,1 910,33 1 097,22 4,92 3,708 0,003 3,711 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 081,8 en hefboom: 5,04 met ISIN code: NLBNPNL2PUW0 Turbo Short 1 081,8 910,33 1 092,87 5,04 3,621 0,003 3,624 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 079,7 en hefboom: 5,10 met ISIN code: NLBNPNL2RRS0 Turbo Short 1 079,7 910,33 1 090,62 5,10 3,576 0,003 3,579 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 076,7 en hefboom: 5,18 met ISIN code: NLBNPNL2MVW5 Turbo Short 1 076,7 910,33 1 087,72 5,18 3,518 0,003 3,521 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 075 en hefboom: 5,24 met ISIN code: NLBNPNL2RO84 Turbo Short 1 075 910,33 1 085,88 5,24 3,481 0,003 3,484 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 072,3 en hefboom: 5,32 met ISIN code: NLBNPNL2RO76 Turbo Short 1 072,3 910,33 1 083,16 5,32 3,427 0,003 3,43 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 069,9 en hefboom: 5,39 met ISIN code: NLBNPNL2P2T6 Turbo Short 1 069,9 910,33 1 080,85 5,39 3,381 0,003 3,384 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 068 en hefboom: 5,46 met ISIN code: NLBNPNL2RML6 Turbo Short 1 068 910,33 1 078,92 5,46 3,342 0,003 3,345 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 065,4 en hefboom: 5,54 met ISIN code: NLBNPNL2MRU7 Turbo Short 1 065,4 910,33 1 076,35 5,54 3,291 0,003 3,294 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 063,3 en hefboom: 5,61 met ISIN code: NLBNPNL2RFK2 Turbo Short 1 063,3 910,33 1 074,23 5,61 3,248 0,003 3,251 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 060,7 en hefboom: 5,71 met ISIN code: NLBNPNL2RFJ4 Turbo Short 1 060,7 910,33 1 071,54 5,71 3,195 0,003 3,198 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 057,6 en hefboom: 5,82 met ISIN code: NLBNPNL1HAP5 Turbo Short 1 057,6 910,33 1 068,38 5,82 3,131 0,003 3,134 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 055,6 en hefboom: 5,90 met ISIN code: NLBNPNL2QI91 Turbo Short 1 055,6 910,33 1 066,45 5,90 3,093 0,003 3,096 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 053,2 en hefboom: 5,99 met ISIN code: NLBNPNL2PM47 Turbo Short 1 053,2 910,33 1 063,98 5,99 3,043 0,003 3,046 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 050,5 en hefboom: 6,10 met ISIN code: NLBNPNL2PRL9 Turbo Short 1 050,5 910,33 1 061,23 6,10 2,988 0,003 2,991 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 047,8 en hefboom: 6,21 met ISIN code: NLBNPNL2PRK1 Turbo Short 1 047,8 910,33 1 058,55 6,21 2,935 0,003 2,938 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 045,8 en hefboom: 6,30 met ISIN code: NLBNPNL2MN72 Turbo Short 1 045,8 910,33 1 056,55 6,30 2,895 0,003 2,898 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 043,8 en hefboom: 6,39 met ISIN code: NLBNPNL2QD21 Turbo Short 1 043,8 910,33 1 054,52 6,39 2,854 0,003 2,857 50
Terug naar de bovenkant van de pagina