Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

8 227,060 EUR
0,000 ( 0,00% )
Bijgewerkt: 10 mei. 2024 @ 21:59:45

Primaire informatie

Vorige slot
8 227,060
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
3,20%
% maand
2,03%
% jaar
11,26%

Bull

Bear

Bijgewerkt: ―

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

CAC40 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 235 en hefboom: 6 464,22 met ISIN code: FRBNPP06UK24 Turbos Call 8 235 8 227,06 8 235 6 464,22 0,04 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 235 en hefboom: 6 464,22 met ISIN code: FRBNPP06UK32 Turbos Call 8 235 8 227,06 8 235 6 464,22 0,04 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 230 en hefboom: 2 934,53 met ISIN code: FRBNPP06UK08 Turbos Call 8 230 8 227,06 8 230 2 934,53 0,02 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 230 en hefboom: 2 029,82 met ISIN code: FRBNPP06UK16 Turbos Call 8 230 8 227,06 8 230 2 029,82 0,02 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 230 en hefboom: 2 531,67 met ISIN code: FRBNPP06UJZ4 Turbos Call 8 230 8 227,06 8 230 2 531,67 0,02 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 225 en hefboom: 8 097,05 met ISIN code: FRBNPP06UJX9 Turbos Call 8 225 8 227,06 8 225 8 097,05 0,04 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 225 en hefboom: 8 097,06 met ISIN code: FRBNPP06UJY7 Turbos Call 8 225 8 227,06 8 225 8 097,06 0,04 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 220 en hefboom: 11 137,66 met ISIN code: FRBNPP06UJU5 Turbos Call 8 220 8 227,06 8 220 11 137,66 0,05 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 220 en hefboom: 16 834,59 met ISIN code: FRBNPP06UJV3 Turbos Call 8 220 8 227,06 8 220 16 834,59 0,05 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 220 en hefboom: 16 834,59 met ISIN code: FRBNPP06UJW1 Turbos Call 8 220 8 227,06 8 220 16 834,59 0,06 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 210 en hefboom: 658,36 met ISIN code: FRBNPP06UJR1 Turbos Call 8 210 8 227,06 8 210 658,36 0,16 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 210 en hefboom: 685,75 met ISIN code: FRBNPP06UJP5 Turbos Call 8 210 8 227,06 8 210 685,75 0,13 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 210 en hefboom: 685,75 met ISIN code: FRBNPP06UJQ3 Turbos Call 8 210 8 227,06 8 210 685,75 0,14 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 205 en hefboom: 470,14 met ISIN code: FRBNPP06UJN0 Turbos Call 8 205 8 227,06 8 205 470,14 0,15 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 205 en hefboom: 470,14 met ISIN code: FRBNPP06UJO8 Turbos Call 8 205 8 227,06 8 205 470,14 0,16 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 200 en hefboom: 373,90 met ISIN code: FRBNPP06UJM2 Turbos Call 8 200 8 227,06 8 200 373,90 0,22 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 200 en hefboom: 365,62 met ISIN code: FRBNPP06UJL4 Turbos Call 8 200 8 227,06 8 200 365,62 0,2 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 200 en hefboom: 365,62 met ISIN code: FRBNPP06UJK6 Turbos Call 8 200 8 227,06 8 200 365,62 0,19 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 195 en hefboom: 304,63 met ISIN code: FRBNPP06UJJ8 Turbos Call 8 195 8 227,06 8 195 304,63 0,24 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 195 en hefboom: 293,80 met ISIN code: FRBNPP06UJI0 Turbos Call 8 195 8 227,06 8 195 293,80 0,23 100
Terug naar de bovenkant van de pagina