Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

209,400 EUR
0,000 ( 0,00% )
Bijgewerkt: 3 mei. 2024 @ 21:50:27

Primaire informatie

Vorige slot
209,400
21:50
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
2,00%
% maand
0,10%
% jaar
22,92%

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

D'Ieteren Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 164,47 en hefboom: 4,73 met ISIN code: NLBNPNL2Q8N5 Booster Long 164,47 209,4 164,47 4,73 4,48 0,250 4,73 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 157,28 en hefboom: 4,06 met ISIN code: NLBNPNL2PAQ4 Booster Long 157,28 209,4 157,28 4,06 5,2 0,250 5,45 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 144,81 en hefboom: 3,27 met ISIN code: NLBNPNL2N6F8 Booster Long 144,81 209,4 144,81 3,27 6,45 0,250 6,7 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 138,41 en hefboom: 2,97 met ISIN code: NLBNPNL1ZBE9 Booster Long 138,41 209,4 138,41 2,97 7,08 0,250 7,33 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 136,01 en hefboom: 2,87 met ISIN code: NLBNPNL2EPA0 Booster Long 136,01 209,4 136,01 2,87 7,32 0,250 7,57 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 132,8 en hefboom: 2,75 met ISIN code: NLBNPNL1RHI4 Booster Long 132,8 209,4 132,8 2,75 7,64 0,250 7,89 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 130,9 en hefboom: 2,68 met ISIN code: NLBNPNL2IMR2 Booster Long 130,9 209,4 130,9 2,68 7,83 0,250 8,08 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 128,99 en hefboom: 2,62 met ISIN code: NLBNPNL1REL5 Booster Long 128,99 209,4 128,99 2,62 8,03 0,250 8,28 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 120,44 en hefboom: 2,37 met ISIN code: NLBNPNL1IBU1 Booster Long 120,44 209,4 120,44 2,37 8,88 0,250 9,13 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 114,45 en hefboom: 2,21 met ISIN code: NLBNPNL1BXA2 Booster Long 114,45 209,4 114,45 2,21 9,47 0,250 9,72 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 111,66 en hefboom: 2,15 met ISIN code: NLBNPNL1HYU5 Booster Long 111,66 209,4 111,66 2,15 9,75 0,250 10 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 105,17 en hefboom: 2,02 met ISIN code: NLBNPNL1B3S3 Booster Long 105,17 209,4 105,17 2,02 10,4 0,250 10,65 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 102,72 en hefboom: 1,97 met ISIN code: NLBNPNL1QDY2 Booster Long 102,72 209,4 102,72 1,97 10,65 0,250 10,9 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 100,53 en hefboom: 1,93 met ISIN code: NLBNPNL1AUV6 Booster Long 100,53 209,4 100,53 1,93 10,87 0,250 11,12 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 95,89 en hefboom: 1,85 met ISIN code: NLBNPNL1ASX6 Booster Long 95,89 209,4 95,89 1,85 11,33 0,250 11,58 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 91,24 en hefboom: 1,78 met ISIN code: NLBNPNL192P9 Booster Long 91,24 209,4 91,24 1,78 11,8 0,250 12,05 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 86,57 en hefboom: 1,71 met ISIN code: NLBNPNL17V84 Booster Long 86,57 209,4 86,57 1,71 12,26 0,250 12,51 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 81,88 en hefboom: 1,65 met ISIN code: NLBNPNL17H58 Booster Long 81,88 209,4 81,88 1,65 12,73 0,250 12,98 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 72,53 en hefboom: 1,53 met ISIN code: NLBNPNL16LX5 Booster Long 72,53 209,4 72,53 1,53 13,66 0,250 13,91 10
D'Ieteren Booster Long Met stop loss-niveau: 58,41 en hefboom: 1,39 met ISIN code: NLBNPNL129R7 Booster Long 58,41 209,4 58,41 1,39 15,07 0,250 15,32 10
Terug naar de bovenkant van de pagina