Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

18 102,200 EUR
-47,800 ( -0,26% )
Bijgewerkt: 18 jun. 2024 @ 10:14:49

Primaire informatie

Vorige slot
18 150,000
21:59
Open
18 194,300
08:00
Dag hoogste
18 213,900
09:02:54
Dag laagste
18 105,800
10:13:55
52 weken bereik
14 589,400 - 18 884,100
% week
-1,54%
% maand
-3,28%
% jaar
10,82%

Bull

Bear

Bijgewerkt: 18 jun. 2024 @ 12:10

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 290 en hefboom: 13,04 met ISIN code: NLBNPNL2PMJ4 Turbo Short 19 290 18 103,1 19 488,98 13,04 2,777 0,008 2,785 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 270 en hefboom: 13,19 met ISIN code: NLBNPNL1J617 Turbo Short 19 270 18 103,1 19 472,68 13,19 2,744 0,008 2,752 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 260 en hefboom: 13,33 met ISIN code: NLBNPNL2PX36 Turbo Short 19 260 18 103,1 19 458,46 13,33 2,716 0,008 2,724 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 250 en hefboom: 13,45 met ISIN code: NLBNPNL2PJK8 Turbo Short 19 250 18 103,1 19 446,45 13,45 2,692 0,008 2,7 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 230 en hefboom: 13,58 met ISIN code: NLBNPNL2PMI6 Turbo Short 19 230 18 103,1 19 433,66 13,58 2,666 0,008 2,674 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 220 en hefboom: 13,72 met ISIN code: NLBNPNL2P497 Turbo Short 19 220 18 103,1 19 419,82 13,72 2,638 0,008 2,646 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 200 en hefboom: 13,96 met ISIN code: NLBNPNL2PMH8 Turbo Short 19 200 18 103,1 19 396,79 13,96 2,592 0,008 2,6 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 180 en hefboom: 14,11 met ISIN code: NLBNPNL2P489 Turbo Short 19 180 18 103,1 19 383,52 14,11 2,566 0,008 2,574 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 170 en hefboom: 14,25 met ISIN code: NLBNPNL2RTV0 Turbo Short 19 170 18 103,1 19 370,91 14,25 2,541 0,008 2,549 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 160 en hefboom: 14,37 met ISIN code: NLBNPNL2PMG0 Turbo Short 19 160 18 103,1 19 359,91 14,37 2,519 0,008 2,527 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 150 en hefboom: 14,52 met ISIN code: NLBNPNL2P471 Turbo Short 19 150 18 103,1 19 347,22 14,52 2,493 0,008 2,501 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 140 en hefboom: 14,68 met ISIN code: NLBNPNL2Q6F5 Turbo Short 19 140 18 103,1 19 333,78 14,68 2,466 0,008 2,474 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 120 en hefboom: 14,83 met ISIN code: NLBNPNL2FI03 Turbo Short 19 120 18 103,1 19 320,89 14,83 2,441 0,008 2,449 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 110 en hefboom: 15,00 met ISIN code: NLBNPNL2PG60 Turbo Short 19 110 18 103,1 19 307,12 15,00 2,413 0,008 2,421 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 090 en hefboom: 15,19 met ISIN code: NLBNPNL2PCG1 Turbo Short 19 090 18 103,1 19 291,94 15,19 2,383 0,008 2,391 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 080 en hefboom: 15,41 met ISIN code: NLBNPNL2P463 Turbo Short 19 080 18 103,1 19 274,63 15,41 2,348 0,008 2,356 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 060 en hefboom: 15,67 met ISIN code: NLBNPNL2PCF3 Turbo Short 19 060 18 103,1 19 255,47 15,67 2,31 0,008 2,318 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 040 en hefboom: 15,91 met ISIN code: NLBNPNL2P455 Turbo Short 19 040 18 103,1 19 238,33 15,91 2,275 0,008 2,283 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 020 en hefboom: 16,16 met ISIN code: NLBNPNL2P448 Turbo Short 19 020 18 103,1 19 220,18 16,16 2,239 0,008 2,247 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19 000 en hefboom: 16,43 met ISIN code: NLBNPNL2P430 Turbo Short 19 000 18 103,1 19 202,03 16,43 2,203 0,008 2,211 500
Terug naar de bovenkant van de pagina