Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

1,0512 USD
0,0012 ( 0,11 % )
Dernière mise à jour: 3 déc. 2024 @ 21:15:36

Informations importantes

Clôture
1,0500
21:59
Ouverture
1,0489
08:00
Plus haut du jour
1,0535
19:03:59
Plus bas du jour
1,0487
08:05:58
52 semaines Bas/Haut
1,0334 - 1,1214
% semaine
0,30 %
% mois
-2,98 %
% an
-3,37 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

EUR/USD Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0426 et levier: 36,57 avec code ISIN : NLBNPNL2Z2Y4 Turbo Long 1,0426 1,0512 1,0224 36,57 2,734 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,041 et levier: 34,65 avec code ISIN : NLBNPNL2Z2X6 Turbo Long 1,041 1,0512 1,0208 34,65 2,886 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0391 et levier: 33,00 avec code ISIN : NLBNPNL2Z2B2 Turbo Long 1,0391 1,0512 1,0193 33,00 3,03 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0363 et levier: 30,60 avec code ISIN : NLBNPNL2Z0N1 Turbo Long 1,0363 1,0512 1,0168 30,60 3,268 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0321 et levier: 28,37 avec code ISIN : NLBNPNL2YO85 Turbo Long 1,0321 1,0512 1,0141 28,37 3,519 0,020 3,539 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0305 et levier: 27,27 avec code ISIN : NLBNPNL2YO77 Turbo Long 1,0305 1,0512 1,0126 27,27 3,667 0,020 3,687 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0286 et levier: 26,05 avec code ISIN : NLBNPNL2YO69 Turbo Long 1,0286 1,0512 1,0108 26,05 3,833 0,020 3,853 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0264 et levier: 23,97 avec code ISIN : NLBNPNL2YXC8 Turbo Long 1,0264 1,0512 1,0073 23,97 4,172 0,020 4,192 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0248 et levier: 23,13 avec code ISIN : NLBNPNL2YXB0 Turbo Long 1,0248 1,0512 1,0057 23,13 4,318 0,020 4,338 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0236 et levier: 22,53 avec code ISIN : NLBNPNL2YXA2 Turbo Long 1,0236 1,0512 1,0045 22,53 4,438 0,020 4,458 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0194 et levier: 21,21 avec code ISIN : NLBNPNL2QNF8 Turbo Long 1,0194 1,0512 1,0016 21,21 4,708 0,020 4,728 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0132 et levier: 18,49 avec code ISIN : NLBNPNL2YX92 Turbo Long 1,0132 1,0512 0,9943 18,49 5,408 0,020 5,428 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0002 et levier: 15,34 avec code ISIN : NLBNPNL20K41 Turbo Long 1,0002 1,0512 0,9826 15,34 6,515 0,020 6,535 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 0,9779 et levier: 11,63 avec code ISIN : NLBNPNL20K33 Turbo Long 0,9779 1,0512 0,9608 11,63 8,589 0,020 8,609 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 0,9457 et levier: 8,62 avec code ISIN : NLBNPNL2ISR9 Turbo Long 0,9457 1,0512 0,9292 8,62 11,597 0,020 11,617 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 0,893 et levier: 6,05 avec code ISIN : NLBNPNL1WJI0 Turbo Long 0,893 1,0512 0,8774 6,05 16,523 0,020 16,543 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 0,844 et levier: 4,74 avec code ISIN : NLBNPNL20QT4 Turbo Long 0,844 1,0512 0,8293 4,74 21,104 0,020 21,124 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,335 et levier: 3,38 avec code ISIN : NL0006280588 Turbo Short 1,335 1,0512 1,3622 3,38 29,58 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,303 et levier: 3,79 avec code ISIN : NL0006217283 Turbo Short 1,303 1,0512 1,3288 3,79 26,402 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,276 et levier: 4,20 avec code ISIN : NL0006215667 Turbo Short 1,276 1,0512 1,3015 4,20 23,808 0,01
Retour en début de page