Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

1,0864 USD
-0,0009 ( -0,08 % )
Dernière mise à jour: 20 mai 2024 @ 21:01:08

Informations importantes

Clôture
1,0873
21:59
Ouverture
1,0882
08:00
Plus haut du jour
1,0884
08:32:49
Plus bas du jour
1,0855
14:29:50
52 semaines Bas/Haut
1,0449 - 1,1277
% semaine
0,70 %
% mois
1,96 %
% an
0,54 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

EUR/USD Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0721 et levier: 30,97 avec code ISIN : NLBNPNL2RXF5 Turbo Long 1,0721 1,0864 1,0514 30,97 3,228 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0704 et levier: 29,62 avec code ISIN : NLBNPNL2RXE8 Turbo Long 1,0704 1,0864 1,0498 29,62 3,376 0,020 3,396 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0686 et levier: 28,38 avec code ISIN : NLBNPNL2RV85 Turbo Long 1,0686 1,0864 1,0482 28,38 3,523 0,020 3,543 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0669 et levier: 27,24 avec code ISIN : NLBNPNL2RV77 Turbo Long 1,0669 1,0864 1,0466 27,24 3,67 0,020 3,69 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0656 et levier: 26,38 avec code ISIN : NLBNPNL2RV69 Turbo Long 1,0656 1,0864 1,0453 26,38 3,79 0,020 3,81 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0638 et levier: 25,28 avec code ISIN : NLBNPNL2RO43 Turbo Long 1,0638 1,0864 1,0435 25,28 3,955 0,020 3,975 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0626 et levier: 24,60 avec code ISIN : NLBNPNL2QF78 Turbo Long 1,0626 1,0864 1,0423 24,60 4,065 0,020 4,085 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0613 et levier: 23,95 avec code ISIN : NLBNPNL2NO96 Turbo Long 1,0613 1,0864 1,0411 23,95 4,175 0,020 4,195 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,059 et levier: 22,79 avec code ISIN : NLBNPNL2ISS7 Turbo Long 1,059 1,0864 1,0388 22,79 4,387 0,020 4,407 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0575 et levier: 22,10 avec code ISIN : NLBNPNL2PRD6 Turbo Long 1,0575 1,0864 1,0373 22,10 4,525 0,020 4,545 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0559 et levier: 21,40 avec code ISIN : NLBNPNL2PRC8 Turbo Long 1,0559 1,0864 1,0357 21,40 4,672 0,020 4,692 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,054 et levier: 20,67 avec code ISIN : NLBNPNL2PRB0 Turbo Long 1,054 1,0864 1,0339 20,67 4,838 0,020 4,858 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0513 et levier: 19,66 avec code ISIN : NLBNPNL2QI67 Turbo Long 1,0513 1,0864 1,0312 19,66 5,086 0,020 5,106 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,05 et levier: 19,24 avec code ISIN : NLBNPNL2INC2 Turbo Long 1,05 1,0864 1,03 19,24 5,197 0,020 5,217 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0489 et levier: 18,91 avec code ISIN : NLBNPNL2QNH4 Turbo Long 1,0489 1,0864 1,029 18,91 5,289 0,020 5,309 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0472 et levier: 18,36 avec code ISIN : NLBNPNL2QLH8 Turbo Long 1,0472 1,0864 1,0273 18,36 5,445 0,020 5,465 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0448 et levier: 17,68 avec code ISIN : NLBNPNL2PRA2 Turbo Long 1,0448 1,0864 1,025 17,68 5,657 0,020 5,677 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0412 et levier: 16,67 avec code ISIN : NLBNPNL2QNG6 Turbo Long 1,0412 1,0864 1,0213 16,67 5,997 0,020 6,017 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0371 et levier: 15,71 avec code ISIN : NLBNPNL23467 Turbo Long 1,0371 1,0864 1,0173 15,71 6,366 0,020 6,386 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0313 et levier: 14,51 avec code ISIN : NLBNPNL20K66 Turbo Long 1,0313 1,0864 1,0116 14,51 6,89 0,020 6,91 0,01
Retour en début de page