Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

5.297,760 USD
-10,410 ( -0,20 % )
Dernière mise à jour: 16 mai 2024 @ 21:59:57

Informations importantes

Clôture
5.308,170
21:59
Ouverture
5.314,570
08:00
Plus haut du jour
5.326,140
17:00:59
Plus bas du jour
5.297,760
21:59:57
52 semaines Bas/Haut
4.104,600 - 5.326,140
% semaine
1,60 %
% mois
4,85 %
% an
28,87 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 17 mai 2024 @ 00:07

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

S&P 500 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.350 et levier: 46,42 avec code ISIN : NLBNPNL2QM04 Turbo Short 5.350 5.297,76 5.412,84 46,42 1,06 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.340 et levier: 55,17 avec code ISIN : NLBNPNL2PGG2 Turbo Short 5.340 5.297,76 5.393,98 55,17 0,89 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.330 et levier: 62,13 avec code ISIN : NLBNPNL2O0K0 Turbo Short 5.330 5.297,76 5.384,74 62,13 0,8 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.827,67 et levier: 3,46 avec code ISIN : NLBNPNL2PEW4 Booster Short 6.827,67 5.297,76 6.827,67 3,46 14,2 0,010 14,21 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.744,96 et levier: 3,66 avec code ISIN : NLBNPNL2OV39 Booster Short 6.744,96 5.297,76 6.744,96 3,66 13,44 0,010 13,45 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.613,64 et levier: 4,03 avec code ISIN : NLBNPNL2O433 Booster Short 6.613,64 5.297,76 6.613,64 4,03 12,23 0,010 12,24 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.533,29 et levier: 4,29 avec code ISIN : NLBNPNL2PNX3 Booster Short 6.533,29 5.297,76 6.533,29 4,29 11,49 0,010 11,5 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.433,12 et levier: 4,67 avec code ISIN : NLBNPNL2N815 Booster Short 6.433,12 5.297,76 6.433,12 4,67 10,56 0,010 10,57 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.311,79 et levier: 5,23 avec code ISIN : NLBNPNL2MIG5 Booster Short 6.311,79 5.297,76 6.311,79 5,23 9,44 0,010 9,45 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.311,6 et levier: 5,24 avec code ISIN : NLBNPNL2MLC8 Booster Short 6.311,6 5.297,76 6.311,6 5,24 9,44 0,010 9,45 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.241,23 et levier: 5,62 avec code ISIN : NLBNPNL2PW78 Booster Short 6.241,23 5.297,76 6.241,23 5,62 8,8 0,010 8,81 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.174,45 et levier: 6,05 avec code ISIN : NLBNPNL2LPG2 Booster Short 6.174,45 5.297,76 6.174,45 6,05 8,18 0,010 8,19 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.050,14 et levier: 7,06 avec code ISIN : NLBNPNL2LFP4 Booster Short 6.050,14 5.297,76 6.050,14 7,06 7,04 0,010 7,05 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.978,85 et levier: 7,77 avec code ISIN : NLBNPNL2PAI1 Booster Short 5.978,85 5.297,76 5.978,85 7,77 6,4 0,010 6,41 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.913,94 et levier: 8,62 avec code ISIN : NLBNPNL2KQP3 Booster Short 5.913,94 5.297,76 5.913,94 8,62 5,79 0,010 5,8 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.795,05 et levier: 10,68 avec code ISIN : NLBNPNL2GJR2 Booster Short 5.795,05 5.297,76 5.795,05 10,68 4,69 0,010 4,7 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.768,7 et levier: 11,25 avec code ISIN : NLBNPNL2PAH3 Booster Short 5.768,7 5.297,76 5.768,7 11,25 4,46 0,010 4,47 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.747,68 et levier: 11,78 avec code ISIN : NLBNPNL2PAG5 Booster Short 5.747,68 5.297,76 5.747,68 11,78 4,27 0,010 4,28 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.726,66 et levier: 12,35 avec code ISIN : NLBNPNL2PAF7 Booster Short 5.726,66 5.297,76 5.726,66 12,35 4,08 0,010 4,09 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.712,54 et levier: 12,77 avec code ISIN : NLBNPNL2PEV6 Booster Short 5.712,54 5.297,76 5.712,54 12,77 3,95 0,010 3,96 100
Retour en début de page