Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

5.311,930 USD
7,740 ( 0,15 % )
Dernière mise à jour: 20 mai 2024 @ 14:50:43

Informations importantes

Clôture
5.304,190
21:59
Ouverture
5.314,260
08:00
Plus haut du jour
5.317,060
14:15:56
Plus bas du jour
5.308,670
14:42:49
52 semaines Bas/Haut
4.104,600 - 5.326,140
% semaine
1,68 %
% mois
6,99 %
% an
26,69 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 20 mai 2024 @ 16:42

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

S&P 500 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
S&P 500 Turbos Infinis Best Call Avec barrière désactivante: 3.193,693 et levier: 2,51 avec code ISIN : FRBNPP01NGI2 Turbos Infinis Best Call 3.193,693 5.311,93 3.193,693 2,51 19,53 0,010 19,54 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.170 et levier: 2,44 avec code ISIN : NLBNPNL2IZ17 Turbo Long 3.170 5.311,93 3.130,77 2,44 20,07 0,010 20,08 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.150 et levier: 2,42 avec code ISIN : NL0014841215 Turbo Long 3.150 5.311,93 3.114,39 2,42 40,45 0,020 40,47 50
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.103,53 et levier: 2,41 avec code ISIN : NLBNPNL1NW89 Booster Long 3.103,53 5.311,93 3.103,53 2,41 20,46 0,010 20,47 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.050 et levier: 2,31 avec code ISIN : NLBNPNL1UUY8 Turbo Long 3.050 5.311,93 3.010,3 2,31 21,18 0,010 21,19 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.007,36 et levier: 2,31 avec code ISIN : NLBNPNL1TZZ6 Booster Long 3.007,36 5.311,93 3.007,36 2,31 21,34 0,010 21,35 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.950 et levier: 2,22 avec code ISIN : NLBNPNL22477 Turbo Long 2.950 5.311,93 2.919,53 2,22 22,02 0,010 22,03 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 2.905,38 et levier: 2,21 avec code ISIN : NLBNPNL1UAG7 Booster Long 2.905,38 5.311,93 2.905,38 2,21 22,28 0,010 22,29 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.850 et levier: 2,13 avec code ISIN : NL0014672347 Turbo Long 2.850 5.311,93 2.816,37 2,13 45,94 0,020 45,96 50
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.760 et levier: 2,06 avec code ISIN : NL0014666786 Turbo Long 2.760 5.311,93 2.732,23 2,06 47,49 0,020 47,51 50
S&P 500 Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 2.730,19 et levier: 2,03 avec code ISIN : FRBNPP01JC65 Turbos Infinis Call 2.730,19 5.311,93 2.689,84 2,03 24,15 0,010 24,16 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.680 et levier: 2,00 avec code ISIN : NL0014655094 Turbo Long 2.680 5.311,93 2.649,97 2,00 49 0,020 49,02 50
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 2.220,22 et levier: 1,72 avec code ISIN : NL0011650700 Booster Long 2.220,22 5.311,93 2.220,22 1,72 57,17 0,020 57,19 50
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 2.213,22 et levier: 1,72 avec code ISIN : NL0014644619 Booster Long 2.213,22 5.311,93 2.213,22 1,72 57,31 0,020 57,33 50
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.070 et levier: 1,65 avec code ISIN : NL0011657168 Turbo Long 2.070 5.311,93 2.087,41 1,65 296,8 0,040 296,84 10
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.860 et levier: 1,54 avec code ISIN : NL0010609400 Turbo Long 1.860 5.311,93 1.862,3 1,54 317,55 0,040 317,59 10
S&P 500 Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 1.514,05 et levier: 1,39 avec code ISIN : FRBNPP00TCZ4 Turbos Infinis Call 1.514,05 5.311,93 1.491,666 1,39 35,18 0,010 35,19 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.510 et levier: 1,39 avec code ISIN : NL0010288635 Turbo Long 1.510 5.311,93 1.488,1 1,39 352,01 0,040 352,05 10
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.390 et levier: 1,35 avec code ISIN : NL0010282422 Turbo Long 1.390 5.311,93 1.367,77 1,35 363,1 0,040 363,14 10
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 730 et levier: 1,15 avec code ISIN : NL0009256056 Turbo Long 730 5.311,93 683,02 1,15 42,61 0,020 42,63 100
Retour en début de page