Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

5.311,000 USD
2,830 ( 0,05 % )
Dernière mise à jour: 16 mai 2024 @ 12:36:05

Informations importantes

Clôture
5.308,170
21:59
Ouverture
5.314,570
08:00
Plus haut du jour
5.318,060
09:20:54
Plus bas du jour
5.310,790
12:30:58
52 semaines Bas/Haut
4.104,600 - 5.318,060
% semaine
1,86 %
% mois
5,11 %
% an
29,19 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 16 mai 2024 @ 14:31

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

S&P 500 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.660,68 et levier: 15,24 avec code ISIN : NLBNPNL2ECK7 Booster Short 5.660,68 5.311 5.660,68 15,24 3,35 0,010 3,36 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.334,61 et levier: 236,50 avec code ISIN : NLBNPNL2FF55 Booster Short 5.334,61 5.311 5.334,61 236,50 0,36 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.350 et levier: 56,77 avec code ISIN : NLBNPNL2FPL4 Turbo Short 5.350 5.311 5.406,23 56,77 0,88 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.545,13 et levier: 3,01 avec code ISIN : NLBNPNL2FQR9 Booster Long 3.545,13 5.311 3.545,13 3,01 16,39 0,010 16,4 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.820 et levier: 9,25 avec code ISIN : NLBNPNL2FUU5 Turbo Short 5.820 5.311 5.886,74 9,25 5,29 0,010 5,3 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.515,03 et levier: 26,18 avec code ISIN : NLBNPNL2G6N1 Booster Short 5.515,03 5.311 5.515,03 26,18 2,01 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.795,05 et levier: 11,01 avec code ISIN : NLBNPNL2GJR2 Booster Short 5.795,05 5.311 5.795,05 11,01 4,59 0,010 4,6 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.750 et levier: 3,32 avec code ISIN : NLBNPNL2H015 Turbo Long 3.750 5.311 3.711,69 3,32 14,7 0,010 14,71 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 4.246,82 et levier: 4,99 avec code ISIN : NLBNPNL2H536 Booster Long 4.246,82 5.311 4.246,82 4,99 9,93 0,010 9,94 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.540 et levier: 18,27 avec code ISIN : NLBNPNL2HFA4 Turbo Short 5.540 5.311 5.603,12 18,27 2,69 0,010 2,7 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.480 et levier: 23,48 avec code ISIN : NLBNPNL2HGS4 Turbo Short 5.480 5.311 5.538,38 23,48 2,09 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.588,56 et levier: 19,24 avec code ISIN : NLBNPNL2HHS2 Booster Short 5.588,56 5.311 5.588,56 19,24 2,69 0,010 2,7 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.685,98 et levier: 3,27 avec code ISIN : NLBNPNL2IK30 Booster Long 3.685,98 5.311 3.685,98 3,27 15,09 0,010 15,1 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 4.283,3 et levier: 5,17 avec code ISIN : NLBNPNL2IM87 Booster Long 4.283,3 5.311 4.283,3 5,17 9,6 0,010 9,61 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.150 et levier: 4,39 avec code ISIN : NLBNPNL2IVT9 Turbo Long 4.150 5.311 4.102,23 4,39 11,12 0,010 11,13 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.220 et levier: 4,65 avec code ISIN : NLBNPNL2IVU7 Turbo Long 4.220 5.311 4.170,4 4,65 10,49 0,010 10,5 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.110 et levier: 4,26 avec code ISIN : NLBNPNL2IXC1 Turbo Long 4.110 5.311 4.064,55 4,26 11,46 0,010 11,47 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 4.258,94 et levier: 5,04 avec code ISIN : NLBNPNL2IXZ2 Booster Long 4.258,94 5.311 4.258,94 5,04 9,82 0,010 9,83 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.160 et levier: 2,43 avec code ISIN : NLBNPNL2IZ17 Turbo Long 3.160 5.311 3.128,27 2,43 20,07 0,010 20,08 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 4.100,27 et levier: 4,38 avec code ISIN : NLBNPNL2J086 Booster Long 4.100,27 5.311 4.100,27 4,38 11,28 0,010 11,29 100
Retour en début de page