Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

5.150,550 USD
21,010 ( 0,41 % )
Dernière mise à jour: 6 mai 2024 @ 14:18:13

Informations importantes

Clôture
5.129,540
21:59
Ouverture
5.134,420
08:00
Plus haut du jour
5.150,250
14:17:32
Plus bas du jour
5.133,780
08:01:58
52 semaines Bas/Haut
4.099,810 - 5.265,330
% semaine
0,67 %
% mois
-1,05 %
% an
24,59 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 6 mai 2024 @ 16:16

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

S&P 500 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.610 et levier: 9,92 avec code ISIN : NLBNPNL2E8M1 Turbo Short 5.610 5.150,55 5.667,8 9,92 4,82 0,010 4,83 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.590 et levier: 10,22 avec code ISIN : NLBNPNL2P612 Turbo Short 5.590 5.150,55 5.652,49 10,22 4,67 0,010 4,68 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.580 et levier: 10,54 avec code ISIN : NLBNPNL2OCS9 Turbo Short 5.580 5.150,55 5.637,12 10,54 4,53 0,010 4,54 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.560 et levier: 11,00 avec code ISIN : NLBNPNL2PD06 Turbo Short 5.560 5.150,55 5.616,73 11,00 4,34 0,010 4,35 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.540 et levier: 11,28 avec code ISIN : NLBNPNL2HFA4 Turbo Short 5.540 5.150,55 5.604,55 11,28 4,23 0,010 4,24 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.530 et levier: 11,67 avec code ISIN : NLBNPNL2QM12 Turbo Short 5.530 5.150,55 5.589,77 11,67 4,09 0,010 4,1 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.520 et levier: 11,99 avec code ISIN : NLBNPNL2O0L8 Turbo Short 5.520 5.150,55 5.577,74 11,99 3,98 0,010 3,99 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.510 et levier: 12,07 avec code ISIN : NLBNPNL1FI38 Turbo Short 5.510 5.150,55 5.575,27 12,07 7,92 0,020 7,94 50
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.510 et levier: 12,27 avec code ISIN : NLBNPNL2P604 Turbo Short 5.510 5.150,55 5.568,36 12,27 3,89 0,010 3,9 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.500 et levier: 12,58 avec code ISIN : NLBNPNL2P5Z6 Turbo Short 5.500 5.150,55 5.557,84 12,58 3,8 0,010 3,81 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.490 et levier: 12,90 avec code ISIN : NLBNPNL2P5Y9 Turbo Short 5.490 5.150,55 5.547,32 12,90 3,7 0,010 3,71 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.480 et levier: 13,14 avec code ISIN : NLBNPNL2HGS4 Turbo Short 5.480 5.150,55 5.539,85 13,14 3,63 0,010 3,64 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.470 et levier: 13,64 avec code ISIN : NLBNPNL2P5X1 Turbo Short 5.470 5.150,55 5.526,29 13,64 3,5 0,010 3,51 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.470 et levier: 13,41 avec code ISIN : NLBNPNL2PRU0 Turbo Short 5.470 5.150,55 5.532,73 13,41 3,56 0,010 3,57 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.460 et levier: 14,03 avec code ISIN : NLBNPNL2P5W3 Turbo Short 5.460 5.150,55 5.515,77 14,03 3,41 0,010 3,42 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.450 et levier: 14,41 avec code ISIN : NLBNPNL2ND73 Turbo Short 5.450 5.150,55 5.506,06 14,41 3,32 0,010 3,33 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.430 et levier: 15,15 avec code ISIN : NLBNPNL2PV87 Turbo Short 5.430 5.150,55 5.488,63 15,15 3,15 0,010 3,16 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.430 et levier: 14,87 avec code ISIN : NLBNPNL2P5V5 Turbo Short 5.430 5.150,55 5.494,74 14,87 3,21 0,010 3,22 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.420 et levier: 15,50 avec code ISIN : NLBNPNL2ND65 Turbo Short 5.420 5.150,55 5.480,96 15,50 3,08 0,010 3,09 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.410 et levier: 15,84 avec code ISIN : NLBNPNL2P5U7 Turbo Short 5.410 5.150,55 5.473,71 15,84 3,02 0,010 3,03 100
Retour en début de page