Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2.357,240 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 14 mai 2024 @ 21:59:45

Informations importantes

Clôture
2.357,240
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
2,10 %
% mois
-1,25 %
% an
16,96 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Goud Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.976,88 et levier: 3,80 avec code ISIN : NLBNPNL2QJE9 Booster Short 2.976,88 2.357,24 2.976,88 3,80 57,5 0,050 57,55 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.951,93 et levier: 3,96 avec code ISIN : NLBNPNL2QBX6 Booster Short 2.951,93 2.357,24 2.951,93 3,96 55,19 0,050 55,24 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.926,71 et levier: 4,14 avec code ISIN : NLBNPNL2Q826 Booster Short 2.926,71 2.357,24 2.926,71 4,14 52,86 0,050 52,91 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.903,3 et levier: 4,31 avec code ISIN : NLBNPNL2Q818 Booster Short 2.903,3 2.357,24 2.903,3 4,31 50,7 0,050 50,75 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.879,88 et levier: 4,51 avec code ISIN : NLBNPNL2Q800 Booster Short 2.879,88 2.357,24 2.879,88 4,51 48,53 0,050 48,58 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.863,58 et levier: 4,65 avec code ISIN : NLBNPNL2Q2I8 Booster Short 2.863,58 2.357,24 2.863,58 4,65 47,03 0,050 47,08 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.848,81 et levier: 4,79 avec code ISIN : NLBNPNL2QGO4 Booster Short 2.848,81 2.357,24 2.848,81 4,79 45,66 0,050 45,71 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.831,01 et levier: 4,97 avec code ISIN : NLBNPNL2PT16 Booster Short 2.831,01 2.357,24 2.831,01 4,97 44,01 0,050 44,06 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.817,76 et levier: 5,11 avec code ISIN : NLBNPNL2Q2H0 Booster Short 2.817,76 2.357,24 2.817,76 5,11 42,79 0,050 42,84 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.794,85 et levier: 5,38 avec code ISIN : NLBNPNL2Q2G2 Booster Short 2.794,85 2.357,24 2.794,85 5,38 40,67 0,050 40,72 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.771,94 et levier: 5,68 avec code ISIN : NLBNPNL2Q2F4 Booster Short 2.771,94 2.357,24 2.771,94 5,68 38,55 0,050 38,6 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.760,81 et levier: 5,83 avec code ISIN : NLBNPNL2QJD1 Booster Short 2.760,81 2.357,24 2.760,81 5,83 37,53 0,050 37,58 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.749,03 et levier: 6,01 avec code ISIN : NLBNPNL2Q2E7 Booster Short 2.749,03 2.357,24 2.749,03 6,01 36,44 0,050 36,49 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.736,81 et levier: 6,20 avec code ISIN : NLBNPNL2QJC3 Booster Short 2.736,81 2.357,24 2.736,81 6,20 35,31 0,050 35,36 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.726,12 et levier: 6,38 avec code ISIN : NLBNPNL2Q2D9 Booster Short 2.726,12 2.357,24 2.726,12 6,38 34,32 0,050 34,37 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.715,77 et levier: 6,57 avec code ISIN : NLBNPNL2QBW8 Booster Short 2.715,77 2.357,24 2.715,77 6,57 33,36 0,050 33,41 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.703,21 et levier: 6,81 avec code ISIN : NLBNPNL2Q2C1 Booster Short 2.703,21 2.357,24 2.703,21 6,81 32,2 0,050 32,25 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.692,57 et levier: 7,02 avec code ISIN : NLBNPNL2Q7Z1 Booster Short 2.692,57 2.357,24 2.692,57 7,02 31,22 0,050 31,27 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.680,31 et levier: 7,29 avec code ISIN : NLBNPNL2Q2B3 Booster Short 2.680,31 2.357,24 2.680,31 7,29 30,08 0,050 30,13 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.669,16 et levier: 7,55 avec code ISIN : NLBNPNL2Q7Y4 Booster Short 2.669,16 2.357,24 2.669,16 7,55 29,05 0,050 29,1 10
Retour en début de page