Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2.415,610 USD
-1,320 ( -0,05 % )
Dernière mise à jour: 20 mai 2024 @ 14:57:46

Informations importantes

Clôture
2.416,930
21:59
Ouverture
2.449,110
08:00
Plus haut du jour
2.449,790
08:16:57
Plus bas du jour
2.409,150
14:42:54
52 semaines Bas/Haut
1.811,480 - 2.449,790
% semaine
3,33 %
% mois
1,16 %
% an
22,23 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 20 mai 2024 @ 16:53

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Goud Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.571 et levier: 11,53 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9O1 Turbo Short 2.571 2.415,61 2.624,75 11,53 19,29 0,050 19,34 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.640 et levier: 8,62 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9P8 Turbo Short 2.640 2.415,61 2.695,69 8,62 25,82 0,050 25,87 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.652 et levier: 8,27 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9Q6 Turbo Short 2.652 2.415,61 2.707,51 8,27 26,91 0,050 26,96 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.687 et levier: 7,37 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9R4 Turbo Short 2.687 2.415,61 2.742,98 7,37 30,18 0,050 30,23 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.733 et levier: 6,44 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9S2 Turbo Short 2.733 2.415,61 2.790,27 6,44 34,53 0,050 34,58 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.779 et levier: 5,72 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9T0 Turbo Short 2.779 2.415,61 2.837,56 5,72 38,88 0,050 38,93 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.803 et levier: 5,42 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9U8 Turbo Short 2.803 2.415,61 2.861,21 5,42 41,06 0,050 41,11 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.849 et levier: 4,90 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9V6 Turbo Short 2.849 2.415,61 2.908,5 4,90 45,42 0,050 45,47 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.895 et levier: 4,47 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9W4 Turbo Short 2.895 2.415,61 2.955,8 4,47 49,78 0,050 49,83 10
Goud Booster Long Avec barrière désactivante: 2.251,08 et levier: 14,71 avec code ISIN : NLBNPNL2QBR8 Booster Long 2.251,08 2.415,61 2.251,08 14,71 15,31 0,050 15,36 10
Goud Booster Long Avec barrière désactivante: 2.257,04 et levier: 15,26 avec code ISIN : NLBNPNL2QBS6 Booster Long 2.257,04 2.415,61 2.257,04 15,26 14,74 0,050 14,79 10
Goud Booster Long Avec barrière désactivante: 2.262,99 et levier: 15,86 avec code ISIN : NLBNPNL2QBT4 Booster Long 2.262,99 2.415,61 2.262,99 15,86 14,21 0,050 14,26 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.521,49 et levier: 22,75 avec code ISIN : NLBNPNL2QBU2 Booster Short 2.521,49 2.415,61 2.521,49 22,75 9,96 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.539,21 et levier: 19,50 avec code ISIN : NLBNPNL2QBV0 Booster Short 2.539,21 2.415,61 2.539,21 19,50 11,59 0,050 11,64 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.716,36 et levier: 8,02 avec code ISIN : NLBNPNL2QBW8 Booster Short 2.716,36 2.415,61 2.716,36 8,02 27,91 0,050 27,96 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.952,57 et levier: 4,50 avec code ISIN : NLBNPNL2QBX6 Booster Short 2.952,57 2.415,61 2.952,57 4,50 49,66 0,050 49,71 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.190 et levier: 9,07 avec code ISIN : NLBNPNL2QCZ9 Turbo Long 2.190 2.415,61 2.149,15 9,07 24,51 0,050 24,56 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.169 et levier: 8,43 avec code ISIN : NLBNPNL2QF45 Turbo Long 2.169 2.415,61 2.128,69 8,43 26,4 0,050 26,45 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.622 et levier: 9,23 avec code ISIN : NLBNPNL2QF60 Turbo Short 2.622 2.415,61 2.677,03 9,23 24,1 0,050 24,15 10
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.849,43 et levier: 5,57 avec code ISIN : NLBNPNL2QGO4 Booster Short 2.849,43 2.415,61 2.849,43 5,57 40,16 0,050 40,21 10
Retour en début de page