Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

1,0727 USD
0,0000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 2 mai 2024 @ 21:58:43

Informations importantes

Clôture
1,0727
21:58
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
0,25 %
% mois
-0,99 %
% an
-2,97 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

EUR/USD Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
EUR/USD Booster Long Avec barrière désactivante: 1,0198 et levier: 20,25 avec code ISIN : NLBNPNL1PVG3 Booster Long 1,0198 1,0727 1,0198 20,25 5,076 0,020 5,096 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,02 et levier: 20,32 avec code ISIN : FRBNPP06JON3 Turbos Call 1,02 1,0727 1,02 20,32 5,437 0,010 5,447 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,02 et levier: 20,32 avec code ISIN : FRBNPP06EWF3 Turbos Call 1,02 1,0727 1,02 20,32 5,12 0,010 5,13 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,02 et levier: 91,20 avec code ISIN : NLBNPFR1UYH9 Warrants Put 1,02 1,0727 1,02 91,20 0,04 0,01 0,05 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,02 et levier: 35,03 avec code ISIN : NLBNPFR1V1J5 Warrants Put 1,02 1,0727 1,02 35,03 0,32 0,01 0,33 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,02 et levier: 23,42 avec code ISIN : NLBNPFR1Y8F5 Warrants Put 1,02 1,0727 1,02 23,42 0,63 0,01 0,64 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,02 et levier: 18,55 avec code ISIN : NLBNPFR1ZWO8 Warrants Put 1,02 1,0727 1,02 18,55 0,87 0,01 0,88 0,01
EUR/USD Booster Long Avec barrière désactivante: 1,0213 et levier: 20,84 avec code ISIN : NLBNPNL2QPA4 Booster Long 1,0213 1,0727 1,0213 20,84 4,937 0,020 4,957 0,01
EUR/USD Turbos Infinis Best Call Avec barrière désactivante: 1,0213 et levier: 20,84 avec code ISIN : FRBNPP03C2T2 Turbos Infinis Best Call 1,0213 1,0727 1,0213 20,84 4,932 0,010 4,942 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0411 et levier: 21,42 avec code ISIN : NLBNPNL2PRA2 Turbo Long 1,0411 1,0727 1,0227 21,42 4,667 0,020 4,687 0,01
EUR/USD Booster Long Avec barrière désactivante: 1,0237 et levier: 21,85 avec code ISIN : NLBNPNL2QMH6 Booster Long 1,0237 1,0727 1,0237 21,85 4,713 0,020 4,733 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0434 et levier: 22,45 avec code ISIN : NLBNPNL2QLH8 Turbo Long 1,0434 1,0727 1,025 22,45 4,452 0,020 4,472 0,01
EUR/USD Booster Long Avec barrière désactivante: 1,0255 et levier: 22,69 avec code ISIN : NLBNPNL2QMI4 Booster Long 1,0255 1,0727 1,0255 22,69 4,545 0,020 4,565 0,01
EUR/USD Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 1,0468 et levier: 23,03 avec code ISIN : FRBNPP05ADQ0 Turbos Infinis Call 1,0468 1,0727 1,0262 23,03 4,354 0,010 4,364 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0453 et levier: 23,28 avec code ISIN : NLBNPNL2QNH4 Turbo Long 1,0453 1,0727 1,0267 23,28 4,294 0,020 4,314 0,01
EUR/USD Booster Long Avec barrière désactivante: 1,0271 et levier: 23,48 avec code ISIN : NLBNPNL2QMJ2 Booster Long 1,0271 1,0727 1,0271 23,48 4,396 0,020 4,416 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0462 et levier: 23,79 avec code ISIN : NLBNPNL2INC2 Turbo Long 1,0462 1,0727 1,0277 23,79 4,201 0,020 4,221 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 1,0473 et levier: 24,50 avec code ISIN : NLBNPNL2QI67 Turbo Long 1,0473 1,0727 1,029 24,50 4,08 0,020 4,1 0,01
EUR/USD Booster Long Avec barrière désactivante: 1,029 et levier: 24,50 avec code ISIN : NLBNPNL20J85 Booster Long 1,029 1,0727 1,029 24,50 4,219 0,020 4,239 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,03 et levier: 25,07 avec code ISIN : FRBNPP06JOO1 Turbos Call 1,03 1,0727 1,03 25,07 4,504 0,010 4,514 0,01
Retour en début de page